ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.
| # | Date | Company | Ticker | CUSIP | Weight | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/08/2021 | TESLA INC | TSLA | 88160R101 | 9.90% | 3,454,158 (12,894) (0.37%) | $2,090,214,630.54 |
| 2 | 06/08/2021 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 87918A105 | 6.12% | 8,503,474 (31,738) (0.37%) | $1,292,102,874.30 |
| 3 | 06/08/2021 | ROKU INC | ROKU | 77543R102 | 5.60% | 3,465,185 (12,936) (0.37%) | $1,181,835,996.10 |
| 4 | 06/08/2021 | SQUARE INC – A | SQ | 852234103 | 4.52% | 4,399,226 (16,422) (0.37%) | $954,412,080.70 |
| 5 | 06/08/2021 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | 98980L101 | 4.49% | 2,767,868 (10,332) (0.37%) | $948,437,648.88 |
| 6 | 06/08/2021 | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | 82509L107 | 4.19% | 718,108 (2,674) (0.37%) | $883,667,799.40 |
| 7 | 06/08/2021 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | L8681T102 | 3.59% | 3,125,481 (71,821) (2.35%) | $758,429,219.46 |
| 8 | 06/08/2021 | UNITY SOFTWARE INC | U | 91332U101 | 3.55% | 7,629,526 (41,063) (0.54%) | $748,456,500.60 |
| 9 | 06/08/2021 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 19260Q107 | 3.44% | 3,134,630 (11,704) (0.37%) | $725,510,113.50 |
| 10 | 06/08/2021 | TWILIO INC – A | TWLO | 90138F102 | 3.40% | 2,281,798 (8,512) (0.37%) | $717,671,106.96 |
| 11 | 06/08/2021 | ZILLOW GROUP INC – C | Z | 98954M200 | 3.36% | 6,296,967 (23,506) (0.37%) | $708,849,575.19 |
| 12 | 06/08/2021 | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 30063P105 | 3.00% | 5,646,566 (21,086) (0.37%) | $632,754,185.96 |
| 13 | 06/08/2021 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | H17182108 | 2.74% | 4,850,101 (20,521) (0.42%) | $578,132,039.20 |
| 14 | 06/08/2021 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 69608A108 | 2.57% | 22,183,746 (82,810) (0.37%) | $542,614,427.16 |
| 15 | 06/08/2021 | DOCUSIGN INC | DOCU | 256163106 | 2.52% | 2,205,932 (-99,262) (-4.31%) | $531,563,434.04 |
| 16 | 06/08/2021 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 88025U109 | 2.34% | 2,661,557 (9,940) (0.37%) | $493,133,280.96 |
| 17 | 06/08/2021 | DRAFTKINGS INC – CL A | DKNG | 26142R104 | 2.01% | 7,948,235 (29,666) (0.37%) | $425,310,054.85 |
| 18 | 06/08/2021 | INVITAE CORP | NVTA | 46185L103 | 1.87% | 13,532,001 (-7,246) (-0.05%) | $395,269,749.21 |
| 19 | 06/08/2021 | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 07373V105 | 1.84% | 4,537,588 (16,940) (0.37%) | $387,464,639.32 |
| 20 | 06/08/2021 | TWITTER INC | TWTR | 90184L102 | 1.83% | 6,488,505 (24,220) (0.37%) | $386,909,553.15 |
| 21 | 06/08/2021 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 45826J105 | 1.74% | 4,717,896 (-2,526) (-0.05%) | $366,391,803.36 |
| 22 | 06/08/2021 | SEA LTD-ADR | SE | 81141R100 | 1.66% | 1,361,887 (5,082) (0.37%) | $350,440,762.84 |
| 23 | 06/08/2021 | SKILLZ INC | SKLZ | 83067L109 | 1.59% | 15,209,013 (56,770) (0.37%) | $335,815,007.04 |
| 24 | 06/08/2021 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 46269C102 | 1.48% | 8,204,871 (30,632) (0.37%) | $312,769,682.52 |
| 25 | 06/08/2021 | NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | NTDOY | 654445303 | 1.39% | 3,736,089 (13,944) (0.37%) | $293,768,678.07 |
| 26 | 06/08/2021 | UIPATH INC – CLASS A | PATH | 90364P105 | 1.27% | 3,617,961 (29,978) (0.84%) | $267,294,958.68 |
| 27 | 06/08/2021 | FATE THERAPEUTICS INC | FATE | 31189P102 | 1.21% | 3,324,219 (12,404) (0.37%) | $255,964,863.00 |
| 28 | 06/08/2021 | TERADYNE INC | TER | 880770102 | 1.18% | 1,903,213 (7,112) (0.38%) | $248,940,260.40 |
| 29 | 06/08/2021 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 90184D100 | 1.11% | 2,305,704 (-1,234) (-0.05%) | $234,651,496.08 |
| 30 | 06/08/2021 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | 462260100 | 1.06% | 11,038,667 (-5,912) (-0.05%) | $222,760,300.06 |
| 31 | 06/08/2021 | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | 88032Q109 | 1.03% | 2,800,611 (10,458) (0.37%) | $218,447,658.00 |
| 32 | 06/08/2021 | 2U INC | TWOU | 90214J101 | 1.00% | 5,885,916 (-3,152) (-0.05%) | $211,539,821.04 |
| 33 | 06/08/2021 | PAGERDUTY INC | PD | 69553P100 | 0.97% | 5,518,668 (-2,936) (-0.05%) | $204,025,155.96 |
| 34 | 06/08/2021 | PROTO LABS INC | PRLB | 743713109 | 0.95% | 2,271,986 (-1,216) (-0.05%) | $201,207,080.16 |
| 35 | 06/08/2021 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | 69404D108 | 0.83% | 6,251,943 (23,338) (0.37%) | $174,679,287.42 |
| 36 | 06/08/2021 | TUSIMPLE HOLDINGS INC – A | TSP | 90089L108 | 0.83% | 4,533,637 (16,926) (0.37%) | $176,041,124.71 |
| 37 | 06/08/2021 | EDITAS MEDICINE INC | EDIT | 28106W103 | 0.82% | 4,863,213 (-2,604) (-0.05%) | $172,692,693.63 |
| 38 | 06/08/2021 | PURE STORAGE INC – CLASS A | PSTG | 74624M102 | 0.75% | 8,373,625 (-4,484) (-0.05%) | $158,010,303.75 |
| 39 | 06/08/2021 | BERKELEY LIGHTS INC | BLI | 084310101 | 0.71% | 3,471,587 (12,964) (0.37%) | $150,180,853.62 |
| 40 | 06/08/2021 | VERACYTE INC | VCYT | 92337F107 | 0.59% | 3,537,538 (-1,894) (-0.05%) | $123,601,577.72 |
| 41 | 06/08/2021 | MATERIALISE NV-ADR | MTLS | 57667T100 | 0.57% | 4,214,419 (-2,258) (-0.05%) | $120,068,797.31 |
| 42 | 06/08/2021 | KE HOLDINGS INC-ADR | BEKE | 482497104 | 0.55% | 2,602,572 (9,716) (0.37%) | $116,022,659.76 |
| 43 | 06/08/2021 | SERES THERAPEUTICS INC | MCRB | 81750R102 | 0.54% | 5,873,240 (-3,146) (-0.05%) | $114,410,715.20 |
| 44 | 06/08/2021 | STRATASYS LTD | SSYS | M85548101 | 0.52% | 4,731,178 (-2,534) (-0.05%) | $109,668,706.04 |
| 45 | 06/08/2021 | TRIMBLE INC | TRMB | 896239100 | 0.52% | 1,400,840 (5,236) (0.38%) | $109,573,704.80 |
| 46 | 06/08/2021 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | NVS | 66987V109 | 0.51% | 1,206,776 (4,508) (0.37%) | $108,211,603.92 |
| 47 | 06/08/2021 | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | NSTG | 63009R109 | 0.50% | 1,877,935 (7,014) (0.37%) | $105,239,477.40 |
| 48 | 06/08/2021 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 45866F104 | 0.45% | 862,249 (839) (0.1%) | $95,192,289.60 |
| 49 | 06/08/2021 | CERUS CORP | CERS | 157085101 | 0.36% | 13,929,048 (-7,462) (-0.05%) | $76,470,473.52 |
| 50 | 06/08/2021 | COMPUGEN LTD | CGEN | M25722105 | 0.28% | 7,328,209 (-3,926) (-0.05%) | $58,185,979.46 |
| 51 | 06/08/2021 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | X9USDDGCM | 0.15% | 31,489,661.17 (-33,142,411.67) (-51.28%) | $31,489,661.17 | |
| 52 | 06/08/2021 | HUYA INC-ADR | HUYA | 44852D108 | 0.01% | 151,294 (-877,899) (-85.3%) | $2,236,125.32 |
| 53 | 06/08/2021 | SYROS PHARMACEUTICALS INC | SYRS | 87184Q107 | 0.00% | 913 (-5,006) (-84.58%) | $5,560.17 |
| 54 | 06/08/2021 | ORGANOVO HOLDINGS INC | ONVO | 68620A203 | 0.00% | 496 (-502) (-50.3%) | $4,216.00 |
Discover more from ARK Invest Daily Trades Tracker
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
