Top Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.
| # | Date | Company | Ticker | Fund | CUSIP | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/22/2021 | TESLA INC | TSLA | ARKK ARKQ ARKW | 88160R101 | 3,378,322 (-49,010) (-1.43%) | $3,020,219,868.00 |
| 2 | 10/22/2021 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | ARKF ARKG ARKK ARKW | 87918A105 | 16,408,419 (424) (0%) | $2,305,875,122.07 |
| 3 | 10/22/2021 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | ARKF ARKK ARKW | 19260Q107 | 6,287,741 (936) (0.01%) | $1,886,385,177.41 |
| 4 | 10/22/2021 | UNITY SOFTWARE INC | U | ARKK ARKQ ARKW ARKX | 91332U101 | 10,591,516 (-8,156) (-0.08%) | $1,558,012,003.60 |
| 5 | 10/22/2021 | SQUARE INC – A | SQ | ARKF ARKK ARKW | 852234103 | 5,482,962 (4,803) (0.09%) | $1,453,423,566.96 |
| 6 | 10/22/2021 | ROKU INC | ROKU | ARKK ARKW | 77543R102 | 4,272,031 (-2,967) (-0.07%) | $1,426,132,108.73 |
| 7 | 10/22/2021 | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | ARKF ARKK ARKW | 82509L107 | 827,177 (348) (0.04%) | $1,238,044,087.67 |
| 8 | 10/22/2021 | UIPATH INC – CLASS A | PATH | ARKF ARKG ARKK ARKQ ARKW ARKX | 90364P105 | 23,466,306 (-2,454) (-0.01%) | $1,195,608,290.70 |
| 9 | 10/22/2021 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | ARKK ARKW | 98980L101 | 4,158,182 (-2,886) (-0.07%) | $1,142,585,249.96 |
| 10 | 10/22/2021 | TWILIO INC – A | TWLO | ARKF ARKK ARKW | 90138F102 | 2,936,762 (170) (0.01%) | $1,084,340,633.26 |
| 11 | 10/22/2021 | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | ARKG ARKK | 30063P105 | 10,713,206 (-1,550) (-0.01%) | $1,030,610,417.20 |
| 12 | 10/22/2021 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | ARKK ARKW | L8681T102 | 4,024,777 (-2,679) (-0.07%) | $1,026,318,135.00 |
| 13 | 10/22/2021 | ZILLOW GROUP INC – C | Z | ARKF ARKK ARKW | 98954M200 | 10,422,577 (6,126) (0.06%) | $959,189,761.31 |
| 14 | 10/22/2021 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | ARKF ARKG ARKK ARKQ ARKW ARKX | 69608A108 | 34,102,015 (-10,718) (-0.03%) | $845,047,931.70 |
| 15 | 10/22/2021 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | ARKG ARKK | 45826J105 | 6,218,317 (26,219) (0.42%) | $834,560,324.57 |
| 16 | 10/22/2021 | TWITTER INC | TWTR | ARKK ARKW | 90184L102 | 12,642,736 (-6,747) (-0.05%) | $826,834,934.40 |
| 17 | 10/22/2021 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | ARKG ARKK | H17182108 | 8,224,530 (-2,728) (-0.03%) | $798,272,881.80 |
| 18 | 10/22/2021 | DRAFTKINGS INC – CL A | DKNG | ARKF ARKK ARKW | 26142R104 | 16,021,206 (-1,711) (-0.01%) | $783,757,397.52 |
| 19 | 10/22/2021 | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | ARKG ARKK | 07373V105 | 7,795,822 (12,690) (0.16%) | $740,369,215.34 |
| 20 | 10/22/2021 | FATE THERAPEUTICS INC | FATE | ARKG ARKK | 31189P102 | 11,005,565 (-201) (0%) | $654,611,006.20 |
| 21 | 10/22/2021 | INVITAE CORP | NVTA | ARKG ARKK | 46185L103 | 21,947,339 (-7,014) (-0.03%) | $619,353,906.58 |
| 22 | 10/22/2021 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | ARKG ARKK | 69404D108 | 23,942,650 (24,485) (0.1%) | $612,452,987.00 |
| 23 | 10/22/2021 | DOCUSIGN INC | DOCU | ARKF ARKK ARKW | 256163106 | 1,698,092 (563) (0.03%) | $475,245,008.04 |
| 24 | 10/22/2021 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | DNA | ARKG ARKK | 37611X100 | 35,965,893 (-422) (0%) | $475,109,446.53 |
| 25 | 10/22/2021 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | ARKG ARKK | 88025U109 | 2,773,228 (-1,133) (-0.04%) | $454,393,407.80 |
| 26 | 10/22/2021 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | ARKG ARKK | 90184D100 | 3,771,215 (990) (0.03%) | $453,488,603.75 |
| 27 | 10/22/2021 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | ARKK ARKQ ARKX | 46269C102 | 10,441,413 (-10,339) (-0.1%) | $430,499,457.99 |
| 28 | 10/22/2021 | GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC | GBTC | ARKW | 389637109 | 7,950,727 (0) (0%) | $389,347,101.19 |
| 29 | 10/22/2021 | PAGERDUTY INC | PD | ARKK ARKW | 69553P100 | 8,632,078 (-5,829) (-0.07%) | $368,158,126.70 |
| 30 | 10/22/2021 | ROBINHOOD MARKETS INC – A | HOOD | ARKF ARKK ARKW | 770700102 | 8,918,033 (3,596) (0.04%) | $368,136,402.24 |
| 31 | 10/22/2021 | TRIMBLE INC | TRMB | ARKK ARKQ ARKX | 896239100 | 4,082,395 (-4,505) (-0.11%) | $357,985,217.55 |
| 32 | 10/22/2021 | SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A | SGFY | ARKG ARKK | 82671G100 | 19,336,327 (748) (0%) | $338,192,359.23 |
| 33 | 10/22/2021 | VERACYTE INC | VCYT | ARKG ARKK ARKW | 92337F107 | 7,044,342 (5,696) (0.08%) | $327,773,233.26 |
| 34 | 10/22/2021 | TUSIMPLE HOLDINGS INC – A | TSP | ARKK ARKQ | 90089L108 | 8,987,365 (-8,880) (-0.1%) | $325,881,854.90 |
| 35 | 10/22/2021 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | ARKG ARKK | 462260100 | 11,216,548 (1,473) (0.01%) | $291,966,744.44 |
| 36 | 10/22/2021 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | ARKG | 92532F100 | 1,461,204 (1,522) (0.1%) | $273,376,656.36 |
| 37 | 10/22/2021 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | ARKG | 462222100 | 8,515,305 (8,870) (0.1%) | $258,269,200.65 |
| 38 | 10/22/2021 | CAREDX INC | CDNA | ARKG | 14167L103 | 3,518,889 (3,666) (0.1%) | $249,489,230.10 |
| 39 | 10/22/2021 | 2U INC | TWOU | ARKK ARKQ ARKW | 90214J101 | 7,457,386 (-5,765) (-0.08%) | $246,615,755.02 |
| 40 | 10/22/2021 | SEA LTD-ADR | SE | ARKF ARKW | 81141R100 | 633,860 (2,527) (0.4%) | $230,281,338.00 |
| 41 | 10/22/2021 | ACCOLADE INC | ACCD | ARKG | 00437E102 | 5,585,980 (5,818) (0.1%) | $224,723,975.40 |
| 42 | 10/22/2021 | BERKELEY LIGHTS INC | BLI | ARKG ARKK | 084310101 | 8,612,588 (83) (0%) | $219,362,616.36 |
| 43 | 10/22/2021 | KRATOS DEFENSE & SECURITY | KTOS | ARKQ ARKX | 50077B207 | 9,400,701 (-12,579) (-0.13%) | $213,395,912.70 |
| 44 | 10/22/2021 | EDITAS MEDICINE INC | EDIT | ARKG ARKK | 28106W103 | 5,221,105 (-2,176) (-0.04%) | $200,855,909.35 |
| 45 | 10/22/2021 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | ARKG | 922475108 | 613,041 (638) (0.1%) | $199,391,585.25 |
| 46 | 10/22/2021 | JD.COM INC-ADR | JD | ARKF ARKQ | 47215P106 | 2,352,278 (4,109) (0.17%) | $197,520,783.66 |
| 47 | 10/22/2021 | INCYTE CORP | INCY | ARKG | 45337C102 | 2,873,922 (2,994) (0.1%) | $189,305,242.14 |
| 48 | 10/22/2021 | SKILLZ INC | SKLZ | ARKK ARKW | 83067L109 | 18,984,121 (2,103,730) (12.46%) | $188,702,162.74 |
| 49 | 10/22/2021 | TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR | TAK UN | ARKG | 874060205 | 13,009,019 (13,550) (0.1%) | $182,386,446.38 |
| 50 | 10/22/2021 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ADPT | ARKG | 00650F109 | 5,180,449 (5,396) (0.1%) | $175,720,830.08 |
| 51 | 10/22/2021 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | ARKG | 75886F107 | 295,880 (308) (0.1%) | $168,465,195.60 |
| 52 | 10/22/2021 | PELOTON INTERACTIVE INC-A | PTON | ARKW | 70614W100 | 1,696,417 (0) (0%) | $160,871,224.11 |
| 53 | 10/22/2021 | MERCADOLIBRE INC | MELI | ARKF ARKW | 58733R102 | 92,629 (350) (0.38%) | $146,718,778.26 |
| 54 | 10/22/2021 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | ARKF ARKW | 70450Y103 | 580,068 (3,052) (0.53%) | $141,078,338.28 |
| 55 | 10/22/2021 | CODEXIS INC | CDXS | ARKG | 192005106 | 4,879,217 (5,082) (0.1%) | $140,228,696.58 |
| 56 | 10/22/2021 | STRATASYS LTD | SSYS | ARKK ARKQ | M85548101 | 4,732,753 (-4,730) (-0.1%) | $139,852,851.15 |
| 57 | 10/22/2021 | ETSY INC | ETSY | ARKF ARKW | 29786A106 | 584,055 (1,253) (0.21%) | $137,825,298.90 |
| 58 | 10/22/2021 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | ARKQ ARKX | 539830109 | 347,558 (-419) (-0.12%) | $129,687,792.12 |
| 59 | 10/22/2021 | CASTLE BIOSCIENCES INC | CSTL | ARKG | 14843C105 | 2,057,202 (2,144) (0.1%) | $129,418,577.82 |
| 60 | 10/22/2021 | ADYEN NV | ADYEN | ARKF | BZ1HM42 | 40,030 (217) (0.55%) | $125,208,617.62 |
| 61 | 10/22/2021 | SCHRODINGER INC | SDGR | ARKG | 80810D103 | 2,168,100 (2,258) (0.1%) | $121,413,600.00 |
| 62 | 10/22/2021 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | OPEN | ARKF | 683712103 | 5,100,991 (27,895) (0.55%) | $121,199,546.16 |
| 63 | 10/22/2021 | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | ARCT UQ | ARKG | 03969T109 | 2,648,836 (7,544) (0.29%) | $118,058,620.52 |
| 64 | 10/22/2021 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | ARKW | 771049103 | 1,276,353 (0) (0%) | $106,179,806.07 |
| 65 | 10/22/2021 | FARFETCH LTD-CLASS A | FTCH | ARKF ARKW | 30744W107 | 2,469,356 (5,880) (0.24%) | $104,033,968.28 |
| 66 | 10/22/2021 | PERSONALIS INC | PSNL | ARKG | 71535D106 | 5,270,110 (5,490) (0.1%) | $102,503,639.50 |
| 67 | 10/22/2021 | MATERIALISE NV-ADR | MTLS | ARKK ARKQ | 57667T100 | 4,515,703 (-4,815) (-0.11%) | $102,461,301.07 |
| 68 | 10/22/2021 | QUANTUM-SI INC | QSI | ARKG | 74765K105 | 11,732,360 (12,222) (0.1%) | $99,607,736.40 |
| 69 | 10/22/2021 | CERUS CORP | CERS | ARKG ARKK | 157085101 | 15,661,955 (-3,160) (-0.02%) | $98,983,555.60 |
| 70 | 10/22/2021 | 908 DEVICES INC | MASS | ARKG | 65443P102 | 2,785,992 (2,902) (0.1%) | $96,785,362.08 |
| 71 | 10/22/2021 | PINTEREST INC- CLASS A | PINS | ARKF | 72352L106 | 1,563,620 (8,554) (0.55%) | $95,928,087.00 |
| 72 | 10/22/2021 | KOMATSU LTD -SPONS ADR | KMTUY | ARKQ | 500458401 | 3,820,567 (-6,084) (-0.16%) | $95,628,792.01 |
| 73 | 10/22/2021 | PFIZER INC | PFE | ARKG | 717081103 | 2,217,639 (2,310) (0.1%) | $95,048,007.54 |
| 74 | 10/22/2021 | SPLUNK INC | SPLK | ARKW | 848637104 | 555,130 (0) (0%) | $93,722,597.90 |
| 75 | 10/22/2021 | DEERE & CO | DE | ARKQ ARKX | 244199105 | 261,278 (-365) (-0.14%) | $89,600,064.54 |
| 76 | 10/22/2021 | NANO DIMENSION LTD – ADR | NNDM | ARKQ ARKW | 63008G203 | 15,383,496 (-13,917) (-0.09%) | $88,147,432.08 |
| 77 | 10/22/2021 | 3D SYSTEMS CORP | DDD | ARKQ | 88554D205 | 3,126,092 (-4,978) (-0.16%) | $87,468,054.16 |
| 78 | 10/22/2021 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | ARKQ ARKX | 008073108 | 906,294 (-1,113) (-0.12%) | $84,167,523.78 |
| 79 | 10/22/2021 | CLOUDFLARE INC – CLASS A | NET | ARKW | 18915M107 | 459,486 (0) (0%) | $83,626,452.00 |
| 80 | 10/22/2021 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | ARKF ARKG ARKK ARKQ ARKW ARKX | X9USDDGCM | 82,736,588 (13,949,378) (20.28%) | $82,736,588.00 | |
| 81 | 10/22/2021 | SOMALOGIC INC | SLGC | ARKG | 83444K105 | 7,155,904 (232,246) (3.35%) | $82,507,573.12 |
| 82 | 10/22/2021 | VUZIX CORP | VUZI | ARKQ ARKW | 92921W300 | 7,492,280 (-3,736) (-0.05%) | $81,516,006.40 |
| 83 | 10/22/2021 | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | TCS LI | ARKF | 87238U203 | 725,493 (3,969) (0.55%) | $79,876,779.30 |
| 84 | 10/22/2021 | 1LIFE HEALTHCARE INC | ONEM | ARKG | 68269G107 | 3,589,566 (3,740) (0.1%) | $78,575,599.74 |
| 85 | 10/22/2021 | BUTTERFLY NETWORK INC | BFLY | ARKG | 124155102 | 7,192,998 (7,492) (0.1%) | $76,533,498.72 |
| 86 | 10/22/2021 | LENDINGCLUB CORP | LC | ARKF | 52603A208 | 2,162,716 (11,830) (0.55%) | $75,240,889.64 |
| 87 | 10/22/2021 | BLADE AIR MOBILITY INC | BLDE | ARKQ ARKX | 092667104 | 6,904,623 (-8,276) (-0.12%) | $72,705,680.19 |
| 88 | 10/22/2021 | SNAP INC – A | SNAP | ARKF ARKW | 83304A106 | 954,518 (2,625) (0.28%) | $71,693,846.98 |
| 89 | 10/22/2021 | SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A | SI | ARKF | 82837P408 | 481,613 (2,632) (0.55%) | $71,461,736.94 |
| 90 | 10/22/2021 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | ARKQ ARKX | 02079K107 | 24,542 (-34) (-0.14%) | $70,082,380.62 |
| 91 | 10/22/2021 | MARKFORGED HOLDING CORP | MKFG | ARKQ ARKX | 57064N102 | 10,404,232 (-14,305) (-0.14%) | $70,020,481.36 |
| 92 | 10/22/2021 | FACEBOOK INC-CLASS A | FB | ARKF | 30303M102 | 204,633 (1,120) (0.55%) | $69,959,930.04 |
| 93 | 10/22/2021 | STONECO LTD-A | STNE | ARKF | G85158106 | 1,772,973 (9,695) (0.55%) | $68,968,649.70 |
| 94 | 10/22/2021 | REPARE THERAPEUTICS INC | RPTX | ARKG | 760273102 | 2,966,621 (3,090) (0.1%) | $67,520,293.96 |
| 95 | 10/22/2021 | WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | ARKF | 98138H101 | 238,976 (1,309) (0.55%) | $67,154,645.76 |
| 96 | 10/22/2021 | NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | NIU | ARKQ | 65481N100 | 2,638,795 (-4,202) (-0.16%) | $66,471,246.05 |
| 97 | 10/22/2021 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | ARKW | 254687106 | 387,840 (0) (0%) | $66,452,505.60 |
| 98 | 10/22/2021 | TERADYNE INC | TER | ARKQ ARKX | 880770102 | 551,763 (-752) (-0.14%) | $64,854,223.02 |
| 99 | 10/22/2021 | GENIUS SPORTS LTD | GENI | ARKW | G3934V109 | 3,431,087 (0) (0%) | $63,852,529.07 |
| 100 | 10/22/2021 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | ARKF | 45866F104 | 486,504 (2,660) (0.55%) | $63,055,783.44 |
| 101 | 10/22/2021 | PINDUODUO INC-ADR | PDD | ARKF | 722304102 | 640,712 (3,507) (0.55%) | $62,245,170.80 |
| 102 | 10/22/2021 | DISCOVERY LTD | DSY | ARKF | 6177878 | 6,520,385 (35,665) (0.55%) | $59,611,141.74 |
| 103 | 10/22/2021 | COMPUGEN LTD | CGEN | ARKG ARKK | M25722105 | 9,083,839 (-782) (-0.01%) | $59,499,145.45 |
| 104 | 10/22/2021 | INTUIT INC | INTU | ARKF | 461202103 | 101,510 (553) (0.55%) | $58,708,308.50 |
| 105 | 10/22/2021 | BILL.COM HOLDINGS INC | BILL | ARKF | 090043100 | 192,384 (1,050) (0.55%) | $58,438,563.84 |
| 106 | 10/22/2021 | OKTA INC | OKTA | ARKW | 679295105 | 221,971 (0) (0%) | $57,661,406.67 |
| 107 | 10/22/2021 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | ARKQ | 559222401 | 693,844 (-1,105) (-0.16%) | $57,658,436.40 |
| 108 | 10/22/2021 | PROTO LABS INC | PRLB | ARKK ARKQ | 743713109 | 782,252 (-39,572) (-4.82%) | $56,283,031.40 |
| 109 | 10/22/2021 | VERVE THERAPEUTICS INC | VERV | ARKG | 92539P101 | 1,267,551 (1,320) (0.1%) | $55,734,217.47 |
| 110 | 10/22/2021 | Z HOLDINGS CORP | 4689 | ARKF | 6084848 | 8,373,485 (45,500) (0.55%) | $50,937,109.24 |
| 111 | 10/22/2021 | LIVEPERSON INC | LPSN | ARKW | 538146101 | 935,630 (0) (0%) | $50,009,423.50 |
| 112 | 10/22/2021 | ADYEN NV-UNSPON ADR | ADYEY | ARKW | 00783V104 | 1,550,858 (0) (0%) | $48,789,992.68 |
| 113 | 10/22/2021 | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | RXRX | ARKG | 75629V104 | 2,594,704 (2,702) (0.1%) | $47,638,765.44 |
| 114 | 10/22/2021 | KHOSLA VENTURES ACQUISITIO-A | KVSB | ARKW | 482505104 | 4,671,669 (0) (0%) | $47,370,723.66 |
| 115 | 10/22/2021 | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | ARKF | 88032Q109 | 712,772 (3,899) (0.55%) | $46,351,563.16 |
| 116 | 10/22/2021 | AMAZON.COM INC | AMZN | ARKF ARKX | 023135106 | 13,039 (49) (0.38%) | $44,789,095.39 |
| 117 | 10/22/2021 | ARCHER AVIATION INC-A | ACHR | ARKQ ARKX | 03945R102 | 6,577,290 (-8,683) (-0.13%) | $44,659,799.10 |
| 118 | 10/22/2021 | THE 3D PRINTING ETF | PRNT | ARKX | 00214Q500 | 1,157,558 (0) (0%) | $43,477,878.48 |
| 119 | 10/22/2021 | CATERPILLAR INC | CAT | ARKQ | 149123101 | 214,114 (-341) (-0.16%) | $43,281,003.96 |
| 120 | 10/22/2021 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | ARKQ ARKX | M3760D101 | 289,475 (-368) (-0.13%) | $42,147,560.00 |
| 121 | 10/22/2021 | SURFACE ONCOLOGY INC | SURF | ARKG | 86877M209 | 5,420,344 (7,766) (0.14%) | $41,845,055.68 |
| 122 | 10/22/2021 | BAIDU INC – SPON ADR | BIDU | ARKQ | 056752108 | 230,868 (-367) (-0.16%) | $41,694,760.80 |
| 123 | 10/22/2021 | ZYMERGEN INC | ZY | ARKG | 98985X100 | 3,781,898 (3,940) (0.1%) | $41,563,059.02 |
| 124 | 10/22/2021 | CELLECTIS – ADR | CLLS | ARKG | 15117K103 | 3,575,920 (3,726) (0.1%) | $40,157,581.60 |
| 125 | 10/22/2021 | VELO3D INC | VLD | ARKQ ARKX | 92259N104 | 4,606,899 (-6,111) (-0.13%) | $39,388,986.45 |
| 126 | 10/22/2021 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | ARKQ ARKX | 879360105 | 82,594 (-114) (-0.14%) | $36,694,862.32 |
| 127 | 10/22/2021 | SYNOPSYS INC | SNPS | ARKQ ARKX | 871607107 | 104,391 (-139) (-0.13%) | $33,510,554.91 |
| 128 | 10/22/2021 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | ARKX | 502431109 | 136,808 (0) (0%) | $33,073,334.00 |
| 129 | 10/22/2021 | ANSYS INC | ANSS | ARKQ ARKX | 03662Q105 | 88,413 (-115) (-0.13%) | $32,770,278.45 |
| 130 | 10/22/2021 | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | NSTG | ARKG ARKK | 63009R109 | 685,664 (613) (0.09%) | $31,965,655.68 |
| 131 | 10/22/2021 | CONCORD ACQUISITION CORP -A | CND | ARKW | 206071102 | 2,816,383 (0) (0%) | $28,248,321.49 |
| 132 | 10/22/2021 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES | AQB | ARKG | 03842K200 | 6,232,595 (6,494) (0.1%) | $25,117,357.85 |
| 133 | 10/22/2021 | KOMATSU LTD | 6301 | ARKX | 6496584 | 1,010,988 (0) (0%) | $25,048,597.61 |
| 134 | 10/22/2021 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | ARKQ | 46120E602 | 73,647 (-117) (-0.16%) | $25,012,730.61 |
| 135 | 10/22/2021 | JSC KASPI.KZ GDR-REG S | KSPI | ARKF | BMXZ8G7 | 199,738 (1,092) (0.55%) | $24,168,298.00 |
| 136 | 10/22/2021 | DYNAMICS SPECIAL PURPOSE C-A | DYNS | ARKG | 268010105 | 2,389,255 (2,490) (0.1%) | $24,131,475.50 |
| 137 | 10/22/2021 | JD LOGISTICS INC | 2618 | ARKX | BNMBPD9 | 5,329,113 (0) (0%) | $21,867,035.15 |
| 138 | 10/22/2021 | NETFLIX INC | NFLX | ARKX | 64110L106 | 24,962 (0) (0%) | $16,304,179.92 |
| 139 | 10/22/2021 | DASSAULT SYSTEMES SE | DSY FP | ARKX | BM8H5Y5 | 295,557 (0) (0%) | $16,132,596.47 |
| 140 | 10/22/2021 | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR | BYDDY | ARKQ | 05606L100 | 213,323 (-340) (-0.16%) | $15,668,574.35 |
| 141 | 10/22/2021 | THALES SA | HO | ARKX | 4162791 | 139,711 (0) (0%) | $13,273,949.69 |
| 142 | 10/22/2021 | SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | SPR | ARKX | 848574109 | 221,413 (0) (0%) | $9,567,255.73 |
| 143 | 10/22/2021 | JOBY AVIATION INC | JOBY | ARKX | G65163100 | 1,083,145 (0) (0%) | $9,477,518.75 |
| 144 | 10/22/2021 | EVOGENE LTD | EVGN | ARKG | M4119S104 | 2,943,437 (3,066) (0.1%) | $7,976,714.27 |
| 145 | 10/22/2021 | GARMIN LTD | GRMN U | ARKX | B3Z5T14 | 41,817 (0) (0%) | $6,857,988.00 |
| 146 | 10/22/2021 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | ARKX | 438516106 | 28,275 (0) (0%) | $6,348,303.00 |
| 147 | 10/22/2021 | HEICO CORP | HEI | ARKX | 422806109 | 41,730 (0) (0%) | $5,858,474.70 |
| 148 | 10/22/2021 | AIRBUS SE | AIR | ARKX | 4012250 | 42,782 (0) (0%) | $5,538,641.17 |
| 149 | 10/22/2021 | BOEING CO/THE | BA | ARKX | 097023105 | 17,307 (0) (0%) | $3,709,582.38 |
| 150 | 10/22/2021 | TOAST INC-CLASS A | TOST | ARKF | 888787108 | 71,669 (392) (0.55%) | $3,678,769.77 |
| 151 | 10/22/2021 | ORGANOVO HOLDINGS INC | ONVO | ARKG ARKQ | 68620A203 | 377,164 (43) (0.01%) | $2,334,645.16 |
| 152 | 10/22/2021 | NVIDIA CORP | NVDA | ARKX | 67066G104 | 7,691 (0) (0%) | $1,745,241.72 |
| 153 | 10/22/2021 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | SNOW | ARKW | 833445109 | 98 (0) (0%) | $33,520.90 |
| 154 | 10/22/2021 | SOUTH AFRICAN RAND | ARKF | ZAR | 137 (0) (0%) | $9.31 | |
| 155 | 10/22/2021 | CM LIFE SCIENCES II -CW27 | SLGCW | ARKG | 83444K113 | 548,744 (0) (0%) | $0.00 |
Discover more from ARK Invest Daily Trades Tracker
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
