ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.
| # | Date | Company | Ticker | CUSIP | Weight | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2022 | TESLA INC | TSLA | 88160R101 | 8.37% | 1,169,249 (14,448) (1.25%) | $1,200,771,953.04 |
| 2 | 01/10/2022 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | 98980L101 | 6.12% | 5,115,567 (81,382) (1.62%) | $877,831,297.20 |
| 3 | 01/10/2022 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 87918A105 | 6.04% | 10,534,267 (130,326) (1.25%) | $865,706,062.06 |
| 4 | 01/10/2022 | ROKU INC | ROKU | 77543R102 | 5.83% | 4,633,527 (178,334) (4%) | $835,934,606.07 |
| 5 | 01/10/2022 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 19260Q107 | 5.29% | 3,264,078 (75,226) (2.36%) | $758,343,241.74 |
| 6 | 01/10/2022 | UNITY SOFTWARE INC | U | 91332U101 | 4.42% | 5,269,495 (65,184) (1.25%) | $634,341,808.10 |
| 7 | 01/10/2022 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | L8681T102 | 4.42% | 2,833,658 (35,070) (1.25%) | $633,549,255.64 |
| 8 | 01/10/2022 | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 30063P105 | 4.17% | 7,913,525 (97,902) (1.25%) | $598,737,301.50 |
| 9 | 01/10/2022 | TWILIO INC – A | TWLO | 90138F102 | 4.12% | 2,567,226 (92,214) (3.73%) | $590,975,425.20 |
| 10 | 01/10/2022 | BLOCK INC | SQ | 852234103 | 3.91% | 3,960,437 (113,068) (2.94%) | $560,560,252.98 |
| 11 | 01/10/2022 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 45826J105 | 3.83% | 5,194,468 (64,260) (1.25%) | $549,263,046.32 |
| 12 | 01/10/2022 | UIPATH INC – CLASS A | PATH | 90364P105 | 3.81% | 13,932,867 (209,106) (1.52%) | $546,168,386.40 |
| 13 | 01/10/2022 | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | 82509L107 | 3.23% | 404,293 (4,998) (1.25%) | $462,705,252.64 |
| 14 | 01/10/2022 | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 07373V105 | 2.93% | 5,975,844 (73,920) (1.25%) | $420,460,383.84 |
| 15 | 01/10/2022 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | H17182108 | 2.85% | 6,044,133 (74,760) (1.25%) | $408,946,038.78 |
| 16 | 01/10/2022 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 69608A108 | 2.71% | 23,461,577 (536,365) (2.34%) | $388,523,715.12 |
| 17 | 01/10/2022 | DRAFTKINGS INC – CL A | DKNG | 26142R104 | 2.62% | 13,777,033 (170,436) (1.25%) | $375,286,378.92 |
| 18 | 01/10/2022 | TWITTER INC | TWTR | 90184L102 | 2.30% | 8,332,233 (103,110) (1.25%) | $330,539,683.11 |
| 19 | 01/10/2022 | FATE THERAPEUTICS INC | FATE | 31189P102 | 1.98% | 5,863,885 (72,534) (1.25%) | $283,284,284.35 |
| 20 | 01/10/2022 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 88025U109 | 1.69% | 1,899,928 (23,520) (1.25%) | $242,791,799.12 |
| 21 | 01/10/2022 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 46269C102 | 1.62% | 5,692,854 (70,434) (1.25%) | $232,382,300.28 |
| 22 | 01/10/2022 | ROBINHOOD MARKETS INC – A | HOOD | 770700102 | 1.56% | 14,120,556 (174,678) (1.25%) | $224,375,634.84 |
| 23 | 01/10/2022 | PAGERDUTY INC | PD | 69553P100 | 1.53% | 6,892,025 (85,260) (1.25%) | $219,924,517.75 |
| 24 | 01/10/2022 | INVITAE CORP | NVTA | 46185L103 | 1.46% | 16,736,813 (207,060) (1.25%) | $210,047,003.15 |
| 25 | 01/10/2022 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | 69404D108 | 1.33% | 11,414,428 (141,204) (1.25%) | $191,305,813.28 |
| 26 | 01/10/2022 | TUSIMPLE HOLDINGS INC – A | TSP | 90089L108 | 1.31% | 6,752,393 (83,538) (1.25%) | $187,784,049.33 |
| 27 | 01/10/2022 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | DNA | 37611X100 | 1.29% | 27,070,469 (1,066,725) (4.1%) | $184,620,598.58 |
| 28 | 01/10/2022 | TRIMBLE INC | TRMB | 896239100 | 1.12% | 2,037,939 (25,242) (1.25%) | $161,282,492.46 |
| 29 | 01/10/2022 | VERACYTE INC | VCYT | 92337F107 | 1.08% | 4,609,099 (57,036) (1.25%) | $154,773,544.42 |
| 30 | 01/10/2022 | SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A | SGFY | 82671G100 | 0.99% | 10,966,831 (135,702) (1.25%) | $142,020,461.45 |
| 31 | 01/10/2022 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 90184D100 | 0.77% | 1,663,425 (20,580) (1.25%) | $111,016,984.50 |
| 32 | 01/10/2022 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 771049103 | 0.75% | 1,281,791 (273,853) (27.17%) | $108,144,706.67 |
| 33 | 01/10/2022 | STRATASYS LTD | SSYS | M85548101 | 0.73% | 4,381,896 (54,222) (1.25%) | $104,376,762.72 |
| 34 | 01/10/2022 | 2U INC | TWOU | 90214J101 | 0.73% | 5,527,577 (68,376) (1.25%) | $104,084,274.91 |
| 35 | 01/10/2022 | SKILLZ INC | SKLZ | 83067L109 | 0.68% | 15,979,342 (197,694) (1.25%) | $97,154,399.36 |
| 36 | 01/10/2022 | MATERIALISE NV-ADR | MTLS | 57667T100 | 0.57% | 3,719,781 (46,032) (1.25%) | $82,058,368.86 |
| 37 | 01/10/2022 | EDITAS MEDICINE INC | EDIT | 28106W103 | 0.47% | 2,652,788 (32,844) (1.25%) | $66,691,090.32 |
| 38 | 01/10/2022 | CERUS CORP | CERS | 157085101 | 0.41% | 9,777,799 (120,960) (1.25%) | $58,764,571.99 |
| 39 | 01/10/2022 | BERKELEY LIGHTS INC | BLI | 084310101 | 0.31% | 4,576,793 (56,616) (1.25%) | $44,028,748.66 |
| 40 | 01/10/2022 | DOCUSIGN INC | DOCU | 256163106 | 0.25% | 268,918 (-621,409) (-69.8%) | $36,554,023.74 |
| 41 | 01/10/2022 | 3D SYSTEMS CORP | DDD | 88554D205 | 0.16% | 1,191,724 (14,742) (1.25%) | $23,631,886.92 |
| 42 | 01/10/2022 | COMPUGEN LTD | CGEN | M25722105 | 0.15% | 5,267,703 (93,129) (1.8%) | $21,755,613.39 |
| 43 | 01/10/2022 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | X9USDDGCM | 0.05% | 7,002,048 (-20,602,518) (-74.63%) | $7,002,048.03 | |
| 44 | 01/10/2022 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | 462260100 | 0.02% | 189,621 (2,352) (1.26%) | $3,087,029.88 |
Discover more from ARK Invest Daily Trades Tracker
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
