ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.
| # | Date | Company | Ticker | CUSIP | Weight | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/19/2022 | TESLA INC | TSLA | 88160R101 | 8.41% | 1,043,877 (15,750) (1.53%) | $1,075,725,687.27 |
| 2 | 01/19/2022 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | 98980L101 | 6.46% | 5,240,368 (79,000) (1.53%) | $826,406,033.60 |
| 3 | 01/19/2022 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 87918A105 | 6.28% | 10,607,711 (159,950) (1.53%) | $803,003,722.70 |
| 4 | 01/19/2022 | ROKU INC | ROKU | 77543R102 | 6.12% | 4,689,584 (70,700) (1.53%) | $782,363,298.72 |
| 5 | 01/19/2022 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 19260Q107 | 5.68% | 3,272,025 (49,350) (1.53%) | $726,389,550.00 |
| 6 | 01/19/2022 | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 30063P105 | 4.68% | 7,729,376 (116,550) (1.53%) | $598,408,289.92 |
| 7 | 01/19/2022 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | L8681T102 | 4.56% | 2,767,693 (41,750) (1.53%) | $583,623,422.91 |
| 8 | 01/19/2022 | UNITY SOFTWARE INC | U | 91332U101 | 4.53% | 5,146,887 (77,600) (1.53%) | $579,745,351.68 |
| 9 | 01/19/2022 | TWILIO INC – A | TWLO | 90138F102 | 4.06% | 2,507,414 (37,800) (1.53%) | $519,636,477.36 |
| 10 | 01/19/2022 | BLOCK INC | SQ | 852234103 | 3.94% | 3,879,872 (58,500) (1.53%) | $504,383,360.00 |
| 11 | 01/19/2022 | UIPATH INC – CLASS A | PATH | 90364P105 | 3.78% | 13,608,593 (205,200) (1.53%) | $483,241,137.43 |
| 12 | 01/19/2022 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 45826J105 | 3.47% | 5,179,550 (182,452) (3.65%) | $444,405,390.00 |
| 13 | 01/19/2022 | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | 82509L107 | 3.26% | 394,892 (5,950) (1.53%) | $416,476,796.72 |
| 14 | 01/19/2022 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | H17182108 | 3.00% | 5,903,423 (89,000) (1.53%) | $384,017,666.15 |
| 15 | 01/19/2022 | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 07373V105 | 2.84% | 5,836,761 (88,000) (1.53%) | $362,754,696.15 |
| 16 | 01/19/2022 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 69608A108 | 2.76% | 23,572,177 (355,450) (1.53%) | $352,875,489.69 |
| 17 | 01/19/2022 | TWITTER INC | TWTR | 90184L102 | 2.37% | 8,138,277 (122,700) (1.53%) | $303,557,732.10 |
| 18 | 01/19/2022 | DRAFTKINGS INC – CL A | DKNG | 26142R104 | 2.33% | 13,456,393 (202,900) (1.53%) | $298,462,796.74 |
| 19 | 01/19/2022 | FATE THERAPEUTICS INC | FATE | 31189P102 | 1.82% | 5,727,362 (86,350) (1.53%) | $232,645,444.44 |
| 20 | 01/19/2022 | PAGERDUTY INC | PD | 69553P100 | 1.56% | 6,731,597 (101,500) (1.53%) | $199,995,746.87 |
| 21 | 01/19/2022 | ROBINHOOD MARKETS INC – A | HOOD | 770700102 | 1.56% | 13,812,391 (208,300) (1.53%) | $198,898,430.40 |
| 22 | 01/19/2022 | INVITAE CORP | NVTA | 46185L103 | 1.47% | 16,774,108 (252,950) (1.53%) | $188,037,750.68 |
| 23 | 01/19/2022 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | 46269C102 | 1.47% | 5,262,078 (39,237) (0.75%) | $188,329,771.62 |
| 24 | 01/19/2022 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 88025U109 | 1.34% | 1,855,688 (28,000) (1.53%) | $172,003,720.72 |
| 25 | 01/19/2022 | TRIMBLE INC | TRMB | 896239100 | 1.16% | 1,990,449 (30,000) (1.53%) | $148,845,776.22 |
| 26 | 01/19/2022 | TUSIMPLE HOLDINGS INC – A | TSP | 90089L108 | 1.14% | 6,595,292 (99,450) (1.53%) | $146,349,529.48 |
| 27 | 01/19/2022 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | DNA | 37611X100 | 1.11% | 26,702,620 (402,650) (1.53%) | $141,523,886.00 |
| 28 | 01/19/2022 | SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A | SGFY | 82671G100 | 1.03% | 10,711,571 (161,500) (1.53%) | $131,966,554.72 |
| 29 | 01/19/2022 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | 69404D108 | 1.00% | 11,489,105 (296,850) (2.65%) | $127,758,847.60 |
| 30 | 01/19/2022 | VERACYTE INC | VCYT | 92337F107 | 0.98% | 4,501,817 (67,900) (1.53%) | $125,105,494.43 |
| 31 | 01/19/2022 | STRATASYS LTD | SSYS | M85548101 | 0.79% | 4,379,869 (152,350) (3.6%) | $101,043,577.83 |
| 32 | 01/19/2022 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 771049103 | 0.76% | 1,251,918 (18,850) (1.53%) | $96,660,588.78 |
| 33 | 01/19/2022 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 90184D100 | 0.73% | 1,624,715 (24,500) (1.53%) | $92,787,473.65 |
| 34 | 01/19/2022 | SKILLZ INC | SKLZ | 83067L109 | 0.69% | 15,607,431 (235,350) (1.53%) | $87,869,836.53 |
| 35 | 01/19/2022 | 2U INC | TWOU | 90214J101 | 0.67% | 5,473,915 (156,408) (2.94%) | $85,940,465.50 |
| 36 | 01/19/2022 | MATERIALISE NV-ADR | MTLS | 57667T100 | 0.56% | 3,633,197 (54,800) (1.53%) | $71,464,984.99 |
| 37 | 01/19/2022 | CERUS CORP | CERS | 157085101 | 0.42% | 9,550,189 (144,000) (1.53%) | $53,194,552.73 |
| 38 | 01/19/2022 | EDITAS MEDICINE INC | EDIT | 28106W103 | 0.37% | 2,394,257 (2,337) (0.1%) | $47,789,369.72 |
| 39 | 01/19/2022 | BERKELEY LIGHTS INC | BLI | 084310101 | 0.33% | 4,470,308 (67,450) (1.53%) | $42,646,738.32 |
| 40 | 01/19/2022 | 3D SYSTEMS CORP | DDD | 88554D205 | 0.17% | 1,163,995 (17,550) (1.53%) | $22,022,785.40 |
| 41 | 01/19/2022 | COMPUGEN LTD | CGEN | M25722105 | 0.16% | 5,335,552 (107,441) (2.06%) | $20,275,097.60 |
| 42 | 01/19/2022 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | X9USDDGCM | 0.16% | 21,080,399 (18,383,348) (681.61%) | $21,080,399.33 | |
| 43 | 01/19/2022 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | 462260100 | 0.00% | 150 (-3,232) (-95.56%) | $2,169.00 |
Discover more from ARK Invest Daily Trades Tracker
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
