ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.
| # | Date | Company | Ticker | CUSIP | Weight | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/25/2022 | BLOCK INC | SQ | 852234103 | 9.15% | 1,212,180 (0) (0%) | $142,188,714.00 |
| 2 | 01/25/2022 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 19260Q107 | 8.87% | 720,187 (0) (0%) | $137,901,406.76 |
| 3 | 01/25/2022 | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | 82509L107 | 7.59% | 125,692 (0) (0%) | $117,960,685.08 |
| 4 | 01/25/2022 | TWILIO INC – A | TWLO | 90138F102 | 6.44% | 507,006 (0) (0%) | $100,133,685.00 |
| 5 | 01/25/2022 | UIPATH INC – CLASS A | PATH | 90364P105 | 5.41% | 2,305,278 (0) (0%) | $84,119,594.22 |
| 6 | 01/25/2022 | SEA LTD-ADR | SE | 81141R100 | 4.36% | 453,600 (0) (0%) | $67,731,552.00 |
| 7 | 01/25/2022 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 87918A105 | 4.07% | 841,865 (0) (0%) | $63,274,573.40 |
| 8 | 01/25/2022 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 58733R102 | 3.83% | 57,911 (0) (0%) | $59,453,169.93 |
| 9 | 01/25/2022 | ROBINHOOD MARKETS INC – A | HOOD | 770700102 | 3.65% | 4,318,415 (0) (0%) | $56,657,604.80 |
| 10 | 01/25/2022 | ADYEN NV | ADYEN | BZ1HM42 | 3.50% | 28,668 (0) (0%) | $54,458,913.10 |
| 11 | 01/25/2022 | DISCOVERY LTD | DSY | 6177878 | 3.44% | 5,654,695 (0) (0%) | $53,439,690.01 |
| 12 | 01/25/2022 | ZILLOW GROUP INC – C | Z | 98954M200 | 3.22% | 939,866 (0) (0%) | $50,085,459.14 |
| 13 | 01/25/2022 | SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A | SI | 82837P408 | 2.90% | 453,663 (0) (0%) | $45,139,468.50 |
| 14 | 01/25/2022 | DRAFTKINGS INC – CL A | DKNG | 26142R104 | 2.85% | 2,212,510 (0) (0%) | $44,316,575.30 |
| 15 | 01/25/2022 | ETSY INC | ETSY | 29786A106 | 2.55% | 257,314 (0) (0%) | $39,641,794.84 |
| 16 | 01/25/2022 | STONECO LTD-A | STNE | G85158106 | 2.40% | 2,537,405 (0) (0%) | $37,249,105.40 |
| 17 | 01/25/2022 | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | TCS LI | 87238U203 | 2.31% | 626,536 (0) (0%) | $35,850,389.92 |
| 18 | 01/25/2022 | LENDINGCLUB CORP | LC | 52603A208 | 2.08% | 1,535,877 (0) (0%) | $32,345,569.62 |
| 19 | 01/25/2022 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 70450Y103 | 1.93% | 184,882 (0) (0%) | $29,982,313.94 |
| 20 | 01/25/2022 | TOAST INC-CLASS A | TOST | 888787108 | 1.86% | 1,248,792 (0) (0%) | $28,897,046.88 |
| 21 | 01/25/2022 | WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | 98138H101 | 1.80% | 113,186 (0) (0%) | $28,028,249.18 |
| 22 | 01/25/2022 | BILL.COM HOLDINGS INC | BILL | 090043100 | 1.60% | 149,534 (0) (0%) | $24,931,803.82 |
| 23 | 01/25/2022 | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR | TCEHY | 88032Q109 | 1.59% | 416,645 (0) (0%) | $24,665,384.00 |
| 24 | 01/25/2022 | JD.COM INC-ADR | JD | 47215P106 | 1.57% | 339,443 (0) (0%) | $24,351,640.82 |
| 25 | 01/25/2022 | DOCUSIGN INC | DOCU | 256163106 | 1.39% | 177,428 (0) (0%) | $21,616,053.24 |
| 26 | 01/25/2022 | Z HOLDINGS CORP | 4689 | 6084848 | 1.37% | 4,335,584 (0) (0%) | $21,277,586.44 |
| 27 | 01/25/2022 | INTUIT INC | INTU | 461202103 | 1.23% | 35,813 (0) (0%) | $19,148,494.84 |
| 28 | 01/25/2022 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 45866F104 | 1.09% | 135,320 (0) (0%) | $16,958,302.40 |
| 29 | 01/25/2022 | JSC KASPI.KZ GDR-REG S | KSPI | BMXZ8G7 | 1.04% | 202,055 (0) (0%) | $16,164,400.00 |
| 30 | 01/25/2022 | TWITTER INC | TWTR | 90184L102 | 1.04% | 461,257 (0) (0%) | $16,171,670.42 |
| 31 | 01/25/2022 | FARFETCH LTD-CLASS A | FTCH | 30744W107 | 0.98% | 700,291 (0) (0%) | $15,308,361.26 |
| 32 | 01/25/2022 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | OPEN | 683712103 | 0.89% | 1,485,309 (0) (0%) | $13,902,492.24 |
| 33 | 01/25/2022 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 69608A108 | 0.89% | 1,035,563 (0) (0%) | $13,876,544.20 |
| 34 | 01/25/2022 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | NU UN | G6683N103 | 0.87% | 1,856,060 (0) (0%) | $13,474,995.60 |
| 35 | 01/25/2022 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | X9USDDGCM | 0.16% | 2,486,098 (0) (0%) | $2,486,098.15 | |
| 36 | 01/25/2022 | CONCORD ACQUISITION CORP -A | CND | 206071102 | 0.04% | 68,817 (0) (0%) | $681,976.47 |
| 37 | 01/25/2022 | SNAP INC – A | SNAP | 83304A106 | 0.02% | 9,276 (0) (0%) | $294,976.80 |
| 38 | 01/25/2022 | PINDUODUO INC-ADR | PDD | 722304102 | 0.00% | 300 (0) (0%) | $18,156.00 |
| 39 | 01/25/2022 | SOUTH AFRICAN RAND | ZAR | 0.00% | 137 (0) (0%) | $8.95 |
Discover more from ARK Invest Daily Trades Tracker
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
