Top Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.
| # | Date | Company | Ticker | Fund | CUSIP | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/21/2022 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | ARKK ARKW | 98980L101 | 8,588,759 (5,658) (0.07%) | $944,763,490.00 |
| 2 | 06/21/2022 | TESLA INC | TSLA | ARKQ ARKK ARKW | 88160R101 | 1,339,289 (780) (0.06%) | $870,912,850.92 |
| 3 | 06/21/2022 | ROKU INC | ROKU | ARKK ARKW | 77543R102 | 9,327,894 (6,036) (0.06%) | $768,805,023.48 |
| 4 | 06/21/2022 | UIPATH INC – CLASS A | PATH | ARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX | 90364P105 | 35,657,979 (-31,041) (-0.09%) | $657,889,712.55 |
| 5 | 06/21/2022 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | ARKG ARKK | H17182108 | 8,758,648 (-8,561) (-0.1%) | $613,105,360.00 |
| 6 | 06/21/2022 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | ARKF ARKG ARKK ARKW | 87918A105 | 17,535,957 (-24,910) (-0.14%) | $537,827,801.19 |
| 7 | 06/21/2022 | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | ARKG ARKK | 30063P105 | 13,586,599 (-24,159) (-0.18%) | $502,975,894.98 |
| 8 | 06/21/2022 | BLOCK INC | SQ | ARKF ARKK ARKW | 852234103 | 8,262,842 (-5,275) (-0.06%) | $483,458,885.42 |
| 9 | 06/21/2022 | TWILIO INC – A | TWLO | ARKF ARKK ARKW | 90138F102 | 5,146,844 (-3,163) (-0.06%) | $432,437,832.88 |
| 10 | 06/21/2022 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | ARKF ARKK ARKW | 19260Q107 | 8,065,081 (-4,085) (-0.05%) | $413,093,448.82 |
| 11 | 06/21/2022 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | ARKG ARKK | 45826J105 | 8,217,783 (-7,924) (-0.1%) | $353,200,313.34 |
| 12 | 06/21/2022 | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | ARKF ARKK ARKW | 82509L107 | 1,112,672 (-1,342) (-0.12%) | $352,594,630.08 |
| 13 | 06/21/2022 | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | ARKG ARKK | 07373V105 | 8,736,081 (-9,660) (-0.11%) | $312,489,617.37 |
| 14 | 06/21/2022 | UNITY SOFTWARE INC | U | ARKQ ARKK ARKW ARKX | 91332U101 | 8,805,572 (5,448) (0.06%) | $312,421,694.56 |
| 15 | 06/21/2022 | SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A | SGFY | ARKG ARKK | 82671G100 | 20,878,077 (-48,167) (-0.23%) | $271,415,001.00 |
| 16 | 06/21/2022 | DRAFTKINGS INC-CL A | DKNG UW | ARKF ARKK ARKW | 26142V105 | 22,952,028 (-7,922) (-0.03%) | $262,112,159.76 |
| 17 | 06/21/2022 | FATE THERAPEUTICS INC | FATE | ARKG ARKK | 31189P102 | 11,132,252 (-25,542) (-0.23%) | $234,222,582.08 |
| 18 | 06/21/2022 | PAGERDUTY INC | PD | ARKK ARKW | 69553P100 | 9,457,935 (6,033) (0.06%) | $226,517,543.25 |
| 19 | 06/21/2022 | ROBINHOOD MARKETS INC – A | HOOD | ARKF ARKK ARKW | 770700102 | 30,189,671 (-25,019) (-0.08%) | $217,063,734.49 |
| 20 | 06/21/2022 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | ARKK ARKW | 771049103 | 7,358,782 (4,392) (0.06%) | $197,730,472.34 |
| 21 | 06/21/2022 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | ARKG ARKK | 90184D100 | 6,303,738 (-15,330) (-0.24%) | $196,424,476.08 |
| 22 | 06/21/2022 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | DNA | ARKG ARKK | 37611X100 | 78,273,967 (-115,834) (-0.15%) | $185,509,301.79 |
| 23 | 06/21/2022 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | ARKG | 462222100 | 4,335,865 (-31,075) (-0.71%) | $152,882,599.90 |
| 24 | 06/21/2022 | VERACYTE INC | VCYT | ARKG ARKK ARKW | 92337F107 | 7,812,687 (-9,593) (-0.12%) | $132,815,679.00 |
| 25 | 06/21/2022 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | ARKG ARKK | 88025U109 | 3,200,191 (-1,773) (-0.06%) | $122,887,334.40 |
| 26 | 06/21/2022 | STRATASYS LTD | SSYS | ARKQ ARKK | M85548101 | 6,366,200 (4,089) (0.06%) | $114,209,628.00 |
| 27 | 06/21/2022 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | ARKG ARKK | 69404D108 | 26,183,008 (-77,548) (-0.3%) | $111,015,953.92 |
| 28 | 06/21/2022 | KRATOS DEFENSE & SECURITY | KTOS | ARKQ ARKX | 50077B207 | 8,151,535 (0) (0%) | $110,534,814.60 |
| 29 | 06/21/2022 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | ARKK ARKW | L8681T102 | 1,107,359 (564) (0.05%) | $109,927,527.93 |
| 30 | 06/21/2022 | TRIMBLE INC | TRMB | ARKQ ARKX | 896239100 | 1,907,026 (0) (0%) | $109,634,924.74 |
| 31 | 06/21/2022 | NVIDIA CORP | NVDA | ARKF ARKK ARKW | 67066G104 | 623,938 (-46) (-0.01%) | $99,081,354.40 |
| 32 | 06/21/2022 | INCYTE CORP | INCY | ARKG | 45337C102 | 1,214,961 (-8,712) (-0.71%) | $86,590,270.47 |
| 33 | 06/21/2022 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | ARKG | 92532F100 | 327,509 (-2,343) (-0.71%) | $86,164,342.81 |
| 34 | 06/21/2022 | CAREDX INC | CDNA | ARKG | 14167L103 | 4,149,454 (-29,744) (-0.71%) | $85,188,290.62 |
| 35 | 06/21/2022 | TUSIMPLE HOLDINGS INC – A | TSP | ARKQ ARKK | 90089L108 | 12,001,529 (6,954) (0.06%) | $83,290,611.26 |
| 36 | 06/21/2022 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | ARKQ ARKX | 46269C102 | 2,175,817 (0) (0%) | $80,679,294.36 |
| 37 | 06/21/2022 | SCHRODINGER INC | SDGR | ARKG | 80810D103 | 3,028,464 (-21,703) (-0.71%) | $75,984,161.76 |
| 38 | 06/21/2022 | GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC | GBTC | ARKW | 389637109 | 6,016,411 (0) (0%) | $75,024,645.17 |
| 39 | 06/21/2022 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | ARKQ ARKX | 008073108 | 893,290 (-2,196) (-0.25%) | $74,607,580.80 |
| 40 | 06/21/2022 | CERUS CORP | CERS | ARKG ARKK | 157085101 | 15,645,100 (-21,676) (-0.14%) | $72,749,715.00 |
| 41 | 06/21/2022 | MATERIALISE NV-ADR | MTLS | ARKQ ARKK | 57667T100 | 5,123,313 (-69,051) (-1.33%) | $68,191,296.03 |
| 42 | 06/21/2022 | 2U INC | TWOU | ARKQ ARKK ARKW | 90214J101 | 8,109,659 (4,761) (0.06%) | $68,121,135.60 |
| 43 | 06/21/2022 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ADPT | ARKG | 00650F109 | 8,749,339 (-62,711) (-0.71%) | $64,045,161.48 |
| 44 | 06/21/2022 | KOMATSU LTD -SPONS ADR | KMTUY | ARKQ | 500458401 | 2,688,842 (0) (0%) | $63,080,233.32 |
| 45 | 06/21/2022 | MERCADOLIBRE INC | MELI | ARKF ARKW | 58733R102 | 95,661 (-488) (-0.51%) | $60,765,780.42 |
| 46 | 06/21/2022 | DEERE & CO | DE | ARKQ ARKX | 244199105 | 187,459 (0) (0%) | $60,496,768.48 |
| 47 | 06/21/2022 | INVITAE CORP | NVTA | ARKG ARKK | 46185L103 | 24,264,298 (-25,707) (-0.11%) | $54,109,384.54 |
| 48 | 06/21/2022 | SEA LTD-ADR | SE | ARKF ARKW | 81141R100 | 754,453 (-2,592) (-0.34%) | $52,962,600.60 |
| 49 | 06/21/2022 | 908 DEVICES INC | MASS | ARKG | 65443P102 | 3,615,560 (-25,916) (-0.71%) | $51,124,018.40 |
| 50 | 06/21/2022 | VUZIX CORP | VUZI | ARKQ ARKW | 92921W300 | 7,260,742 (0) (0%) | $47,848,289.78 |
| 51 | 06/21/2022 | DISCOVERY LTD | DSY | ARKF | 6177878 | 5,546,154 (-43,088) (-0.77%) | $46,294,721.85 |
| 52 | 06/21/2022 | 1LIFE HEALTHCARE INC | ONEM | ARKG | 68269G107 | 5,781,358 (-41,437) (-0.71%) | $45,846,168.94 |
| 53 | 06/21/2022 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | ARKG | 922475108 | 241,311 (-1,727) (-0.71%) | $44,316,765.15 |
| 54 | 06/21/2022 | ARCHER AVIATION INC-A | ACHR | ARKQ ARKX | 03945R102 | 10,077,833 (0) (0%) | $43,536,238.56 |
| 55 | 06/21/2022 | SOMALOGIC INC | SLGC | ARKG | 83444K105 | 8,804,170 (-63,096) (-0.71%) | $41,907,849.20 |
| 56 | 06/21/2022 | BLADE AIR MOBILITY INC | BLDE | ARKQ ARKX | 092667104 | 7,779,910 (0) (0%) | $41,000,125.70 |
| 57 | 06/21/2022 | CODEXIS INC | CDXS | ARKG | 192005106 | 4,498,670 (-32,241) (-0.71%) | $40,712,963.50 |
| 58 | 06/21/2022 | TERADYNE INC | TER | ARKQ ARKX | 880770102 | 439,296 (0) (0%) | $39,123,701.76 |
| 59 | 06/21/2022 | NANO DIMENSION LTD – ADR | NNDM | ARKQ ARKW | 63008G203 | 12,925,930 (0) (0%) | $39,036,308.60 |
| 60 | 06/21/2022 | ADYEN NV | ADYEN | ARKF | BZ1HM42 | 29,683 (-232) (-0.78%) | $38,633,255.60 |
| 61 | 06/21/2022 | BERKELEY LIGHTS INC | BLI | ARKG ARKK | 084310101 | 8,173,243 (-18,793) (-0.23%) | $38,414,242.10 |
| 62 | 06/21/2022 | REPARE THERAPEUTICS INC | RPTX | ARKG | 760273102 | 2,770,917 (-19,866) (-0.71%) | $36,770,068.59 |
| 63 | 06/21/2022 | ACCOLADE INC | ACCD | ARKG | 00437E102 | 6,228,798 (-44,638) (-0.71%) | $35,691,012.54 |
| 64 | 06/21/2022 | QUANTUM-SI INC | QSI | ARKG | 74765K105 | 11,826,924 (-84,766) (-0.71%) | $34,889,425.80 |
| 65 | 06/21/2022 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | ARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX | X9USDDGCM | 34,286,335 (13,947,431) (68.58%) | $34,286,334.29 | |
| 66 | 06/21/2022 | 3D SYSTEMS CORP | DDD | ARKQ ARKX | 88554D205 | 3,459,917 (49,758) (1.46%) | $33,803,389.09 |
| 67 | 06/21/2022 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | ARKQ ARKX | M3760D101 | 168,011 (0) (0%) | $32,671,419.06 |
| 68 | 06/21/2022 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | ARKG | 75886F107 | 55,543 (-396) (-0.71%) | $32,267,705.85 |
| 69 | 06/21/2022 | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | ARCT UQ | ARKG | 03969T109 | 2,296,851 (-16,467) (-0.71%) | $30,938,582.97 |
| 70 | 06/21/2022 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | ARKQ ARKX | 02079K107 | 14,333 (0) (0%) | $30,920,724.23 |
| 71 | 06/21/2022 | VERVE THERAPEUTICS INC | VERV | ARKG | 92539P101 | 2,139,800 (-15,334) (-0.71%) | $27,068,470.00 |
| 72 | 06/21/2022 | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR | BYDDY | ARKQ | 05606L100 | 361,470 (0) (0%) | $26,958,432.60 |
| 73 | 06/21/2022 | XPENG INC – ADR | XPEV | ARKQ | 98422D105 | 938,166 (0) (0%) | $26,428,136.22 |
| 74 | 06/21/2022 | PFIZER INC | PFE | ARKG | 717081103 | 560,420 (-4,015) (-0.71%) | $26,076,342.60 |
| 75 | 06/21/2022 | MARKFORGED HOLDING CORP | MKFG | ARKQ ARKX | 57064N102 | 11,821,279 (0) (0%) | $26,006,813.80 |
| 76 | 06/21/2022 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | ARKG | 462260100 | 2,926,318 (-20,977) (-0.71%) | $25,634,545.68 |
| 77 | 06/21/2022 | SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A | SI | ARKF | 82837P408 | 441,590 (-3,432) (-0.77%) | $25,616,635.90 |
| 78 | 06/21/2022 | ZILLOW GROUP INC – C | Z | ARKF | 98954M200 | 829,405 (-6,448) (-0.77%) | $24,276,684.35 |
| 79 | 06/21/2022 | MONDAY.COM LTD | MNDY | ARKW | M7S64H106 | 246,311 (0) (0%) | $24,039,953.60 |
| 80 | 06/21/2022 | JD.COM INC-ADR | JD | ARKF | 47215P106 | 351,378 (-2,728) (-0.77%) | $22,920,386.94 |
| 81 | 06/21/2022 | MODERNA INC | MRNA | ARKG | 60770K107 | 172,155 (-1,232) (-0.71%) | $22,041,004.65 |
| 82 | 06/21/2022 | BUTTERFLY NETWORK INC | BFLY | ARKG | 124155102 | 7,071,889 (-50,688) (-0.71%) | $21,993,574.79 |
| 83 | 06/21/2022 | PROTO LABS INC | PRLB | ARKQ ARKX | 743713109 | 463,444 (0) (0%) | $21,392,575.04 |
| 84 | 06/21/2022 | STONECO LTD-A | STNE | ARKF | G85158106 | 2,626,658 (-20,408) (-0.77%) | $21,275,929.80 |
| 85 | 06/21/2022 | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | RXRX | ARKG | 75629V104 | 2,723,661 (-19,525) (-0.71%) | $20,754,296.82 |
| 86 | 06/21/2022 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | ARKQ | 559222401 | 373,124 (0) (0%) | $20,473,313.88 |
| 87 | 06/21/2022 | CATERPILLAR INC | CAT | ARKQ | 149123101 | 102,201 (0) (0%) | $19,688,000.64 |
| 88 | 06/21/2022 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – A | CRWD | ARKW | 22788C105 | 119,236 (0) (0%) | $19,542,780.40 |
| 89 | 06/21/2022 | KOMATSU LTD | 6301 | ARKX | 6496584 | 825,288 (0) (0%) | $19,405,594.04 |
| 90 | 06/21/2022 | NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | NIU | ARKQ | 65481N100 | 2,445,296 (0) (0%) | $18,951,044.00 |
| 91 | 06/21/2022 | SYNOPSYS INC | SNPS | ARKQ ARKX | 871607107 | 63,980 (0) (0%) | $18,949,596.40 |
| 92 | 06/21/2022 | TOAST INC-CLASS A | TOST | ARKF | 888787108 | 1,442,716 (-11,208) (-0.77%) | $18,928,433.92 |
| 93 | 06/21/2022 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | ARKX | 502431109 | 79,906 (0) (0%) | $17,704,772.42 |
| 94 | 06/21/2022 | PERSONALIS INC | PSNL | ARKG | 71535D106 | 5,329,109 (-38,192) (-0.71%) | $17,426,186.43 |
| 95 | 06/21/2022 | BILL.COM HOLDINGS INC | BILL | ARKF | 090043100 | 154,781 (-1,200) (-0.77%) | $16,943,876.07 |
| 96 | 06/21/2022 | GLOBAL-E ONLINE LTD | GLBE | ARKF | M5216V106 | 923,702 (-7,176) (-0.77%) | $16,903,746.60 |
| 97 | 06/21/2022 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | NU UN | ARKF ARKW | G6683N103 | 4,853,877 (-25,384) (-0.52%) | $16,842,953.19 |
| 98 | 06/21/2022 | COMPUGEN LTD | CGEN | ARKG ARKK | M25722105 | 9,637,702 (-17,234) (-0.18%) | $16,673,224.46 |
| 99 | 06/21/2022 | THE 3D PRINTING ETF | PRNT | ARKX | 00214Q500 | 792,391 (-35,726) (-4.31%) | $16,608,515.36 |
| 100 | 06/21/2022 | VELO3D INC | VLD | ARKQ ARKX | 92259N104 | 9,159,226 (0) (0%) | $16,120,237.76 |
| 101 | 06/21/2022 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | ARKQ ARKX | 879360105 | 45,766 (0) (0%) | $16,034,118.10 |
| 102 | 06/21/2022 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | KIND | ARKW | 65345M108 | 5,037,976 (0) (0%) | $15,869,624.40 |
| 103 | 06/21/2022 | ADYEN NV-UNSPON ADR | ADYEY | ARKW | 00783V104 | 1,143,342 (0) (0%) | $15,000,647.04 |
| 104 | 06/21/2022 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | ARKQ ARKX | 539830109 | 36,599 (0) (0%) | $14,786,361.99 |
| 105 | 06/21/2022 | ANSYS INC | ANSS | ARKQ ARKX | 03662Q105 | 62,357 (0) (0%) | $14,504,238.20 |
| 106 | 06/21/2022 | Z HOLDINGS CORP | 4689 | ARKF | 6084848 | 4,763,514 (-36,800) (-0.77%) | $13,321,676.74 |
| 107 | 06/21/2022 | GENIUS SPORTS LTD | GENI | ARKW | G3934V109 | 5,213,031 (0) (0%) | $13,293,229.05 |
| 108 | 06/21/2022 | CLOUDFLARE INC – CLASS A | NET | ARKW | 18915M107 | 319,262 (0) (0%) | $13,156,787.02 |
| 109 | 06/21/2022 | JSC KASPI.KZ GDR-REG S | KSPI | ARKF | BMXZ8G7 | 208,358 (-1,616) (-0.77%) | $10,626,258.00 |
| 110 | 06/21/2022 | INTUIT INC | INTU | ARKF | 461202103 | 25,937 (-200) (-0.77%) | $9,589,168.27 |
| 111 | 06/21/2022 | ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS A | EDR UN | ARKW | 29260Y109 | 468,617 (0) (0%) | $9,498,866.59 |
| 112 | 06/21/2022 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | ARKF | 45866F104 | 104,598 (-816) (-0.77%) | $9,448,337.34 |
| 113 | 06/21/2022 | ZYMERGEN INC | ZY | ARKG | 98985X100 | 6,115,541 (-43,835) (-0.71%) | $8,745,223.63 |
| 114 | 06/21/2022 | JD LOGISTICS INC | 2618 | ARKX | BNMBPD9 | 4,312,026 (0) (0%) | $8,679,037.55 |
| 115 | 06/21/2022 | NURIX THERAPEUTICS INC | NRIX | ARKG | 67080M103 | 776,005 (-5,566) (-0.71%) | $8,629,175.60 |
| 116 | 06/21/2022 | DASSAULT SYSTEMES SE | DSY FP | ARKX | BM8H5Y5 | 241,618 (0) (0%) | $8,556,585.73 |
| 117 | 06/21/2022 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | ARKQ | 46120E602 | 44,454 (0) (0%) | $8,538,724.32 |
| 118 | 06/21/2022 | SURFACE ONCOLOGY INC | SURF | ARKG | 86877M209 | 5,582,838 (-40,018) (-0.71%) | $8,485,913.76 |
| 119 | 06/21/2022 | NIO INC – ADR | NIO | ARKQ | 62914V106 | 385,175 (0) (0%) | $8,000,084.75 |
| 120 | 06/21/2022 | GARMIN LTD | GRMN U | ARKX | B3Z5T14 | 81,373 (0) (0%) | $7,605,934.31 |
| 121 | 06/21/2022 | AMAZON.COM INC | AMZN | ARKX | 023135106 | 69,950 (0) (0%) | $7,430,089.00 |
| 122 | 06/21/2022 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | ARKW | 254687106 | 77,843 (0) (0%) | $7,343,708.62 |
| 123 | 06/21/2022 | JOBY AVIATION INC | JOBY | ARKX | G65163100 | 1,341,278 (0) (0%) | $6,692,977.22 |
| 124 | 06/21/2022 | THALES SA | HO | ARKX | 4162791 | 49,185 (0) (0%) | $5,791,450.13 |
| 125 | 06/21/2022 | FARFETCH LTD-CLASS A | FTCH | ARKF | 30744W107 | 724,938 (-5,632) (-0.77%) | $5,734,259.58 |
| 126 | 06/21/2022 | ATAI LIFE SCIENCES NV | ATAI UQ | ARKG | N0731H103 | 1,613,025 (-11,572) (-0.71%) | $5,242,331.25 |
| 127 | 06/21/2022 | SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | SPR | ARKX | 848574109 | 181,021 (0) (0%) | $5,169,959.76 |
| 128 | 06/21/2022 | SENTI BIOSCIENCES INC | SNTI | ARKG | 81726A100 | 2,195,543 (-15,741) (-0.71%) | $4,786,283.74 |
| 129 | 06/21/2022 | GENERAL MOTORS CO | GM | ARKQ | 37045V100 | 149,709 (0) (0%) | $4,772,722.92 |
| 130 | 06/21/2022 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | ARKX | 438516106 | 24,768 (0) (0%) | $4,450,809.60 |
| 131 | 06/21/2022 | ETSY INC | ETSY | ARKF | 29786A106 | 59,278 (-464) (-0.78%) | $4,274,536.58 |
| 132 | 06/21/2022 | MATTERPORT INC | MTTR | ARKQ | 577096100 | 1,028,599 (0) (0%) | $4,237,827.88 |
| 133 | 06/21/2022 | MYNARIC AG | MYNA | ARKX | 62857X101 | 574,301 (0) (0%) | $4,106,252.15 |
| 134 | 06/21/2022 | HEICO CORP | HEI | ARKX | 422806109 | 27,552 (0) (0%) | $3,570,739.20 |
| 135 | 06/21/2022 | AIRBUS SE | AIR | ARKX | 4012250 | 34,961 (0) (0%) | $3,453,246.28 |
| 136 | 06/21/2022 | BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR | BNR | ARKG | 12233L107 | 1,510,847 (-10,835) (-0.71%) | $2,976,368.59 |
| 137 | 06/21/2022 | OKTA INC | OKTA | ARKW | 679295105 | 12,784 (0) (0%) | $1,056,853.28 |
| 138 | 06/21/2022 | ORGANOVO HOLDINGS INC | ONVO | ARKQ ARKG | 68620A203 | 288,536 (-1,408) (-0.49%) | $542,447.68 |
| 139 | 06/21/2022 | Senti Bio – place holdershares | ARKG | DNBLFB2Y2 | 266,852 (0) (0%) | $494,476.76 | |
| 140 | 06/21/2022 | PELOTON INTERACTIVE INC-A | PTON | ARKW | 70614W100 | 8,519 (0) (0%) | $82,975.06 |
| 141 | 06/21/2022 | TWITTER INC | TWTR | ARKF ARKW | 90184L102 | 1,751 (0) (0%) | $66,152.78 |
| 142 | 06/21/2022 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | SNOW | ARKW | 833445109 | 93 (0) (0%) | $11,102.34 |
| 143 | 06/21/2022 | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | TCS LI | ARKF | 87238U203 | 607,059 (0) (0%) | $6,070.59 |
| 144 | 06/21/2022 | SOUTH AFRICAN RAND | ARKF | ZAR | 137 (0) (0%) | $8.52 |
Discover more from ARK Invest Daily Trades Tracker
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
