ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.
| # | Date | Company | Ticker | CUSIP | Weight | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/20/2022 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | 98980L101 | 8.40% | 7,748,927 (-24,518) (-0.32%) | $791,010,468.16 |
| 2 | 07/20/2022 | TESLA INC | TSLA | 88160R101 | 8.34% | 1,066,335 (-3,380) (-0.32%) | $785,451,697.65 |
| 3 | 07/20/2022 | ROKU INC | ROKU | 77543R102 | 7.88% | 8,263,307 (-26,143) (-0.32%) | $742,623,400.09 |
| 4 | 07/20/2022 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | H17182108 | 5.73% | 6,442,567 (-37,728) (-0.58%) | $539,758,263.26 |
| 5 | 07/20/2022 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | 87918A105 | 5.06% | 11,582,428 (-36,647) (-0.32%) | $476,616,912.20 |
| 6 | 07/20/2022 | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 30063P105 | 4.96% | 9,983,269 (-31,590) (-0.32%) | $467,416,654.58 |
| 7 | 07/20/2022 | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | 07373V105 | 4.64% | 6,761,135 (-21,398) (-0.32%) | $436,836,932.35 |
| 8 | 07/20/2022 | BLOCK INC | SQ | 852234103 | 4.59% | 6,237,791 (-19,734) (-0.32%) | $431,967,026.75 |
| 9 | 07/20/2022 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | 45826J105 | 4.58% | 6,605,815 (-20,904) (-0.32%) | $431,557,893.95 |
| 10 | 07/20/2022 | UIPATH INC – CLASS A | PATH | 90364P105 | 4.48% | 22,384,179 (-70,837) (-0.32%) | $422,389,457.73 |
| 11 | 07/20/2022 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 19260Q107 | 4.26% | 6,091,534 (-19,279) (-0.32%) | $401,005,683.22 |
| 12 | 07/20/2022 | TWILIO INC – A | TWLO | 90138F102 | 3.71% | 3,918,181 (-12,402) (-0.32%) | $349,109,927.10 |
| 13 | 07/20/2022 | UNITY SOFTWARE INC | U | 91332U101 | 3.22% | 8,500,543 (-26,897) (-0.32%) | $303,044,357.95 |
| 14 | 07/20/2022 | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | 82509L107 | 2.82% | 7,728,535 (-24,453) (-0.32%) | $265,629,747.95 |
| 15 | 07/20/2022 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 771049103 | 2.55% | 6,015,705 (-19,032) (-0.32%) | $239,725,844.25 |
| 16 | 07/20/2022 | FATE THERAPEUTICS INC | FATE | 31189P102 | 2.45% | 7,095,069 (-22,451) (-0.32%) | $230,589,742.50 |
| 17 | 07/20/2022 | DRAFTKINGS INC-CL A | DKNG UW | 26142V105 | 2.39% | 16,670,302 (-52,754) (-0.32%) | $224,882,373.98 |
| 18 | 07/20/2022 | PAGERDUTY INC | PD | 69553P100 | 2.27% | 8,261,367 (-26,143) (-0.32%) | $213,556,336.95 |
| 19 | 07/20/2022 | SIGNIFY HEALTH INC -CLASS A | SGFY | 82671G100 | 2.26% | 13,269,805 (-42,003) (-0.32%) | $212,714,974.15 |
| 20 | 07/20/2022 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | DNA | 37611X100 | 2.25% | 65,915,420 (-208,598) (-0.32%) | $212,247,652.40 |
| 21 | 07/20/2022 | ROBINHOOD MARKETS INC – A | HOOD | 770700102 | 2.09% | 21,847,307 (-69,147) (-0.32%) | $197,281,182.21 |
| 22 | 07/20/2022 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 90184D100 | 1.87% | 4,060,992 (-12,844) (-0.32%) | $176,490,712.32 |
| 23 | 07/20/2022 | VERACYTE INC | VCYT | 92337F107 | 1.42% | 5,179,489 (-16,393) (-0.32%) | $133,734,405.98 |
| 24 | 07/20/2022 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 88025U109 | 1.28% | 3,275,342 (-10,361) (-0.32%) | $120,106,791.14 |
| 25 | 07/20/2022 | TUSIMPLE HOLDINGS INC – A | TSP | 90089L108 | 1.01% | 10,199,316 (-29,978) (-0.29%) | $94,853,638.80 |
| 26 | 07/20/2022 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | SPOT | L8681T102 | 0.89% | 772,706 (-2,444) (-0.32%) | $83,977,688.08 |
| 27 | 07/20/2022 | NVIDIA CORP | NVDA | 67066G104 | 0.88% | 486,713 (-1,534) (-0.31%) | $82,702,272.96 |
| 28 | 07/20/2022 | 2U INC | TWOU | 90214J101 | 0.75% | 6,518,569 (-20,631) (-0.32%) | $70,204,988.13 |
| 29 | 07/20/2022 | CERUS CORP | CERS | 157085101 | 0.70% | 11,830,903 (-37,440) (-0.32%) | $66,371,365.83 |
| 30 | 07/20/2022 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | 69404D108 | 0.65% | 14,399,046 (-45,578) (-0.32%) | $61,051,955.04 |
| 31 | 07/20/2022 | MATERIALISE NV-ADR | MTLS | 57667T100 | 0.63% | 4,217,855 (-13,351) (-0.32%) | $59,345,219.85 |
| 32 | 07/20/2022 | INVITAE CORP | NVTA | 46185L103 | 0.44% | 18,955,370 (-111,048) (-0.58%) | $41,891,367.70 |
| 33 | 07/20/2022 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | X9USDDGCM | 0.22% | 20,926,822 (-12,443,178) (-37.29%) | $20,926,822.09 | |
| 34 | 07/20/2022 | BERKELEY LIGHTS INC | BLI | 084310101 | 0.21% | 4,360,814 (-13,806) (-0.32%) | $19,405,622.30 |
| 35 | 07/20/2022 | COMPUGEN LTD | CGEN | M25722105 | 0.13% | 6,303,308 (-131,120) (-2.04%) | $12,039,318.28 |
Discover more from ARK Invest Daily Trades Tracker
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
