ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.
| # | Date | Company | Ticker | CUSIP | Weight | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/26/2022 | MONDAY.COM LTD | MNDY | M7S64H106 | 2.65% | 22,542 (0) (0%) | $2,692,191.06 |
| 2 | 09/26/2022 | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | TEVA | 881624209 | 2.63% | 338,384 (0) (0%) | $2,673,233.60 |
| 3 | 09/26/2022 | WIX.COM LTD | WIX | M98068105 | 2.62% | 36,708 (0) (0%) | $2,667,570.36 |
| 4 | 09/26/2022 | COGNYTE SOFTWARE LTD | CGNT | M25133105 | 2.62% | 546,073 (0) (0%) | $2,664,836.24 |
| 5 | 09/26/2022 | RADA ELECTRONIC INDS LTD | RADA | M81863124 | 2.58% | 254,756 (0) (0%) | $2,626,534.36 |
| 6 | 09/26/2022 | BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | BEZQ | 6098032 | 2.55% | 1,500,490 (0) (0%) | $2,591,045.15 |
| 7 | 09/26/2022 | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | CYBR | M2682V108 | 2.52% | 17,543 (0) (0%) | $2,563,383.16 |
| 8 | 09/26/2022 | ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LT | ONE | 6987709 | 2.43% | 154,070 (0) (0%) | $2,471,450.29 |
| 9 | 09/26/2022 | PERION NETWORK LTD | PERI | M78673114 | 2.42% | 124,275 (0) (0%) | $2,458,159.50 |
| 10 | 09/26/2022 | CELLCOM ISRAEL LTD | CEL | B23WQK8 | 2.38% | 456,368 (0) (0%) | $2,419,378.68 |
| 11 | 09/26/2022 | RADWARE LTD | RDWR | M81873107 | 2.34% | 108,868 (0) (0%) | $2,386,386.56 |
| 12 | 09/26/2022 | HILAN LTD | HLAN | 6267230 | 2.34% | 42,444 (0) (0%) | $2,380,908.88 |
| 13 | 09/26/2022 | MALAM – TEAM LTD | MLTM | 6875923 | 2.30% | 103,582 (0) (0%) | $2,336,893.86 |
| 14 | 09/26/2022 | RISKIFIED LTD-A | RSKD | M8216R109 | 2.30% | 579,992 (0) (0%) | $2,343,167.68 |
| 15 | 09/26/2022 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | TSEM | M87915274 | 2.29% | 53,472 (0) (0%) | $2,335,122.24 |
| 16 | 09/26/2022 | PARTNER COMMUNICATIONS CO | PTNR | 6374420 | 2.29% | 311,121 (0) (0%) | $2,325,806.46 |
| 17 | 09/26/2022 | SILICOM LTD | SILC | M84116108 | 2.28% | 66,905 (0) (0%) | $2,322,941.60 |
| 18 | 09/26/2022 | ITURAN LOCATION AND CONTROL | ITRN | M6158M104 | 2.28% | 99,502 (0) (0%) | $2,322,376.68 |
| 19 | 09/26/2022 | MATRIX IT LTD | MTRX | 6747754 | 2.26% | 98,518 (0) (0%) | $2,303,040.09 |
| 20 | 09/26/2022 | INMODE LTD | INMD | M5425M103 | 2.25% | 83,325 (0) (0%) | $2,293,104.00 |
| 21 | 09/26/2022 | AUDIOCODES LTD | AUDC | M15342104 | 2.22% | 105,214 (0) (0%) | $2,262,101.00 |
| 22 | 09/26/2022 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 6308913 | 2.22% | 10,968 (0) (0%) | $2,257,910.55 |
| 23 | 09/26/2022 | UROGEN PHARMA LTD | URGN UQ | M96088105 | 2.21% | 284,149 (0) (0%) | $2,253,301.57 |
| 24 | 09/26/2022 | FATTAL HOLDINGS 1998 LTD | FTAL | BG1YKN5 | 2.19% | 21,421 (0) (0%) | $2,230,876.67 |
| 25 | 09/26/2022 | NICE LTD – SPON ADR | NICE | 653656108 | 2.17% | 11,642 (0) (0%) | $2,204,878.38 |
| 26 | 09/26/2022 | HUB CYBER SECURITY ISRAEL LT | HUB | 6226617 | 2.14% | 1,416,744 (0) (0%) | $2,180,445.72 |
| 27 | 09/26/2022 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | CHKP | M22465104 | 2.11% | 19,254 (0) (0%) | $2,144,895.60 |
| 28 | 09/26/2022 | NOVA LTD | NVMI | M7516K103 | 2.09% | 24,303 (0) (0%) | $2,126,269.47 |
| 29 | 09/26/2022 | WALKME LTD | WKME | M97628107 | 2.09% | 252,111 (0) (0%) | $2,125,295.73 |
| 30 | 09/26/2022 | JFROG LTD | FROG | M6191J100 | 2.06% | 108,751 (0) (0%) | $2,096,719.28 |
| 31 | 09/26/2022 | IRONSOURCE LTD-A | IS | M5R75Y101 | 2.04% | 583,202 (0) (0%) | $2,076,199.12 |
| 32 | 09/26/2022 | DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD | DANE | 6253433 | 1.99% | 19,121 (0) (0%) | $2,025,715.76 |
| 33 | 09/26/2022 | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | MGIC | 6328074 | 1.94% | 125,209 (0) (0%) | $1,972,762.96 |
| 34 | 09/26/2022 | CAMTEK LTD | CAMT | M20791105 | 1.93% | 82,670 (0) (0%) | $1,960,932.40 |
| 35 | 09/26/2022 | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | GILT | M51474118 | 1.93% | 370,369 (0) (0%) | $1,966,659.39 |
| 36 | 09/26/2022 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | FVRR | M4R82T106 | 1.92% | 63,354 (0) (0%) | $1,949,402.58 |
| 37 | 09/26/2022 | PLAYTIKA HOLDING CORP | PLTK | 72815L107 | 1.90% | 187,752 (0) (0%) | $1,937,600.64 |
| 38 | 09/26/2022 | SAPIENS INTERNATIONAL CORP | SPNS | G7T16G103 | 1.90% | 97,070 (0) (0%) | $1,930,722.30 |
| 39 | 09/26/2022 | TARO PHARMACEUTICAL INDUS | TARO | M8737E108 | 1.88% | 61,819 (0) (0%) | $1,912,061.67 |
| 40 | 09/26/2022 | NANO-X IMAGING LTD | NNOX | M70700105 | 1.84% | 182,046 (0) (0%) | $1,876,894.26 |
| 41 | 09/26/2022 | CELLEBRITE DI LTD | CLBT | M2197Q107 | 1.81% | 427,887 (0) (0%) | $1,839,914.10 |
| 42 | 09/26/2022 | CERAGON NETWORKS LTD | CRNT | M22013102 | 1.75% | 930,525 (0) (0%) | $1,777,302.75 |
| 43 | 09/26/2022 | STRATASYS LTD | SSYS | M85548101 | 1.72% | 122,928 (0) (0%) | $1,749,265.44 |
| 44 | 09/26/2022 | ALLOT LTD | ALLT | M0854Q105 | 1.70% | 434,667 (0) (0%) | $1,725,627.99 |
| 45 | 09/26/2022 | TABOOLA.COM LTD | TBLA | M8744T106 | 1.54% | 819,475 (0) (0%) | $1,565,197.25 |
| 46 | 09/26/2022 | SIMILARWEB LTD | SMWB | M84137104 | 1.47% | 232,504 (0) (0%) | $1,497,325.76 |
| 47 | 09/26/2022 | COMPUGEN LTD | CGEN | M25722105 | 0.88% | 1,167,548 (0) (0%) | $895,042.30 |
| 48 | 09/26/2022 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | X9USDDGCM | 0.05% | 55,501 (20,539) (58.75%) | $55,500.64 |
Discover more from ARK Invest Daily Trades Tracker
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
