ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.
| # | Date | Company | Ticker | CUSIP | Weight | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/27/2025 | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | PGY | BQ5J6B6 | 2.85% | 219,110 (0) (0%) | $2,931,691.80 |
| 2 | 02/27/2025 | ITURAN LOCATION AND CONTROL | ITRN | M6158M104 | 2.51% | 58,927 (0) (0%) | $2,587,484.57 |
| 3 | 02/27/2025 | ARYT INDUSTRIES LTD | ARYT | 6049740 | 2.50% | 574,085 (0) (0%) | $2,577,261.50 |
| 4 | 02/27/2025 | MONDAY.COM LTD | MNDY | M7S64H106 | 2.39% | 8,030 (0) (0%) | $2,457,501.20 |
| 5 | 02/27/2025 | STRATASYS LTD | SSYS | M85548101 | 2.27% | 217,668 (0) (0%) | $2,337,754.32 |
| 6 | 02/27/2025 | BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS | BSEN | 6103936 | 2.26% | 17,998 (0) (0%) | $2,322,974.19 |
| 7 | 02/27/2025 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | CHKP | M22465104 | 2.24% | 10,440 (0) (0%) | $2,306,404.80 |
| 8 | 02/27/2025 | INMODE LTD | INMD | M5425M103 | 2.19% | 116,709 (0) (0%) | $2,253,650.79 |
| 9 | 02/27/2025 | JFROG LTD | FROG | M6191J100 | 2.12% | 58,395 (0) (0%) | $2,185,724.85 |
| 10 | 02/27/2025 | NAYAX LTD | NYAX | BMXT7N9 | 2.11% | 56,509 (0) (0%) | $2,169,032.32 |
| 11 | 02/27/2025 | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | GILT | M51474118 | 2.09% | 294,105 (0) (0%) | $2,154,319.13 |
| 12 | 02/27/2025 | ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LT | ONE | 6987709 | 2.05% | 107,858 (0) (0%) | $2,111,765.22 |
| 13 | 02/27/2025 | SAPIENS INTERNATIONAL CORP | SPNS | G7T16G103 | 2.03% | 74,531 (0) (0%) | $2,085,377.38 |
| 14 | 02/27/2025 | AUDIOCODES LTD | AUDC | M15342104 | 2.02% | 185,117 (0) (0%) | $2,082,566.25 |
| 15 | 02/27/2025 | RADWARE LTD | RDWR | M81873107 | 2.01% | 89,327 (0) (0%) | $2,071,493.13 |
| 16 | 02/27/2025 | MATRIX IT LTD | MTRX | 6747754 | 1.98% | 80,764 (0) (0%) | $2,041,761.05 |
| 17 | 02/27/2025 | HILAN LTD | HLAN | 6267230 | 1.98% | 31,433 (0) (0%) | $2,034,678.20 |
| 18 | 02/27/2025 | WALKME LTD | WKME | M97628107 | 1.98% | 145,813 (0) (0%) | $2,034,091.35 |
| 19 | 02/27/2025 | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | CYBR | M2682V108 | 1.98% | 5,586 (0) (0%) | $2,034,309.48 |
| 20 | 02/27/2025 | RISKIFIED LTD-A | RSKD | M8216R109 | 1.98% | 391,067 (0) (0%) | $2,033,548.40 |
| 21 | 02/27/2025 | NOVA LTD | NVMI | M7516K103 | 1.97% | 8,015 (0) (0%) | $2,024,989.75 |
| 22 | 02/27/2025 | BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | BEZQ | 6098032 | 1.97% | 1,216,060 (0) (0%) | $2,031,543.56 |
| 23 | 02/27/2025 | QUALITAU LTD | QLTU | 6221689 | 1.96% | 25,763 (0) (0%) | $2,018,969.11 |
| 24 | 02/27/2025 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 6308913 | 1.95% | 6,587 (0) (0%) | $2,011,400.70 |
| 25 | 02/27/2025 | PARTNER COMMUNICATIONS CO | PTNR | 6374420 | 1.92% | 262,332 (0) (0%) | $1,975,586.67 |
| 26 | 02/27/2025 | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | MGIC | 6328074 | 1.90% | 153,868 (0) (0%) | $1,960,046.91 |
| 27 | 02/27/2025 | ISROTEL LTD | ISRO | 6468226 | 1.88% | 82,549 (0) (0%) | $1,934,944.85 |
| 28 | 02/27/2025 | CELLCOM ISRAEL LTD | CEL | B23WQK8 | 1.87% | 285,158 (0) (0%) | $1,928,256.96 |
| 29 | 02/27/2025 | TELSYS LTD | TLSY | 6878977 | 1.86% | 38,080 (0) (0%) | $1,913,616.16 |
| 30 | 02/27/2025 | MOBILEYE GLOBAL INC-A | MBLY | 60741F104 | 1.85% | 115,987 (0) (0%) | $1,904,506.54 |
| 31 | 02/27/2025 | DANEL (ADIR YEOSHUA) LTD | DANE | 6253433 | 1.85% | 15,905 (0) (0%) | $1,906,011.64 |
| 32 | 02/27/2025 | PLAYTIKA HOLDING CORP | PLTK | 72815L107 | 1.83% | 275,372 (0) (0%) | $1,886,298.20 |
| 33 | 02/27/2025 | TAT TECHNOLOGIES LTD | TATTF | B0H5D20 | 1.81% | 68,805 (0) (0%) | $1,861,055.56 |
| 34 | 02/27/2025 | PERION NETWORK LTD | PERI | M78673114 | 1.81% | 217,298 (0) (0%) | $1,864,416.84 |
| 35 | 02/27/2025 | FATTAL HOLDINGS 1998 LTD | FTAL | BG1YKN5 | 1.81% | 13,779 (0) (0%) | $1,858,850.51 |
| 36 | 02/27/2025 | BRAINSWAY LTD-ADR | BWAY | 10501L106 | 1.78% | 188,328 (0) (0%) | $1,836,198.00 |
| 37 | 02/27/2025 | COGNYTE SOFTWARE LTD | CGNT | M25133105 | 1.72% | 197,018 (0) (0%) | $1,769,221.64 |
| 38 | 02/27/2025 | COMPUGEN LTD | CGEN | 6432403 | 1.71% | 889,669 (0) (0%) | $1,759,867.13 |
| 39 | 02/27/2025 | UROGEN PHARMA LTD | URGN UQ | M96088105 | 1.69% | 185,790 (0) (0%) | $1,738,994.40 |
| 40 | 02/27/2025 | NICE LTD – SPON ADR | NICE | 653656108 | 1.67% | 11,883 (0) (0%) | $1,721,727.87 |
| 41 | 02/27/2025 | MEDIWOUND LTD | MDWD UQ | M68830112 | 1.66% | 106,930 (0) (0%) | $1,708,741.40 |
| 42 | 02/27/2025 | RADCOM LTD | RDCM | M81865111 | 1.65% | 137,832 (0) (0%) | $1,700,846.88 |
| 43 | 02/27/2025 | ALLOT LTD | ALLT | B5MN8M9 | 1.62% | 248,490 (0) (0%) | $1,667,755.56 |
| 44 | 02/27/2025 | TABOOLA.COM LTD | TBLA | M8744T106 | 1.62% | 539,207 (0) (0%) | $1,666,149.63 |
| 45 | 02/27/2025 | CELLEBRITE DI LTD | CLBT | M2197Q107 | 1.57% | 84,700 (0) (0%) | $1,612,688.00 |
| 46 | 02/27/2025 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | TSEM | M87915274 | 1.57% | 37,159 (0) (0%) | $1,617,902.86 |
| 47 | 02/27/2025 | WIX.COM LTD | WIX | M98068105 | 1.55% | 8,024 (0) (0%) | $1,598,059.84 |
| 48 | 02/27/2025 | CAMTEK LTD | CAMT | M20791105 | 1.52% | 19,820 (0) (0%) | $1,569,347.60 |
| 49 | 02/27/2025 | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | TEVA | 881624209 | 1.47% | 90,253 (0) (0%) | $1,514,445.34 |
| 50 | 02/27/2025 | NANO-X IMAGING LTD | NNOX | M70700105 | 1.43% | 229,777 (0) (0%) | $1,470,572.80 |
| 51 | 02/27/2025 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | FVRR | M4R82T106 | 1.41% | 55,682 (0) (0%) | $1,454,413.84 |
| 52 | 02/27/2025 | VALENS SEMICONDUCTOR LTD | VLN | M9607U115 | 1.18% | 567,753 (0) (0%) | $1,209,313.89 |
| 53 | 02/27/2025 | SIMILARWEB LTD | SMWB | M84137104 | 1.16% | 120,751 (0) (0%) | $1,197,849.92 |
| 54 | 02/27/2025 | GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | X9USDGSFT | 0.20% | 203,791 (0) (0%) | $203,790.68 |
Discover more from ARK Invest Daily Trades Tracker
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
