Companies – (July 29, 2026)

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
107/29/2026TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW ARKX 88160R101🟢 2,784,947 (1,956) (0.07%)$856,204,105.68
207/29/2026SPACE EXPLORATION TECHN-CL ASPCXARKQ ARKK ARKW ARKX 84615Q103🟢 4,445,724 (52,503) (1.2%)$517,526,730.84
307/29/2026ADVANCED MICRO DEVICESAMDARKQ ARKF ARKK ARKW ARKX 007903107🔴 1,093,731 (-11,125) (-1.01%)$497,231,987.22
407/29/2026SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L107🔴 3,337,950 (-71,642) (-2.1%)$434,868,126.00
507/29/2026COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q107🔴 2,209,250 (-39,050) (-1.74%)$370,933,075.00
607/29/2026TEMPUS AI INC-CL ATEMARKG ARKK 88023B103🔴 8,483,777 (-135,854) (-1.58%)$363,954,033.30
707/29/2026CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H17182108🔴 7,523,590 (-232,486) (-3%)$357,746,704.50
807/29/2026PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTRARKQ ARKF ARKK ARKW ARKX 69608A108🔴 2,776,823 (-34,910) (-1.24%)$343,020,945.19
907/29/2026ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 770700102🔴 3,627,271 (-103,110) (-2.76%)$336,465,657.96
1007/29/202610X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U109🔴 7,053,910 (-111,106) (-1.55%)$331,886,465.50
1107/29/2026AMAZON.COM INCAMZNARKQ ARKF ARKK ARKW ARKX 023135106🔴 1,389,752 (-25,340) (-1.79%)$320,838,146.72
1207/29/2026CIRCLE INTERNET GROUP INCCRCLARKF ARKK ARKW 172573107🔴 4,810,168 (-83,345) (-1.7%)$309,390,005.76
1307/29/2026TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D100🔴 3,324,230 (-84,165) (-2.47%)$294,360,566.50
1407/29/2026ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKK ARKW ARKX 02079K107🔴 883,915 (-7,420) (-0.83%)$293,990,129.00
1507/29/2026ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKF ARKK ARKW 771049103🔴 5,206,101 (-160,835) (-3%)$257,701,999.50
1607/29/2026OPENAI GROUP PBC SERIES CARKF ARKK ARKW PPOPENAIC⚪️ 348,995 (0) (0%)$239,999,289.66
1707/29/2026NVIDIA CORPNVDAARKQ ARKF ARKK ARKW ARKX 67066G104🟢 1,205,031 (66,690) (5.86%)$237,403,157.31
1807/29/2026BLOCK INCXYZARKF ARKK ARKW 852234103🔴 2,764,228 (-69,482) (-2.45%)$229,707,346.80
1907/29/2026KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKK ARKX 50077B207🟢 4,626,730 (22,256) (0.48%)$225,044,147.20
2007/29/2026BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V105🔴 8,342,124 (-133,259) (-1.57%)$219,314,439.96
2107/29/2026TERADYNE INCTERARKQ ARKK ARKX 880770102🔴 570,748 (-3,255) (-0.57%)$183,010,346.20
2207/29/2026DEERE & CODEARKQ ARKK ARKX 244199105🔴 269,874 (-11,634) (-4.13%)$172,676,180.16
2307/29/2026TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTSMARKQ ARKK ARKW ARKX 874039100🔴 414,426 (-2,975) (-0.71%)$162,583,464.06
2407/29/2026COREWEAVE INC-CL ACRWVARKK ARKW 21873S108🔴 2,256,454 (-36,575) (-1.6%)$151,859,354.20
2507/29/2026META PLATFORMS INC-CLASS AMETAARKF ARKK ARKW 30303M102🔴 255,440 (-3,700) (-1.43%)$151,580,650.40
2607/29/2026ILLUMINA INCILMNARKG ARKK 452327109🔴 754,035 (-8,445) (-1.11%)$145,513,674.30
2707/29/2026INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J105🔴 12,884,449 (-255,645) (-1.95%)$140,311,649.61
2807/29/2026ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKK ARKX 03945R102🔴 28,638,625 (-314,685) (-1.09%)$138,038,172.50
2907/29/2026BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIBMNRARKF ARKK ARKW 09175A206🔴 7,759,939 (-117,247) (-1.49%)$136,342,128.23
3007/29/2026BROADCOM INCAVGOARKQ ARKK ARKW 11135F101🔴 354,644 (-3,955) (-1.1%)$135,087,446.04
3107/29/2026BULLISHBLSHARKF ARKK ARKW G16910120🔴 5,928,650 (-176,888) (-2.9%)$134,521,068.50
3207/29/2026NATERA INCNTRAARKG ARKK 632307104🔴 499,790 (-12,459) (-2.43%)$126,057,033.80
3307/29/2026CEREBRAS SYSTEMS INC – ACBRSARKK ARKW 15675D103🔴 642,726 (-11,200) (-1.71%)$123,866,154.72
3407/29/2026L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKQ ARKX 502431109⚪️ 403,232 (0) (0%)$123,066,406.40
3507/29/2026ELI LILLY & COLLYARKG ARKK 532457108🔴 91,660 (-552) (-0.6%)$111,885,695.60
3607/29/2026VERACYTE INCVCYTARKG ARKK 92337F107🔴 1,874,515 (-42,894) (-2.24%)$104,316,759.75
3707/29/2026X-ENERGY INCXEARKQ ARKK ARKX 98386P102🔴 6,546,972 (-2,232) (-0.03%)$103,376,687.88
3807/29/2026RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG ARKK 75629V104🔴 33,747,983 (-436,665) (-1.28%)$102,931,348.15
3907/29/2026ROCKET LABRKLB UQARKQ ARKX 773121108🟢 1,552,955 (62,497) (4.19%)$99,218,294.95
4007/29/2026AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108⚪️ 584,665 (0) (0%)$91,412,372.75
4107/29/2026BWX TECHNOLOGIES INCBWXTARKQ ARKK ARKX 05605H100🟢 535,674 (29,425) (5.81%)$90,887,807.58
4207/29/2026GENEDX HOLDINGS CORPWGSARKG ARKK 81663L200🔴 1,317,419 (-19,047) (-1.43%)$81,521,887.72
4307/29/2026ARK BITCOIN ETF HOLDCO (ARKW)ARKW MM0051EWE⚪️ 3,775,474 (0) (0%)$79,926,407.03
4407/29/2026PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D106🟢 6,725,468 (8,344) (0.12%)$79,898,559.84
4507/29/2026ABSCI CORPABSIARKG 00091E109🟢 10,275,145 (12,748) (0.12%)$73,261,783.85
4607/29/2026DOORDASH INC – ADASHARKQ ARKF ARKW ARKX 25809K105🔴 369,929 (-800) (-0.22%)$72,328,518.08
4707/29/2026TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKX 896239100🔴 1,167,988 (-47,817) (-3.93%)$68,187,139.44
4807/29/2026GUARDANT HEALTH INCGHARKG 40131M109🟢 455,321 (564) (0.12%)$65,393,202.02
4907/29/2026CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – ACRWDARKF ARKW 22788C105🔴 334,879 (-1,205) (-0.36%)$60,881,002.20
5007/29/2026TOAST INC-CLASS ATOSTARKF ARKW 888787108🔴 1,849,756 (-15,765) (-0.85%)$59,821,109.04
5107/29/2026SNOWFLAKE INCSNOWARKK ARKW 833445109🔴 211,245 (-3,150) (-1.47%)$57,112,198.20
5207/29/2026SOFI TECHNOLOGIES INCSOFIARKF ARKK 83406F102🔴 3,370,066 (-66,050) (-1.92%)$56,414,904.84
5307/29/2026CAREDX INCCDNAARKG 14167L103🟢 1,529,682 (1,897) (0.12%)$54,686,131.50
5407/29/2026COMPASS PATHWAYS PLCCMPSARKG 20451W101🟢 4,458,344 (5,531) (0.12%)$48,373,032.40
5507/29/2026DATADOG INC – CLASS ADDOGARKW 23804L103⚪️ 180,836 (0) (0%)$45,368,135.68
5607/29/2026CERUS CORPCERSARKG ARKK 157085101🔴 15,445,746 (-176,550) (-1.13%)$45,101,578.32
5707/29/2026ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101🔴 54,257 (-3,400) (-5.9%)$44,414,237.63
5807/29/2026ARK BITCOIN ETF HOLDCO (ARKF)ARKF MM005473T⚪️ 2,096,992 (0) (0%)$44,384,932.67
5907/29/2026INTUITIVE MACHINES INCLUNRARKQ ARKX 46125A100🚨🟢 3,548,298 (983,027) (38.32%)$43,892,446.26
6007/29/2026JOBY AVIATION INCJOBYARKQ ARKX G65163100⚪️ 5,804,411 (0) (0%)$42,198,067.97
6107/29/2026MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R102🔴 21,936 (-180) (-0.81%)$40,856,238.72
6207/29/2026NURIX THERAPEUTICS INCNRIXARKG 67080M103🟢 1,679,970 (2,084) (0.12%)$40,571,275.50
6307/29/2026ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F109🟢 1,772,557 (2,199) (0.12%)$39,917,983.64
6407/29/2026ALPHABET INC-CL AGOOGLARKQ ARKK ARKW ARKX 02079K305🔴 113,614 (-8,745) (-7.15%)$37,914,127.94
6507/29/2026KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 500458401⚪️ 911,407 (0) (0%)$37,786,934.22
6607/29/2026CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107⚪️ 139,082 (0) (0%)$36,731,556.20
6707/29/2026CATERPILLAR INCCATARKQ 149123101🔴 42,690 (-3,328) (-7.23%)$35,895,886.50
6807/29/2026BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 124155102🟢 4,764,898 (5,911) (0.12%)$34,164,318.66
6907/29/2026AURORA INNOVATION INCAURARKQ 051774107⚪️ 5,316,687 (0) (0%)$33,016,626.27
7007/29/2026GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468ARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDGSFT⚠️🔴 32,952,583 (-8,921,098) (-21.3%)$32,952,583.02
7107/29/2026PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D108🔴 23,345,509 (-273,688) (-1.16%)$32,450,257.51
7207/29/2026SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKF ARKW L8681T102🔴 63,353 (-350) (-0.55%)$32,408,860.68
7307/29/2026SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D103🟢 2,040,048 (2,531) (0.12%)$31,192,333.92
7407/29/2026DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UWARKF ARKW 26142V105🔴 1,196,811 (-40,918) (-3.31%)$29,465,486.82
7507/29/2026IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 462222100🟢 530,975 (658) (0.12%)$29,362,917.50
7607/29/2026CAMECO CORPCCJARKQ 13321L108⚪️ 333,361 (0) (0%)$28,989,072.56
7707/29/2026SYMBOTIC INCSYM UQARKQ 87151X101⚪️ 673,872 (0) (0%)$28,531,740.48
7807/29/2026KOMATSU LTD6301ARKX 6496584⚪️ 620,793 (0) (0%)$25,571,981.51
7907/29/2026INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E602⚪️ 69,066 (0) (0%)$24,988,078.80
8007/29/2026SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 871607107⚪️ 64,531 (0) (0%)$24,768,288.42
8107/29/2026EVERPURE INC-APARKW 74624M102⚪️ 331,959 (0) (0%)$24,229,687.41
8207/29/2026RUBRIK INC-ARBRKARKW 781154109⚪️ 334,226 (0) (0%)$23,880,447.70
8307/29/2026ALAMAR BIOSCIENCES INCALMRARKG 010911105🟢 955,992 (1,186) (0.12%)$23,622,562.32
8407/29/2026PRIME MEDICINE INCPRMEARKG 74168J101🟢 7,504,175 (9,310) (0.12%)$23,187,900.75
8507/29/2026AIRBNB INC-CLASS AABNBARKF ARKW 009066101🔴 147,849 (-1,165) (-0.78%)$22,637,160.39
8607/29/2026PONY AI INCPONYARKQ 732908108🟢 2,875,299 (20,659) (0.72%)$21,794,766.42
8707/29/2026WERIDE INC-ADRWRDARKQ 950915108⚪️ 3,748,692 (0) (0%)$21,779,900.52
8807/29/2026GITLAB INC-CL AGTLBARKW 37637K108⚪️ 634,217 (0) (0%)$20,906,963.41
8907/29/2026GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V109🔴 2,853,141 (-292,255) (-9.29%)$20,827,929.30
9007/29/2026TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 879360105⚠️🔴 31,922 (-20,178) (-38.73%)$20,738,765.74
9107/29/2026FIGMA INC-CL AFIGARKK ARKW 316841105🔴 844,380 (-875) (-0.1%)$20,585,984.40
9207/29/2026BAIDU INC – SPON ADRBIDUARKQ 056752108⚪️ 193,834 (0) (0%)$20,337,063.28
9307/29/2026BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100⚪️ 1,690,418 (0) (0%)$19,456,711.18
9407/29/2026NETFLIX INCNFLXARKW 64110L106⚪️ 268,617 (0) (0%)$19,445,184.63
9507/29/2026OKLO INCOKLOARKQ 02156V109⚪️ 465,512 (0) (0%)$18,424,964.96
9607/29/2026THALES SAHOARKX 4162791⚪️ 59,221 (0) (0%)$16,813,724.60
9707/29/2026SEA LTD-ADRSEARKF 81141R100🔴 154,531 (-2,155) (-1.38%)$16,598,174.71
9807/29/2026HEICO CORPHEIARKX 422806109⚪️ 44,794 (0) (0%)$16,279,931.36
9907/29/2026GENERATE BIOMEDICINES INCGENBARKG 370920100🟢 1,236,358 (1,533) (0.12%)$16,245,744.12
10007/29/2026KODIAK AI INCKDKARKQ 500081104🟢 3,944,861 (35,220) (0.9%)$16,213,378.71
10107/29/2026ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T109🟢 2,737,727 (3,396) (0.12%)$15,741,930.25
10207/29/2026NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-ANU UNARKF G6683N103🔴 1,045,248 (-14,595) (-1.38%)$15,344,240.64
10307/29/2026IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C102⚠️🔴 335,838 (-184,670) (-35.48%)$15,260,478.72
10407/29/2026ADYEN NVADYENARKF BZ1HM42🔴 14,494 (-200) (-1.36%)$14,743,577.81
10507/29/2026GARMIN LTDGRMN UNARKX B3Z5T14⚪️ 54,815 (0) (0%)$13,903,824.75
10607/29/2026908 DEVICES INCMASSARKG 65443P102🟢 1,902,971 (2,361) (0.12%)$13,377,886.13
10707/29/2026KLARNA GROUP PLCKLARARKF G5279N105🔴 694,741 (-9,700) (-1.38%)$12,998,604.11
10807/29/2026ATAIBECKLEY INCATAI UQARKG 04650F101🟢 1,642,288 (2,037) (0.12%)$11,791,627.84
10907/29/2026JD LOGISTICS INC2618ARKX BNMBPD9⚪️ 6,282,058 (0) (0%)$11,345,514.77
11007/29/2026FUTU HOLDINGS LTD-ADRFUTUARKF 36118L106🔴 98,192 (-1,370) (-1.38%)$9,999,873.28
11107/29/20263IQ ETHER STAKING ETFETHQ/UARKF ARKW BQ84B35🔴 1,309,840 (-7,045) (-0.53%)$9,614,225.60
11207/29/2026ETORO GROUP LTD-AETORARKF G32089107🔴 251,361 (-3,510) (-1.38%)$9,546,690.78
11307/29/2026AIRBUS SEAIRARKX 4012250⚪️ 34,502 (0) (0%)$8,330,020.04
11407/29/2026LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKX 539830109⚪️ 13,996 (0) (0%)$8,136,014.76
11507/29/2026SCRIBE THERAPEUTICS INCSCTXARKG 811033109🟢 351,661 (436) (0.12%)$6,350,997.66
11607/29/2026QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K105🟢 6,752,426 (8,377) (0.12%)$5,135,895.22
11707/29/2026ZILLOW GROUP INC – CZARKF 98954M200🔴 148,840 (-2,075) (-1.37%)$5,012,187.00
11807/29/20263IQ SOLANA STAKING ETFSOLQ/UARKF ARKW BTRDQ40🟢 826,479 (72) (0.01%)$4,983,668.37
11907/29/2026SECURITIZE CORPSECZARKF 81517B101🔴 658,772 (-9,200) (-1.38%)$4,664,105.76
12007/29/2026HONEYWELL AEROSPACE INCHONAARKX 43849R105⚪️ 20,790 (0) (0%)$4,488,561.00
12107/29/2026PAYPAY CORPPAYPARKF 70450C101🔴 238,982 (-3,335) (-1.38%)$3,621,772.21
12207/29/2026JSC KASPI.KZ ADRKSPIARKF BJY21K1🔴 40,508 (-565) (-1.38%)$3,511,233.44
12307/29/2026ROKU INCROKUARKF 77543R102⚠️🔴 16,003 (-8,104) (-33.62%)$2,302,991.73
12407/29/2026BRERA HOLDINGS PLC-CL BARKF ARKK ARKW G13311132🔴 550,274 (-931) (-0.17%)$2,157,074.08
12507/29/2026STRATA CRITICAL MEDICAL INCSRTAARKQ ARKX 092667104⚠️🔴 416,860 (-85,495) (-17.02%)$2,121,817.40
12607/29/2026BRERA HOLDINGS PLC WTSARKF ARKK ARKW BREADUMMY⚪️ 650,000 (0) (0%)$1,222,000.19
12707/29/2026CANTON STRATEGIC HOLDINGS INCNTNARKF 432705309🔴 395,579 (-5,520) (-1.38%)$806,981.16
12807/29/2026ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADRBABAARKF 01609W102🔴 4,367 (-60) (-1.36%)$503,034.73
12907/29/2026HONEYWELL INTERNATIONAL INCHON UWARKX 438516205⚠️🔴 319 (-20,471) (-98.47%)$78,808.95

Discover more from ARK Invest Daily Trades Tracker

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply