| # | Date | Company | Ticker | Fund | CUSIP | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/24/2023 | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | ARKG ARKK | 30063P105 | 13,778,976 (-258,639) (-1.84%) | $934,490,152.32 |
| 2 | 01/24/2023 | TESLA INC | TSLA | ARKQ ARKK ARKW | 88160R101 | 5,193,542 (-21,202) (-0.41%) | $746,571,662.50 |
| 3 | 01/24/2023 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | ARKK ARKW | 98980L101 | 9,742,701 (-69,523) (-0.71%) | $691,439,489.97 |
| 4 | 01/24/2023 | BLOCK INC | SQ | ARKF ARKK ARKW | 852234103 | 8,367,814 (-40,346) (-0.48%) | $683,315,691.24 |
| 5 | 01/24/2023 | ROKU INC | ROKU | ARKF ARKK ARKW | 77543R102 | 11,190,830 (-72,077) (-0.64%) | $611,466,951.20 |
| 6 | 01/24/2023 | UIPATH INC – CLASS A | PATH | ARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX | 90364P105 | 41,419,648 (-200,397) (-0.48%) | $606,383,646.72 |
| 7 | 01/24/2023 | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | ARKF ARKK ARKW | 82509L107 | 12,251,364 (-55,565) (-0.45%) | $539,550,070.56 |
| 8 | 01/24/2023 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | ARKF ARKK ARKW | 19260Q107 | 8,867,793 (-38,861) (-0.44%) | $496,241,696.28 |
| 9 | 01/24/2023 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | ARKF ARKG ARKK ARKW | 87918A105 | 17,595,013 (-6,484) (-0.04%) | $486,678,059.58 |
| 10 | 01/24/2023 | TWILIO INC – A | TWLO | ARKF ARKK ARKW | 90138F102 | 6,862,704 (-35,692) (-0.52%) | $386,781,997.44 |
| 11 | 01/24/2023 | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | ARKG ARKK | 07373V105 | 8,218,808 (-47,293) (-0.57%) | $364,832,887.12 |
| 12 | 01/24/2023 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | ARKG ARKK | H17182108 | 7,073,412 (-49,043) (-0.69%) | $363,007,503.84 |
| 13 | 01/24/2023 | UNITY SOFTWARE INC | U | ARKQ ARKK ARKW ARKX | 91332U101 | 10,002,566 (-65,753) (-0.65%) | $351,490,169.24 |
| 14 | 01/24/2023 | DRAFTKINGS INC-CL A | DKNG UW | ARKF ARKK ARKW | 26142V105 | 23,197,817 (-111,278) (-0.48%) | $337,760,215.52 |
| 15 | 01/24/2023 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | ARKG ARKK | 45826J105 | 8,420,286 (-47,616) (-0.56%) | $302,119,861.68 |
| 16 | 01/24/2023 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | ARKF ARKK ARKW | 771049103 | 7,817,288 (-46,401) (-0.59%) | $285,409,184.88 |
| 17 | 01/24/2023 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | ARKG ARKK | 69404D108 | 24,100,104 (-101,114) (-0.42%) | $273,054,178.32 |
| 18 | 01/24/2023 | PAGERDUTY INC | PD | ARKK ARKW | 69553P100 | 9,186,733 (-60,517) (-0.65%) | $265,220,981.71 |
| 19 | 01/24/2023 | ROBINHOOD MARKETS INC – A | HOOD | ARKF ARKK ARKW | 770700102 | 27,282,311 (-142,303) (-0.52%) | $264,911,239.81 |
| 20 | 01/24/2023 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | DNA | ARKG ARKK | 37611X100 | 137,169,823 (-786,994) (-0.57%) | $252,392,474.32 |
| 21 | 01/24/2023 | VERACYTE INC | VCYT | ARKG ARKK ARKW | 92337F107 | 7,808,519 (-32,706) (-0.42%) | $205,520,220.08 |
| 22 | 01/24/2023 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | ARKG ARKK | 90184D100 | 6,613,579 (-30,630) (-0.46%) | $190,074,260.46 |
| 23 | 01/24/2023 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | ARKG ARKK | 88025U109 | 3,934,433 (-27,584) (-0.7%) | $188,538,029.36 |
| 24 | 01/24/2023 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | ARKG | 462222100 | 2,669,762 (5,961) (0.22%) | $105,242,018.04 |
| 25 | 01/24/2023 | TRIMBLE INC | TRMB | ARKQ ARKX | 896239100 | 1,764,226 (0) (0%) | $100,278,605.84 |
| 26 | 01/24/2023 | VERVE THERAPEUTICS INC | VERV | ARKG ARKK | 92539P101 | 4,334,316 (-8,443) (-0.19%) | $97,955,541.60 |
| 27 | 01/24/2023 | CAREDX INC | CDNA | ARKG | 14167L103 | 6,287,326 (14,633) (0.23%) | $94,624,256.30 |
| 28 | 01/24/2023 | SCHRODINGER INC | SDGR | ARKG | 80810D103 | 3,956,893 (8,832) (0.22%) | $94,174,053.40 |
| 29 | 01/24/2023 | NVIDIA CORP | NVDA | ARKQ ARKF ARKG ARKW | 67066G104 | 468,785 (1,757) (0.38%) | $89,973,905.05 |
| 30 | 01/24/2023 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | ARKQ ARKX | 46269C102 | 1,472,615 (0) (0%) | $88,136,007.75 |
| 31 | 01/24/2023 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ADPT | ARKG | 00650F109 | 9,322,684 (20,811) (0.22%) | $87,633,229.60 |
| 32 | 01/24/2023 | MERCADOLIBRE INC | MELI | ARKF ARKW | 58733R102 | 77,001 (452) (0.59%) | $84,316,095.00 |
| 33 | 01/24/2023 | KRATOS DEFENSE & SECURITY | KTOS | ARKQ ARKX | 50077B207 | 7,639,561 (0) (0%) | $81,896,093.92 |
| 34 | 01/24/2023 | INCYTE CORP | INCY | ARKG | 45337C102 | 949,417 (2,121) (0.22%) | $79,257,331.16 |
| 35 | 01/24/2023 | GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC | GBTC | ARKW | 389637109 | 5,902,358 (0) (0%) | $72,480,956.24 |
| 36 | 01/24/2023 | INVITAE CORP | NVTA | ARKG ARKK | 46185L103 | 24,563,458 (-154,329) (-0.62%) | $67,058,240.34 |
| 37 | 01/24/2023 | 2U INC | TWOU | ARKQ ARKK ARKW | 90214J101 | 8,027,337 (-49,224) (-0.61%) | $61,810,494.90 |
| 38 | 01/24/2023 | DEERE & CO | DE | ARKQ ARKX | 244199105 | 142,793 (0) (0%) | $58,450,886.62 |
| 39 | 01/24/2023 | TERADYNE INC | TER | ARKQ ARKX | 880770102 | 547,772 (0) (0%) | $56,694,402.00 |
| 40 | 01/24/2023 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | ARKQ ARKX | 008073108 | 633,791 (0) (0%) | $54,227,157.96 |
| 41 | 01/24/2023 | ACCOLADE INC | ACCD | ARKG | 00437E102 | 5,453,752 (12,174) (0.22%) | $52,683,244.32 |
| 42 | 01/24/2023 | CERUS CORP | CERS | ARKG ARKK | 157085101 | 16,725,260 (157,579) (0.95%) | $52,182,811.20 |
| 43 | 01/24/2023 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | ARKG | 92532F100 | 121,931 (273) (0.22%) | $38,019,305.11 |
| 44 | 01/24/2023 | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | ARCT UQ | ARKG | 03969T109 | 2,011,025 (4,491) (0.22%) | $37,968,152.00 |
| 45 | 01/24/2023 | KOMATSU LTD -SPONS ADR | KMTUY | ARKQ | 500458401 | 1,624,955 (0) (0%) | $37,958,948.80 |
| 46 | 01/24/2023 | SOMALOGIC INC | SLGC | ARKG | 83444K105 | 10,930,959 (94,842) (0.88%) | $36,837,331.83 |
| 47 | 01/24/2023 | VUZIX CORP | VUZI | ARKQ ARKW | 92921W300 | 6,552,075 (37,285) (0.57%) | $35,905,371.00 |
| 48 | 01/24/2023 | 908 DEVICES INC | MASS | ARKG | 65443P102 | 3,686,135 (8,229) (0.22%) | $35,681,786.80 |
| 49 | 01/24/2023 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | ARKG | 922475108 | 211,324 (471) (0.22%) | $35,650,358.80 |
| 50 | 01/24/2023 | DISCOVERY LTD | DSY | ARKF | 6177878 | 4,370,056 (14,145) (0.32%) | $35,249,901.92 |
| 51 | 01/24/2023 | ADYEN NV | ADYEN | ARKF | BZ1HM42 | 22,487 (72) (0.32%) | $33,440,788.98 |
| 52 | 01/24/2023 | GLOBAL-E ONLINE LTD | GLBE | ARKF | M5216V106 | 1,222,210 (3,957) (0.32%) | $32,865,226.90 |
| 53 | 01/24/2023 | TOAST INC-CLASS A | TOST | ARKF | 888787108 | 1,466,162 (4,746) (0.32%) | $32,754,059.08 |
| 54 | 01/24/2023 | BLADE AIR MOBILITY INC | BLDE | ARKQ ARKX | 092667104 | 6,918,208 (0) (0%) | $30,474,706.24 |
| 55 | 01/24/2023 | 3D SYSTEMS CORP | DDD | ARKQ ARKX | 88554D205 | 3,015,401 (0) (0%) | $30,304,780.05 |
| 56 | 01/24/2023 | REPARE THERAPEUTICS INC | RPTX | ARKG | 760273102 | 2,434,786 (14,041) (0.58%) | $30,093,954.96 |
| 57 | 01/24/2023 | MODERNA INC | MRNA | ARKG | 60770K107 | 150,763 (336) (0.22%) | $29,691,265.22 |
| 58 | 01/24/2023 | CODEXIS INC | CDXS | ARKG | 192005106 | 4,349,145 (9,708) (0.22%) | $29,400,220.20 |
| 59 | 01/24/2023 | MONDAY.COM LTD | MNDY | ARKW | M7S64H106 | 234,346 (2,305) (0.99%) | $28,658,172.34 |
| 60 | 01/24/2023 | BUTTERFLY NETWORK INC | BFLY | ARKG | 124155102 | 9,565,168 (21,351) (0.22%) | $27,165,077.12 |
| 61 | 01/24/2023 | RECURSION PHARMACEUTICALS-A | RXRX | ARKG | 75629V104 | 3,097,106 (6,915) (0.22%) | $26,975,793.26 |
| 62 | 01/24/2023 | QUANTUM-SI INC | QSI | ARKG | 74765K105 | 11,847,362 (26,445) (0.22%) | $26,656,564.50 |
| 63 | 01/24/2023 | NURIX THERAPEUTICS INC | NRIX | ARKG | 67080M103 | 1,986,059 (4,434) (0.22%) | $25,123,646.35 |
| 64 | 01/24/2023 | STONECO LTD-A | STNE | ARKF | G85158106 | 2,450,668 (7,932) (0.32%) | $24,874,280.20 |
| 65 | 01/24/2023 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | ARKG | 75886F107 | 33,957 (75) (0.22%) | $24,785,553.87 |
| 66 | 01/24/2023 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | ARKQ ARKX | 02079K107 | 242,514 (0) (0%) | $24,544,841.94 |
| 67 | 01/24/2023 | PRIME MEDICINE INC | PRME | ARKG | 74168J101 | 1,436,756 (3,207) (0.22%) | $24,051,295.44 |
| 68 | 01/24/2023 | ARCHER AVIATION INC-A | ACHR | ARKQ ARKX | 03945R102 | 8,801,893 (0) (0%) | $23,589,073.24 |
| 69 | 01/24/2023 | GENIUS SPORTS LTD | GENI | ARKW | G3934V109 | 4,968,266 (48,805) (0.99%) | $22,108,783.70 |
| 70 | 01/24/2023 | PFIZER INC | PFE | ARKG | 717081103 | 490,725 (1,095) (0.22%) | $22,072,810.50 |
| 71 | 01/24/2023 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | ARKQ ARKX | M3760D101 | 124,147 (0) (0%) | $21,582,955.95 |
| 72 | 01/24/2023 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | ARKQ | 559222401 | 322,470 (0) (0%) | $21,108,886.20 |
| 73 | 01/24/2023 | ADOBE INC | ADBE | ARKW | 00724F101 | 56,689 (560) (1%) | $20,690,351.22 |
| 74 | 01/24/2023 | CATERPILLAR INC | CAT | ARKQ | 149123101 | 76,402 (0) (0%) | $19,306,785.40 |
| 75 | 01/24/2023 | VELO3D INC | VLD | ARKQ ARKX | 92259N104 | 8,377,298 (0) (0%) | $18,932,693.48 |
| 76 | 01/24/2023 | MARKFORGED HOLDING CORP | MKFG | ARKQ ARKX | 57064N102 | 12,908,978 (0) (0%) | $18,718,018.10 |
| 77 | 01/24/2023 | COMPASS PATHWAYS PLC | CMPS | ARKG | 20451W101 | 1,761,133 (24,289) (1.4%) | $18,315,783.20 |
| 78 | 01/24/2023 | BILL.COM HOLDINGS INC | BILL | ARKF | 090043100 | 158,720 (516) (0.33%) | $17,448,089.60 |
| 79 | 01/24/2023 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | NU UN | ARKF ARKW | G6683N103 | 4,449,837 (24,354) (0.55%) | $17,443,361.04 |
| 80 | 01/24/2023 | GUARDANT HEALTH INC | GH | ARKG | 40131M109 | 499,777 (1,116) (0.22%) | $16,872,471.52 |
| 81 | 01/24/2023 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | ARKQ ARKX | 879360105 | 39,964 (0) (0%) | $16,296,519.92 |
| 82 | 01/24/2023 | THE 3D PRINTING ETF | PRNT | ARKX | 00214Q500 | 705,334 (0) (0%) | $15,926,441.72 |
| 83 | 01/24/2023 | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR | BYDDY | ARKQ | 05606L100 | 266,097 (0) (0%) | $15,755,603.37 |
| 84 | 01/24/2023 | SYNOPSYS INC | SNPS | ARKQ ARKX | 871607107 | 43,946 (0) (0%) | $15,395,602.18 |
| 85 | 01/24/2023 | CLOUDFLARE INC – CLASS A | NET | ARKW | 18915M107 | 303,741 (2,985) (0.99%) | $14,464,146.42 |
| 86 | 01/24/2023 | ANSYS INC | ANSS | ARKQ ARKX | 03662Q105 | 54,411 (0) (0%) | $14,189,844.69 |
| 87 | 01/24/2023 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | ARKX | 502431109 | 72,706 (0) (0%) | $14,123,140.50 |
| 88 | 01/24/2023 | PERSONALIS INC | PSNL | ARKG | 71535D106 | 5,708,316 (12,741) (0.22%) | $13,528,708.92 |
| 89 | 01/24/2023 | JSC KASPI.KZ GDR-REG S | KSPI | ARKF | BMXZ8G7 | 187,465 (609) (0.33%) | $13,497,480.00 |
| 90 | 01/24/2023 | GENERAL MOTORS CO | GM | ARKQ | 37045V100 | 361,979 (0) (0%) | $13,190,514.76 |
| 91 | 01/24/2023 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | ARKQ | 46120E602 | 49,860 (0) (0%) | $12,763,162.80 |
| 92 | 01/24/2023 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – A | CRWD | ARKW | 22788C105 | 120,063 (1,180) (0.99%) | $12,762,696.90 |
| 93 | 01/24/2023 | KOMATSU LTD | 6301 | ARKX | 6496584 | 552,188 (0) (0%) | $12,755,312.54 |
| 94 | 01/24/2023 | STRATASYS LTD | SSYS | ARKQ ARKX | M85548101 | 874,817 (0) (0%) | $12,369,912.38 |
| 95 | 01/24/2023 | MATERIALISE NV-ADR | MTLS | ARKQ ARKK | 57667T100 | 1,203,289 (-2,812) (-0.23%) | $12,309,646.47 |
| 96 | 01/24/2023 | Z HOLDINGS CORP | 4689 | ARKF | 6084848 | 4,285,614 (14,100) (0.33%) | $12,201,514.74 |
| 97 | 01/24/2023 | ROCKET LAB USA INC | RKLB | ARKQ ARKX | 773122106 | 2,529,708 (0) (0%) | $12,193,192.56 |
| 98 | 01/24/2023 | ADYEN NV-UNSPON ADR | ADYEY | ARKW | 00783V104 | 805,179 (7,910) (0.99%) | $12,045,477.84 |
| 99 | 01/24/2023 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | ARKQ ARKX | 539830109 | 27,182 (0) (0%) | $11,994,872.96 |
| 100 | 01/24/2023 | INTUIT INC | INTU | ARKF | 461202103 | 29,073 (96) (0.33%) | $11,919,930.00 |
| 101 | 01/24/2023 | ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS A | EDR UN | ARKW | 29260Y109 | 523,614 (5,145) (0.99%) | $11,252,464.86 |
| 102 | 01/24/2023 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | ARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX | X9USDDGCM | 10,978,355 (-13,156,612) (-54.51%) | $10,978,354.41 | |
| 103 | 01/24/2023 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | KIND | ARKW | 65345M108 | 4,793,177 (47,090) (0.99%) | $10,544,989.40 |
| 104 | 01/24/2023 | JD.COM INC-ADR | JD | ARKF | 47215P106 | 150,807 (489) (0.33%) | $9,208,275.42 |
| 105 | 01/24/2023 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | ARKF | 45866F104 | 76,192 (246) (0.32%) | $8,279,784.64 |
| 106 | 01/24/2023 | DASSAULT SYSTEMES SE | DSY FP | ARKX | BM8H5Y5 | 219,836 (0) (0%) | $8,223,214.32 |
| 107 | 01/24/2023 | JD LOGISTICS INC | 2618 | ARKX | BNMBPD9 | 3,923,626 (0) (0%) | $8,156,893.28 |
| 108 | 01/24/2023 | PROTO LABS INC | PRLB | ARKQ ARKX | 743713109 | 213,869 (0) (0%) | $6,090,989.12 |
| 109 | 01/24/2023 | SURFACE ONCOLOGY INC | SURF | ARKG | 86877M209 | 5,605,874 (12,516) (0.22%) | $5,774,050.22 |
| 110 | 01/24/2023 | THALES SA | HO | ARKX | 4162791 | 43,653 (0) (0%) | $5,763,977.85 |
| 111 | 01/24/2023 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVA | ARKG | 462260100 | 816,976 (1,824) (0.22%) | $5,718,832.00 |
| 112 | 01/24/2023 | BERKELEY LIGHTS INC | BLI | ARKG | 084310101 | 2,544,701 (-93,672) (-3.55%) | $5,674,683.23 |
| 113 | 01/24/2023 | AMAZON.COM INC | AMZN | ARKX | 023135106 | 58,046 (0) (0%) | $5,660,645.92 |
| 114 | 01/24/2023 | ATAI LIFE SCIENCES NV | ATAI UQ | ARKG | N0731H103 | 2,861,648 (-202,875) (-6.62%) | $5,408,514.72 |
| 115 | 01/24/2023 | GARMIN LTD | GRMN UN | ARKX | B3Z5T14 | 53,577 (0) (0%) | $5,277,870.27 |
| 116 | 01/24/2023 | SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | SPR | ARKX | 848574109 | 160,693 (0) (0%) | $5,273,944.26 |
| 117 | 01/24/2023 | JOBY AVIATION INC | JOBY | ARKX | G65163100 | 1,220,404 (0) (0%) | $5,015,860.44 |
| 118 | 01/24/2023 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | ARKX | 438516106 | 22,528 (0) (0%) | $4,606,074.88 |
| 119 | 01/24/2023 | ZILLOW GROUP INC – C | Z | ARKF | 98954M200 | 101,036 (327) (0.32%) | $4,488,019.12 |
| 120 | 01/24/2023 | FARFETCH LTD-CLASS A | FTCH | ARKF | 30744W107 | 652,361 (2,112) (0.32%) | $4,214,252.06 |
| 121 | 01/24/2023 | AIRBUS SE | AIR | ARKX | 4012250 | 31,801 (0) (0%) | $4,120,233.46 |
| 122 | 01/24/2023 | SENTI BIOSCIENCES INC | SNTI | ARKG | 81726A100 | 1,922,276 (4,293) (0.22%) | $3,748,438.20 |
| 123 | 01/24/2023 | XPENG INC – ADR | XPEV | ARKQ | 98422D105 | 368,124 (0) (0%) | $3,718,052.40 |
| 124 | 01/24/2023 | HEICO CORP | HEI | ARKX | 422806109 | 21,021 (0) (0%) | $3,513,029.52 |
| 125 | 01/24/2023 | MYNARIC AG NA O.N. | MYNA | ARKX | 62857X101 | 639,260 (0) (0%) | $2,915,025.60 |
| 126 | 01/24/2023 | NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | NIU | ARKQ | 65481N100 | 339,911 (0) (0%) | $1,927,295.37 |
| 127 | 01/24/2023 | Senti Bio – place holdershares | ARKG | DNBLFB2Y2 | 243,471 (0) (0%) | $451,030.03 | |
| 128 | 01/24/2023 | ORGANOVO HOLDINGS INC | ONVO | ARKQ ARKG | 68620A203 | 158,699 (-8,045) (-4.82%) | $265,027.33 |
| 129 | 01/24/2023 | NIO INC – ADR | NIO | ARKQ | 62914V106 | 1,900 (-5,167) (-73.11%) | $22,914.00 |
| 130 | 01/24/2023 | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | TCS LI | ARKF | 87238U203 | 607,059 (0) (0%) | $6,070.59 |
| 131 | 01/24/2023 | SOUTH AFRICAN RAND | ARKF | ZAR | 69 (0) (0%) | $3.99 |
Category Archives: ARKK
Top Holdings 01/24/2023
Top Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.
| # | Date | Company | Ticker | Fund | CUSIP | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/24/2023 | EXACT SCIENCES CORP | EXAS | ARKG ARKK | 30063P105 | 13,778,976 (-258,639) (-1.84%) | $934,490,152.32 |
| 2 | 01/24/2023 | TESLA INC | TSLA | ARKQ ARKK ARKW | 88160R101 | 5,193,542 (-21,202) (-0.41%) | $746,571,662.50 |
| 3 | 01/24/2023 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ZM | ARKK ARKW | 98980L101 | 9,742,701 (-69,523) (-0.71%) | $691,439,489.97 |
| 4 | 01/24/2023 | BLOCK INC | SQ | ARKF ARKK ARKW | 852234103 | 8,367,814 (-40,346) (-0.48%) | $683,315,691.24 |
| 5 | 01/24/2023 | ROKU INC | ROKU | ARKF ARKK ARKW | 77543R102 | 11,190,830 (-72,077) (-0.64%) | $611,466,951.20 |
| 6 | 01/24/2023 | UIPATH INC – CLASS A | PATH | ARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX | 90364P105 | 41,419,648 (-200,397) (-0.48%) | $606,383,646.72 |
| 7 | 01/24/2023 | SHOPIFY INC – CLASS A | SHOP | ARKF ARKK ARKW | 82509L107 | 12,251,364 (-55,565) (-0.45%) | $539,550,070.56 |
| 8 | 01/24/2023 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | ARKF ARKK ARKW | 19260Q107 | 8,867,793 (-38,861) (-0.44%) | $496,241,696.28 |
| 9 | 01/24/2023 | TELADOC HEALTH INC | TDOC | ARKF ARKG ARKK ARKW | 87918A105 | 17,595,013 (-6,484) (-0.04%) | $486,678,059.58 |
| 10 | 01/24/2023 | TWILIO INC – A | TWLO | ARKF ARKK ARKW | 90138F102 | 6,862,704 (-35,692) (-0.52%) | $386,781,997.44 |
| 11 | 01/24/2023 | BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM | ARKG ARKK | 07373V105 | 8,218,808 (-47,293) (-0.57%) | $364,832,887.12 |
| 12 | 01/24/2023 | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | ARKG ARKK | H17182108 | 7,073,412 (-49,043) (-0.69%) | $363,007,503.84 |
| 13 | 01/24/2023 | UNITY SOFTWARE INC | U | ARKQ ARKK ARKW ARKX | 91332U101 | 10,002,566 (-65,753) (-0.65%) | $351,490,169.24 |
| 14 | 01/24/2023 | DRAFTKINGS INC-CL A | DKNG UW | ARKF ARKK ARKW | 26142V105 | 23,197,817 (-111,278) (-0.48%) | $337,760,215.52 |
| 15 | 01/24/2023 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | NTLA | ARKG ARKK | 45826J105 | 8,420,286 (-47,616) (-0.56%) | $302,119,861.68 |
| 16 | 01/24/2023 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | ARKF ARKK ARKW | 771049103 | 7,817,288 (-46,401) (-0.59%) | $285,409,184.88 |
| 17 | 01/24/2023 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | PACB | ARKG ARKK | 69404D108 | 24,100,104 (-101,114) (-0.42%) | $273,054,178.32 |
| 18 | 01/24/2023 | PAGERDUTY INC | PD | ARKK ARKW | 69553P100 | 9,186,733 (-60,517) (-0.65%) | $265,220,981.71 |
| 19 | 01/24/2023 | ROBINHOOD MARKETS INC – A | HOOD | ARKF ARKK ARKW | 770700102 | 27,282,311 (-142,303) (-0.52%) | $264,911,239.81 |
| 20 | 01/24/2023 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | DNA | ARKG ARKK | 37611X100 | 137,169,823 (-786,994) (-0.57%) | $252,392,474.32 |
| 21 | 01/24/2023 | VERACYTE INC | VCYT | ARKG ARKK ARKW | 92337F107 | 7,808,519 (-32,706) (-0.42%) | $205,520,220.08 |
| 22 | 01/24/2023 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | ARKG ARKK | 90184D100 | 6,613,579 (-30,630) (-0.46%) | $190,074,260.46 |
| 23 | 01/24/2023 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | ARKG ARKK | 88025U109 | 3,934,433 (-27,584) (-0.7%) | $188,538,029.36 |
| 24 | 01/24/2023 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | ARKG | 462222100 | 2,669,762 (5,961) (0.22%) | $105,242,018.04 |
| 25 | 01/24/2023 | TRIMBLE INC | TRMB | ARKQ ARKX | 896239100 | 1,764,226 (0) (0%) | $100,278,605.84 |
| 26 | 01/24/2023 | VERVE THERAPEUTICS INC | VERV | ARKG ARKK | 92539P101 | 4,334,316 (-8,443) (-0.19%) | $97,955,541.60 |
| 27 | 01/24/2023 | CAREDX INC | CDNA | ARKG | 14167L103 | 6,287,326 (14,633) (0.23%) | $94,624,256.30 |
| 28 | 01/24/2023 | SCHRODINGER INC | SDGR | ARKG | 80810D103 | 3,956,893 (8,832) (0.22%) | $94,174,053.40 |
| 29 | 01/24/2023 | NVIDIA CORP | NVDA | ARKQ ARKF ARKG ARKW | 67066G104 | 468,785 (1,757) (0.38%) | $89,973,905.05 |
| 30 | 01/24/2023 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | IRDM | ARKQ ARKX | 46269C102 | 1,472,615 (0) (0%) | $88,136,007.75 |
| 31 | 01/24/2023 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ADPT | ARKG | 00650F109 | 9,322,684 (20,811) (0.22%) | $87,633,229.60 |
| 32 | 01/24/2023 | MERCADOLIBRE INC | MELI | ARKF ARKW | 58733R102 | 77,001 (452) (0.59%) | $84,316,095.00 |
| 33 | 01/24/2023 | KRATOS DEFENSE & SECURITY | KTOS | ARKQ ARKX | 50077B207 | 7,639,561 (0) (0%) | $81,896,093.92 |
| 34 | 01/24/2023 | INCYTE CORP | INCY | ARKG | 45337C102 | 949,417 (2,121) (0.22%) | $79,257,331.16 |
| 35 | 01/24/2023 | GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC | GBTC | ARKW | 389637109 | 5,902,358 (0) (0%) | $72,480,956.24 |
| 36 | 01/24/2023 | INVITAE CORP | NVTA | ARKG ARKK | 46185L103 | 24,563,458 (-154,329) (-0.62%) | $67,058,240.34 |
| 37 | 01/24/2023 | 2U INC | TWOU | ARKQ ARKK ARKW | 90214J101 | 8,027,337 (-49,224) (-0.61%) | $61,810,494.90 |
| 38 | 01/24/2023 | DEERE & CO | DE | ARKQ ARKX | 244199105 | 142,793 (0) (0%) | $58,450,886.62 |
| 39 | 01/24/2023 | TERADYNE INC | TER | ARKQ ARKX | 880770102 | 547,772 (0) (0%) | $56,694,402.00 |
| 40 | 01/24/2023 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | ARKQ ARKX | 008073108 | 633,791 (0) (0%) | $54,227,157.96 |
| 41 | 01/24/2023 | ACCOLADE INC | ACCD | ARKG | 00437E102 | 5,453,752 (12,174) (0.22%) | $52,683,244.32 |
| 42 | 01/24/2023 | CERUS CORP | CERS | ARKG ARKK | 157085101 | 16,725,260 (157,579) (0.95%) | $52,182,811.20 |
| 43 | 01/24/2023 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | ARKG | 92532F100 | 121,931 (273) (0.22%) | $38,019,305.11 |
| 44 | 01/24/2023 | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | ARCT UQ | ARKG | 03969T109 | 2,011,025 (4,491) (0.22%) | $37,968,152.00 |
| 45 | 01/24/2023 | KOMATSU LTD -SPONS ADR | KMTUY | ARKQ | 500458401 | 1,624,955 (0) (0%) | $37,958,948.80 |
| 46 | 01/24/2023 | SOMALOGIC INC | SLGC | ARKG | 83444K105 | 10,930,959 (94,842) (0.88%) | $36,837,331.83 |
| 47 | 01/24/2023 | VUZIX CORP | VUZI | ARKQ ARKW | 92921W300 | 6,552,075 (37,285) (0.57%) | $35,905,371.00 |
| 48 | 01/24/2023 | 908 DEVICES INC | MASS | ARKG | 65443P102 | 3,686,135 (8,229) (0.22%) | $35,681,786.80 |
