ARKK 12/19/2022

ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerCUSIPWeightShares HeldMarket Value
112/19/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZM98980L1019.21%8,689,150 (-132,983) (-1.51%)$607,024,019.00
212/19/2022EXACT SCIENCES CORPEXAS30063P1058.59%10,905,434 (-402,912) (-3.56%)$566,210,133.28
312/19/2022TESLA INCTSLA88160R1017.23%3,174,260 (-29,174) (-0.91%)$476,869,079.80
412/19/2022ROKU INCROKU77543R1026.53%9,388,343 (-141,532) (-1.49%)$430,455,526.55
512/19/2022BLOCK INCSQ8522341035.76%6,071,955 (-95,268) (-1.54%)$379,557,907.05
612/19/2022UIPATH INC – CLASS APATH90364P1055.28%27,339,521 (-523,564) (-1.88%)$348,032,102.33
712/19/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOP82509L1074.68%8,542,174 (-163,552) (-1.88%)$308,287,059.66
812/19/2022TELADOC HEALTH INCTDOC87918A1054.66%11,362,425 (-203,978) (-1.76%)$307,012,723.50
912/19/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAM07373V1054.02%6,238,932 (-118,779) (-1.87%)$265,404,167.28
1012/19/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPH171821083.96%5,620,883 (-96,622) (-1.69%)$260,865,180.03
1112/19/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLA45826J1053.77%6,751,939 (-121,280) (-1.76%)$248,876,471.54
1212/19/2022TWILIO INC – ATWLO90138F1023.76%5,178,044 (-99,180) (-1.88%)$248,131,868.48
1312/19/2022UNITY SOFTWARE INCU91332U1013.69%8,390,558 (-160,664) (-1.88%)$243,242,276.42
1412/19/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOIN19260Q1073.32%5,976,832 (-114,456) (-1.88%)$218,752,051.20
1512/19/2022PAGERDUTY INCPD69553P1003.22%7,981,959 (-152,836) (-1.88%)$212,320,109.40
1612/19/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UW26142V1053.14%17,068,536 (-326,876) (-1.88%)$206,870,656.32
1712/19/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLX7710491032.69%6,416,146 (-122,892) (-1.88%)$177,213,952.52
1812/19/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOOD7707001022.65%20,303,690 (-388,816) (-1.88%)$174,814,770.90
1912/19/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNA37611X1002.39%91,277,170 (-1,700,986) (-1.83%)$157,909,504.10
2012/19/2022VERACYTE INCVCYT92337F1072.03%4,890,717 (-112,286) (-2.24%)$134,054,552.97
2112/19/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACB69404D1081.96%13,476,390 (-258,096) (-1.88%)$129,103,816.20
2212/19/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXG88025U1091.71%3,164,676 (-60,648) (-1.88%)$112,662,465.60
2312/19/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWST90184D1001.51%3,952,990 (-72,235) (-1.79%)$99,812,997.50
2412/19/2022FATE THERAPEUTICS INCFATE31189P1021.40%7,041,788 (-134,824) (-1.88%)$92,106,587.04
2512/19/2022CERUS CORPCERS1570851010.70%11,430,521 (-218,956) (-1.88%)$45,950,694.42
2612/19/20222U INCTWOU90214J1010.70%6,475,526 (-124,032) (-1.88%)$46,170,500.38
2712/19/2022INVITAE CORPNVTA46185L1030.58%18,194,915 (-348,536) (-1.88%)$38,391,270.65
2812/19/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERV92539P1010.45%1,538,994 (-23,577) (-1.51%)$29,656,414.38
2912/19/2022MATERIALISE NV-ADRMTLS57667T1000.33%2,349,328 (-76,591) (-3.16%)$21,496,351.20
3012/19/2022NVIDIA CORPNVDA67066G1040.09%37,505 (-684) (-1.79%)$6,214,953.55
3112/19/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSX9USDDGCM0.01%633,552 (-7,938,213) (-92.61%)$633,551.66
Source: https://assets.ark-funds.com/fund-documents/funds-etf-csv/ARK_INNOVATION_ETF_ARKK_HOLDINGS.csv

Combined Holdings 12/19/2022

Combined Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
112/19/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10515,451,270 (-443,040) (-2.79%)$802,229,938.40
212/19/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1019,896,161 (-132,983) (-1.33%)$691,345,807.46
312/19/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1014,086,643 (-30,368) (-0.74%)$613,936,377.89
412/19/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10542,312,821 (-549,066) (-1.28%)$538,642,211.33
512/19/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341038,514,521 (-99,018) (-1.15%)$532,242,707.71
612/19/2022ROKU INCROKUARKF ARKK ARKW 77543R10211,115,627 (-142,135) (-1.26%)$509,651,497.95
712/19/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10517,480,636 (-207,798) (-1.17%)$472,326,784.72
812/19/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L10712,657,949 (-171,277) (-1.34%)$456,825,379.41
912/19/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,166,994 (-121,396) (-1.46%)$347,423,924.76
1012/19/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1026,995,699 (-101,778) (-1.43%)$335,233,896.08
1112/19/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821087,193,004 (-95,554) (-1.31%)$333,827,315.64
1212/19/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1058,552,637 (-121,451) (-1.4%)$315,250,199.82
1312/19/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1078,429,978 (-118,038) (-1.38%)$308,537,194.80
1412/19/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U10110,219,595 (-161,834) (-1.56%)$296,266,059.05
1512/19/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UWARKF ARKK ARKW 26142V10523,485,902 (-334,679) (-1.4%)$284,649,132.24
1612/19/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,376,448 (-152,836) (-1.6%)$249,413,516.80
1712/19/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010227,824,172 (-401,980) (-1.42%)$239,566,120.92
1812/19/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10824,632,959 (-274,432) (-1.1%)$235,983,747.22
1912/19/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X100134,366,823 (-1,750,124) (-1.29%)$232,454,603.79
2012/19/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1077,962,404 (-115,628) (-1.43%)$218,249,493.64
2112/19/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKF ARKK ARKW 7710491037,694,202 (-122,985) (-1.57%)$212,513,859.24
2212/19/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1006,408,367 (-74,900) (-1.16%)$161,811,266.75
2312/19/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10210,990,244 (-140,606) (-1.26%)$143,752,391.52
2412/19/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1094,031,308 (-61,918) (-1.51%)$143,514,564.80
2512/19/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221002,713,475 (-3,974) (-0.15%)$104,902,943.50
2612/19/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKX 8962391001,807,572 (-3,424) (-0.19%)$90,071,312.76
2712/19/2022NVIDIA CORPNVDAARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW 67066G104511,916 (-1,459) (-0.28%)$84,829,600.36
2812/19/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG ARKK 92539P1014,194,331 (-25,669) (-0.61%)$80,824,758.37
2912/19/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1033,911,622 (-5,728) (-0.15%)$80,344,715.88
3012/19/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C102964,971 (-1,414) (-0.15%)$79,156,571.13
3112/19/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1036,285,302 (-9,204) (-0.15%)$78,063,450.84
3212/19/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1021,508,749 (-2,853) (-0.19%)$75,935,337.17
3312/19/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1099,344,666 (-13,684) (-0.15%)$74,850,774.66
3412/19/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2077,834,092 (-15,502) (-0.2%)$72,151,987.32
3512/19/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105158,035 (-340) (-0.21%)$68,127,308.15
3612/19/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10277,223 (-150) (-0.19%)$65,174,667.54
3712/19/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510115,193,925 (-224,466) (-1.46%)$61,079,578.50
3812/19/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1018,199,872 (-125,566) (-1.51%)$58,465,087.36
3912/19/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108647,999 (-1,095) (-0.17%)$53,045,198.14
4012/19/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102562,564 (-1,195) (-0.21%)$50,079,447.28
4112/19/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10323,345,395 (-356,078) (-1.5%)$49,258,783.45
4212/19/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371096,118,444 (0) (0%)$48,519,260.92
4312/19/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1025,543,051 (-8,116) (-0.15%)$46,894,211.46
4412/19/2022REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,465,898 (-3,612) (-0.15%)$37,826,875.32
4512/19/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100123,933 (-182) (-0.15%)$37,774,778.40
4612/19/2022KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584011,676,006 (-4,254) (-0.25%)$37,693,374.94
4712/19/2022ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,043,959 (-2,994) (-0.15%)$36,852,580.77
4812/19/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108214,778 (-314) (-0.15%)$36,138,546.28
4912/19/2022DISCOVERY LTDDSYARKF 61778785,061,373 (-16,155) (-0.32%)$34,914,210.07
5012/19/2022ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4222,799 (-72) (-0.31%)$33,130,302.54
5112/19/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,746,481 (-5,486) (-0.15%)$31,807,623.69
5212/19/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1003,288,271 (-78,974) (-2.35%)$30,087,679.65
5312/19/2022MODERNA INCMRNAARKG 60770K107153,227 (-224) (-0.15%)$29,617,246.83
5412/19/2022BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671047,087,659 (-13,374) (-0.19%)$28,988,525.31
5512/19/2022MONDAY.COM LTDMNDYARKW M7S64H106231,114 (0) (0%)$28,343,820.96
5612/19/2022TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 8887871081,486,758 (-4,746) (-0.32%)$27,891,580.08
5712/19/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3006,586,490 (-7,218) (-0.11%)$27,729,122.90
5812/19/2022ZILLOW GROUP INC – CZARKF 98954M200756,886 (-2,415) (-0.32%)$27,285,740.30
5912/19/2022RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1043,147,816 (-4,610) (-0.15%)$26,536,088.88
6012/19/2022PFIZER INCPFEARKG 717081103498,755 (-730) (-0.15%)$25,636,007.00
6112/19/20223D SYSTEMS CORPDDDARKQ ARKX 88554D2053,096,834 (-6,578) (-0.21%)$25,610,817.18
6212/19/2022BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 12415510210,157,293 (-14,874) (-0.15%)$25,190,086.64
6312/19/2022REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F10734,507 (-50) (-0.14%)$24,954,427.19
6412/19/2022NURIX THERAPEUTICS INCNRIXARKG 67080M1032,018,575 (-2,956) (-0.15%)$24,566,057.75
6512/19/2022QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10512,041,331 (-17,632) (-0.15%)$23,480,595.45
6612/19/2022PRIME MEDICINE INCPRMEARKG 74168J1011,347,671 (-1,974) (-0.15%)$22,708,256.35
6712/19/2022ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K107248,670 (-490) (-0.2%)$22,594,156.20
6812/19/2022STONECO LTD-ASTNEARKF G851581062,485,091 (-7,932) (-0.32%)$22,340,968.09
6912/19/2022ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101129,970 (-260) (-0.2%)$21,880,449.50
7012/19/2022CATERPILLAR INCCATARKQ 14912310191,104 (-231) (-0.25%)$21,201,722.88
7112/19/2022CODEXIS INCCDXSARKG 1920051064,003,354 (-5,862) (-0.15%)$21,137,709.12
7212/19/2022SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1058,917,187 (-13,058) (-0.15%)$20,152,842.62
7312/19/2022GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V1094,899,938 (0) (0%)$19,452,753.86
7412/19/2022GLOBAL-E ONLINE LTDGLBEARKF M5216V106953,847 (-3,045) (-0.32%)$19,229,555.52
7512/19/2022ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R1029,029,761 (-18,230) (-0.2%)$19,143,093.32
7612/19/2022MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401332,602 (-844) (-0.25%)$18,994,900.22
7712/19/2022BILL.COM HOLDINGS INCBILLARKF 090043100160,950 (-513) (-0.32%)$17,899,249.50
7812/19/2022ATAI LIFE SCIENCES NVATAI UQARKG N0731H1035,753,566 (-8,424) (-0.15%)$17,778,518.94
7912/19/2022NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-ANU UNARKF ARKW G6683N1034,470,355 (-9,516) (-0.21%)$17,434,384.50
8012/19/2022TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 87936010541,002 (-83) (-0.2%)$16,255,652.92
8112/19/2022L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKX 50243110973,066 (0) (0%)$15,582,785.82
8212/19/2022ADYEN NV-UNSPON ADRADYEYARKW 00783V1041,072,816 (0) (0%)$15,582,652.40
8312/19/2022GUARDANT HEALTH INCGHARKG 40131M109507,961 (-744) (-0.15%)$15,269,307.66
8412/19/2022THE 3D PRINTING ETFPRNTARKX 00214Q500724,551 (0) (0%)$15,128,624.88
8512/19/2022ADOBE INCADBEARKW 00724F10144,387 (0) (0%)$15,026,774.98
8612/19/2022SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 87160710745,074 (-90) (-0.2%)$14,834,754.88
8712/19/2022BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100274,461 (-697) (-0.25%)$14,494,285.41
8812/19/2022VELO3D INCVLDARKQ ARKX 92259N1048,583,904 (-16,334) (-0.19%)$14,420,958.72
8912/19/2022CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107299,562 (0) (0%)$14,241,177.48
9012/19/2022INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E60251,430 (-131) (-0.25%)$13,612,492.40
9112/19/2022ANSYS INCANSSARKQ ARKX 03662Q10555,845 (-115) (-0.21%)$13,558,607.55
9212/19/2022GENERAL MOTORS COGMARKQ 37045V100373,355 (-948) (-0.25%)$13,496,783.25
9312/19/2022LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 53983010927,842 (-52) (-0.19%)$13,413,997.18
9412/19/2022JSC KASPI.KZ GDR-REG SKSPIARKF BMXZ8G7190,080 (-606) (-0.32%)$13,400,640.00
9512/19/2022CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – ACRWDARKW 22788C105118,411 (0) (0%)$13,202,826.50
9612/19/2022KOMATSU LTD6301ARKX 6496584554,788 (0) (0%)$12,521,186.48
9712/19/2022COMPASS PATHWAYS PLCCMPSARKG 20451W1011,249,751 (-1,830) (-0.15%)$12,297,549.84
9812/19/2022PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,585,474 (-8,178) (-0.15%)$12,008,769.10
9912/19/2022INTUIT INCINTUARKF 46120210329,480 (-93) (-0.31%)$11,349,210.40
10012/19/2022Z HOLDINGS CORP4689ARKF 60848484,345,814 (-13,800) (-0.32%)$11,200,748.20
10112/19/2022STRATASYS LTDSSYSARKQ ARKX M85548101901,238 (-2,186) (-0.24%)$10,841,893.14
10212/19/2022MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N10213,242,817 (-26,701) (-0.2%)$10,791,571.58
10312/19/2022NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADRNIUARKQ 65481N1002,179,700 (-5,533) (-0.25%)$10,745,921.00
10412/19/2022ROCKET LAB USA INCRKLBARKQ ARKX 7731221062,590,807 (-4,804) (-0.19%)$10,544,584.49
10512/19/2022XPENG INC – ADRXPEVARKQ 98422D1051,017,109 (-2,582) (-0.25%)$10,476,222.70
10612/19/2022ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS AEDR UNARKW 29260Y109516,411 (0) (0%)$10,292,071.23
10712/19/2022NEXTDOOR HOLDINGS INCKINDARKW 65345M1084,727,258 (0) (0%)$9,454,516.00
10812/19/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDDGCM9,427,642 (-9,460,348) (-50.09%)$9,427,642.68
10912/19/2022JD.COM INC-ADRJDARKF 47215P106159,686 (-510) (-0.32%)$9,036,630.74
11012/19/2022DASSAULT SYSTEMES SEDSY FPARKX BM8H5Y5220,926 (0) (0%)$7,995,526.36
11112/19/2022JD LOGISTICS INC2618ARKX BNMBPD93,943,026 (0) (0%)$7,994,468.75
11212/19/2022SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408420,864 (-1,344) (-0.32%)$7,815,444.48
11312/19/2022INTERCONTINENTAL EXCHANGE INICEARKF 45866F10477,258 (-246) (-0.32%)$7,784,516.08
11412/19/2022BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG 0843101012,804,846 (-4,108) (-0.15%)$6,899,921.16
11512/19/2022PROTO LABS INCPRLBARKQ ARKX 743713109219,873 (-489) (-0.22%)$5,877,205.29
11612/19/2022THALES SAHOARKX 416279143,869 (0) (0%)$5,553,214.44
11712/19/2022IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG 462260100830,370 (-70,609) (-7.84%)$5,372,493.90
11812/19/2022AMAZON.COM INCAMZNARKX 02313510658,334 (0) (0%)$5,125,225.24
11912/19/2022GARMIN LTDGRMN UNARKX B3Z5T1453,843 (0) (0%)$4,909,943.17
12012/19/2022HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONARKX 43851610622,640 (0) (0%)$4,748,513.60
12112/19/2022JOBY AVIATION INCJOBYARKX G651631001,226,448 (0) (0%)$4,439,741.76
12212/19/2022SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL ASPRARKX 848574109161,489 (0) (0%)$4,421,568.82
12312/19/2022SURFACE ONCOLOGY INCSURFARKG 86877M2095,697,678 (-8,346) (-0.15%)$3,988,374.60
12412/19/2022NIO INC – ADRNIOARKQ 62914V106343,322 (-872) (-0.25%)$3,982,535.20
12512/19/2022AIRBUS SEAIRARKX 401225031,959 (0) (0%)$3,723,280.04
12612/19/2022HEICO CORPHEIARKX 42280610921,125 (0) (0%)$3,207,831.25
12712/19/2022SENTI BIOSCIENCES INCSNTIARKG 81726A1001,953,757 (-2,862) (-0.15%)$2,989,248.21
12812/19/2022FARFETCH LTD-CLASS AFTCHARKF 30744W107661,521 (-2,112) (-0.32%)$2,672,544.84
12912/19/2022MYNARIC AG NA O.N.MYNAARKX 62857X101642,426 (0) (0%)$2,441,218.80
13012/19/2022ORGANOVO HOLDINGS INCONVOARKQ ARKG 68620A203219,258 (-597) (-0.27%)$377,123.76
13112/19/2022Senti Bio – place holdersharesARKG DNBLFB2Y2243,471 (0) (0%)$335,259.57
13212/19/2022TCS GROUP HOLDING-GDR REG STCS LIARKF 87238U203607,059 (0) (0%)$6,070.59
13312/19/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ 90089L10899 (0) (0%)$152.46
13412/19/2022SOUTH AFRICAN RANDARKF ZAR137 (0) (0%)$7.73

Companies 12/19/2022

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
112/19/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10515,451,270 (-443,040) (-2.79%)$802,229,938.40
212/19/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1019,896,161 (-132,983) (-1.33%)$691,345,807.46
312/19/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1014,086,643 (-30,368) (-0.74%)$613,936,377.89
412/19/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10542,312,821 (-549,066) (-1.28%)$538,642,211.33
512/19/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341038,514,521 (-99,018) (-1.15%)$532,242,707.71
612/19/2022ROKU INCROKUARKF ARKK ARKW 77543R10211,115,627 (-142,135) (-1.26%)$509,651,497.95
712/19/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10517,480,636 (-207,798) (-1.17%)$472,326,784.72
812/19/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L10712,657,949 (-171,277) (-1.34%)$456,825,379.41
912/19/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,166,994 (-121,396) (-1.46%)$347,423,924.76
1012/19/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1026,995,699 (-101,778) (-1.43%)$335,233,896.08
1112/19/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821087,193,004 (-95,554) (-1.31%)$333,827,315.64
1212/19/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1058,552,637 (-121,451) (-1.4%)$315,250,199.82
1312/19/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1078,429,978 (-118,038) (-1.38%)$308,537,194.80
1412/19/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U10110,219,595 (-161,834) (-1.56%)$296,266,059.05
1512/19/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UWARKF ARKK ARKW 26142V10523,485,902 (-334,679) (-1.4%)$284,649,132.24
1612/19/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,376,448 (-152,836) (-1.6%)$249,413,516.80
1712/19/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010227,824,172 (-401,980) (-1.42%)$239,566,120.92
1812/19/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10824,632,959 (-274,432) (-1.1%)$235,983,747.22
1912/19/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X100134,366,823 (-1,750,124) (-1.29%)$232,454,603.79
2012/19/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1077,962,404 (-115,628) (-1.43%)$218,249,493.64
2112/19/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKF ARKK ARKW 7710491037,694,202 (-122,985) (-1.57%)$212,513,859.24
2212/19/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1006,408,367 (-74,900) (-1.16%)$161,811,266.75
2312/19/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10210,990,244 (-140,606) (-1.26%)$143,752,391.52
2412/19/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1094,031,308 (-61,918) (-1.51%)$143,514,564.80
2512/19/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221002,713,475 (-3,974) (-0.15%)$104,902,943.50
2612/19/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKX 8962391001,807,572 (-3,424) (-0.19%)$90,071,312.76
2712/19/2022NVIDIA CORPNVDAARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW 67066G104511,916 (-1,459) (-0.28%)$84,829,600.36
2812/19/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG ARKK 92539P1014,194,331 (-25,669) (-0.61%)$80,824,758.37
2912/19/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1033,911,622 (-5,728) (-0.15%)$80,344,715.88
3012/19/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C102964,971 (-1,414) (-0.15%)$79,156,571.13
3112/19/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1036,285,302 (-9,204) (-0.15%)$78,063,450.84
3212/19/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1021,508,749 (-2,853) (-0.19%)$75,935,337.17
3312/19/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1099,344,666 (-13,684) (-0.15%)$74,850,774.66
3412/19/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2077,834,092 (-15,502) (-0.2%)$72,151,987.32
3512/19/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105158,035 (-340) (-0.21%)$68,127,308.15
3612/19/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10277,223 (-150) (-0.19%)$65,174,667.54
3712/19/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510115,193,925 (-224,466) (-1.46%)$61,079,578.50
3812/19/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1018,199,872 (-125,566) (-1.51%)$58,465,087.36
3912/19/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108647,999 (-1,095) (-0.17%)$53,045,198.14
4012/19/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102562,564 (-1,195) (-0.21%)$50,079,447.28
4112/19/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10323,345,395 (-356,078) (-1.5%)$49,258,783.45
4212/19/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371096,118,444 (0) (0%)$48,519,260.92
4312/19/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1025,543,051 (-8,116) (-0.15%)$46,894,211.46
4412/19/2022REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,465,898 (-3,612) (-0.15%)$37,826,875.32
4512/19/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100123,933 (-182) (-0.15%)$37,774,778.40
4612/19/2022KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584011,676,006 (-4,254) (-0.25%)$37,693,374.94
4712/19/2022ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,043,959 (-2,994) (-0.15%)$36,852,580.77
4812/19/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108214,778 (-314) (-0.15%)$36,138,546.28
4912/19/2022DISCOVERY LTDDSYARKF 61778785,061,373 (-16,155) (-0.32%)$34,914,210.07
5012/19/2022ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4222,799 (-72) (-0.31%)$33,130,302.54
5112/19/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,746,481 (-5,486) (-0.15%)$31,807,623.69
5212/19/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1003,288,271 (-78,974) (-2.35%)$30,087,679.65
5312/19/2022MODERNA INCMRNAARKG 60770K107153,227 (-224) (-0.15%)$29,617,246.83
5412/19/2022BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671047,087,659 (-13,374) (-0.19%)$28,988,525.31
5512/19/2022MONDAY.COM LTDMNDYARKW M7S64H106231,114 (0) (0%)$28,343,820.96
5612/19/2022TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 8887871081,486,758 (-4,746) (-0.32%)$27,891,580.08
5712/19/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3006,586,490 (-7,218) (-0.11%)$27,729,122.90
5812/19/2022ZILLOW GROUP INC – CZARKF 98954M200756,886 (-2,415) (-0.32%)$27,285,740.30
5912/19/2022RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1043,147,816 (-4,610) (-0.15%)$26,536,088.88
