Companies 11/11/2022

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
111/11/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L10110,088,090 (137,403) (1.38%)$829,543,640.70
211/11/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1014,030,078 (48,825) (1.23%)$768,616,476.16
311/11/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10516,306,843 (240,030) (1.49%)$716,848,818.28
411/11/2022ROKU INCROKUARKF ARKK ARKW 77543R10211,332,125 (147,423) (1.32%)$629,046,258.75
511/11/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341038,700,749 (89,825) (1.04%)$586,430,482.60
611/11/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10517,904,201 (222,443) (1.26%)$554,672,146.98
711/11/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10543,367,869 (459,171) (1.07%)$514,776,605.03
811/11/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L10713,184,532 (125,977) (0.96%)$481,367,263.32
911/11/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1058,461,322 (126,522) (1.52%)$446,334,735.50
1011/11/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821087,359,433 (109,764) (1.51%)$402,487,390.77
1111/11/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1077,704,615 (79,674) (1.04%)$392,318,995.80
1211/11/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,372,901 (124,452) (1.51%)$369,747,308.16
1311/11/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1027,164,372 (77,885) (1.1%)$363,305,304.12
1411/11/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X100125,686,328 (1,842,174) (1.49%)$331,811,905.68
1511/11/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UWARKF ARKK ARKW 26142V10524,046,635 (257,958) (1.08%)$327,996,101.40
1611/11/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U10110,679,148 (136,710) (1.3%)$297,093,897.36
1711/11/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010229,183,217 (299,728) (1.04%)$270,528,421.59
1811/11/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKF ARKK ARKW 7710491037,868,929 (101,721) (1.31%)$265,418,975.17
1911/11/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10826,450,256 (377,937) (1.45%)$265,031,565.12
2011/11/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10211,280,617 (163,800) (1.47%)$236,554,538.49
2111/11/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1078,383,189 (109,521) (1.32%)$234,393,964.44
2211/11/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1006,531,465 (94,437) (1.47%)$221,416,663.50
2311/11/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,589,240 (126,693) (1.34%)$218,634,672.00
2411/11/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1094,132,768 (61,704) (1.52%)$156,301,285.76
2511/11/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221002,927,054 (37,368) (1.29%)$133,093,145.38
2611/11/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKX 8962391001,856,539 (0) (0%)$109,832,847.24
2711/11/2022NVIDIA CORPNVDAARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW 67066G104693,052 (5,072) (0.74%)$109,155,690.00
2811/11/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2077,994,369 (0) (0%)$88,097,946.38
2911/11/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1034,037,638 (51,552) (1.29%)$87,616,744.60
3011/11/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1099,645,656 (123,138) (1.29%)$87,389,643.36
3111/11/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1021,643,059 (0) (0%)$87,032,835.23
3211/11/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1036,487,783 (82,836) (1.29%)$84,989,957.30
3311/11/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10288,314 (-290) (-0.33%)$82,620,396.42
3411/11/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG ARKK 92539P1013,404,066 (45,864) (1.37%)$79,587,063.08
3511/11/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C102996,079 (12,726) (1.29%)$77,475,024.62
3611/11/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10323,933,449 (356,733) (1.51%)$74,433,026.39
3711/11/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1018,389,270 (102,816) (1.24%)$73,490,005.20
3811/11/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105172,301 (0) (0%)$70,231,610.61
3911/11/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108694,004 (0) (0%)$64,195,370.00
4011/11/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510115,580,272 (231,111) (1.51%)$62,165,285.28
4111/11/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371095,757,836 (0) (0%)$55,563,117.40
4211/11/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,650,967 (46,620) (1.29%)$54,801,014.67
4311/11/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102577,972 (0) (0%)$53,942,126.76
4411/11/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1025,721,587 (73,044) (1.29%)$53,325,190.84
4511/11/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100152,155 (1,944) (1.29%)$47,324,769.65
4611/11/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1004,225,666 (-286,140) (-6.34%)$42,045,376.70
4711/11/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108221,686 (2,826) (1.29%)$41,630,413.94
4811/11/2022ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,109,815 (26,946) (1.29%)$40,972,607.30
4911/11/2022REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,545,317 (32,508) (1.29%)$40,572,352.98
5011/11/2022BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 12415510210,484,477 (133,848) (1.29%)$38,897,409.67
5111/11/2022KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584011,722,813 (0) (0%)$38,125,851.69
5211/11/2022DISCOVERY LTDDSYARKF 61778785,239,078 (-26,925) (-0.51%)$37,851,311.54
5311/11/2022ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4223,591 (-120) (-0.51%)$36,375,261.49
5411/11/2022RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1043,249,236 (41,490) (1.29%)$36,099,011.96
5511/11/2022QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10511,863,552 (151,452) (1.29%)$33,692,487.68
5611/11/2022BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671047,167,152 (0) (0%)$33,040,570.72
5711/11/2022TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 8887871081,538,964 (-7,910) (-0.51%)$30,779,280.00
5811/11/20223D SYSTEMS CORPDDDARKQ ARKX 88554D2053,181,657 (0) (0%)$29,430,327.25
5911/11/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3006,438,440 (0) (0%)$28,908,595.60
6011/11/2022NURIX THERAPEUTICS INCNRIXARKG 67080M1032,083,607 (26,604) (1.29%)$28,607,924.11
6111/11/2022ZILLOW GROUP INC – CZARKF 98954M200783,454 (-4,025) (-0.51%)$28,055,487.74
6211/11/2022CODEXIS INCCDXSARKG 1920051064,132,321 (52,758) (1.29%)$27,686,550.70
6311/11/2022SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1059,204,468 (117,522) (1.29%)$27,337,269.96
6411/11/2022ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101137,074 (-1,825) (-1.31%)$27,274,984.52
6511/11/2022PRIME MEDICINE INCPRMEARKG 74168J1011,304,925 (16,668) (1.29%)$26,842,307.25
6611/11/2022MODERNA INCMRNAARKG 60770K107158,155 (2,016) (1.29%)$26,658,606.80
6711/11/2022ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R1029,275,848 (0) (0%)$26,528,925.28
6811/11/2022REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F10735,607 (450) (1.28%)$26,387,635.56
6911/11/2022STONECO LTD-ASTNEARKF G851581062,572,346 (-13,225) (-0.51%)$26,289,376.12
7011/11/2022GUARDANT HEALTH INCGHARKG 40131M109524,329 (6,696) (1.29%)$25,828,446.54
7111/11/2022PFIZER INCPFEARKG 717081103514,815 (6,570) (1.29%)$24,391,934.70
7211/11/2022ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K107255,434 (0) (0%)$24,054,219.78
7311/11/2022MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N10213,603,684 (0) (0%)$22,718,152.28
7411/11/2022GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V1094,997,563 (0) (0%)$22,638,960.39
7511/11/2022CATERPILLAR INCCATARKQ 14912310193,648 (0) (0%)$21,768,477.60
7611/11/2022VELO3D INCVLDARKQ ARKX 92259N1048,612,561 (0) (0%)$21,186,900.06
7711/11/2022NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-ANU UNARKF ARKW G6683N1034,604,707 (-15,860) (-0.34%)$20,951,416.85
7811/11/2022GLOBAL-E ONLINE LTDGLBEARKF M5216V106987,342 (-5,075) (-0.51%)$20,911,903.56
7911/11/2022MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401341,889 (0) (0%)$20,202,221.01
8011/11/2022BILL.COM HOLDINGS INCBILLARKF 090043100166,601 (-860) (-0.51%)$20,015,444.14
8111/11/2022MONDAY.COM LTDMNDYARKW M7S64H106235,724 (0) (0%)$19,751,313.96
8211/11/2022IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG 4622601002,240,868 (28,620) (1.29%)$19,428,325.56
8311/11/2022L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKX 50243110974,866 (0) (0%)$17,918,428.44
8411/11/2022TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 87936010542,119 (0) (0%)$17,742,628.75
8511/11/2022ATAI LIFE SCIENCES NVATAI UQARKG N0731H1035,938,890 (75,816) (1.29%)$17,400,947.70
8611/11/2022ADYEN NV-UNSPON ADRADYEYARKW 00783V1041,094,194 (0) (0%)$16,883,413.42
8711/11/2022THE 3D PRINTING ETFPRNTARKX 00214Q500742,395 (0) (0%)$16,110,565.42
8811/11/2022ADOBE INCADBEARKW 00724F10145,277 (0) (0%)$14,939,146.15
8911/11/2022PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,765,388 (73,602) (1.29%)$14,759,393.28
9011/11/2022SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 87160710746,298 (0) (0%)$14,757,950.48
9111/11/2022CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107305,532 (0) (0%)$14,442,497.64
9211/11/2022ANSYS INCANSSARKQ ARKX 03662Q10557,374 (0) (0%)$14,297,027.06
9311/11/2022ROCKET LAB USA INCRKLBARKQ ARKX 7731221062,660,871 (0) (0%)$14,129,225.01
9411/11/2022LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 53983010928,594 (0) (0%)$14,033,077.38
9511/11/2022INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E60252,870 (0) (0%)$13,633,058.20
9611/11/2022SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408417,127 (-2,145) (-0.51%)$13,631,710.36
9711/11/2022BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100282,128 (0) (0%)$13,604,212.16
9811/11/2022JSC KASPI.KZ GDR-REG SKSPIARKF BMXZ8G7196,770 (-1,015) (-0.51%)$13,400,037.00
9911/11/2022KOMATSU LTD6301ARKX 6496584568,388 (0) (0%)$12,413,996.32
10011/11/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDDGCM12,346,494 (-2,769,995) (-18.32%)$12,346,493.14
10111/11/2022INTUIT INCINTUARKF 46120210330,527 (-160) (-0.52%)$12,309,707.48
10211/11/2022COMPASS PATHWAYS PLCCMPSARKG 20451W1011,197,479 (15,300) (1.29%)$12,034,663.95
10311/11/2022NEXTDOOR HOLDINGS INCKINDARKW 65345M1084,821,441 (0) (0%)$11,908,959.27
10411/11/2022ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS AEDR UNARKW 29260Y109526,701 (0) (0%)$11,461,013.76
10511/11/2022Z HOLDINGS CORP4689ARKF 60848484,500,014 (-23,500) (-0.52%)$11,166,406.42
10611/11/2022CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – ACRWDARKW 22788C10582,005 (0) (0%)$11,132,998.80
10711/11/2022STRATASYS LTDSSYSARKQ M85548101774,454 (0) (0%)$10,331,216.36
10811/11/2022INTERCONTINENTAL EXCHANGE INICEARKF 45866F10498,787 (-510) (-0.51%)$10,129,618.98
10911/11/2022GENERAL MOTORS COGMARKQ 37045V100252,342 (0) (0%)$10,028,071.08
11011/11/2022PROTO LABS INCPRLBARKQ ARKX 743713109425,251 (0) (0%)$9,814,793.08
11111/11/2022BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG 0843101012,895,222 (36,972) (1.29%)$9,612,137.04
11211/11/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG 82671G100324,067 (4,140) (1.29%)$9,287,760.22
11311/11/2022DASSAULT SYSTEMES SEDSY FPARKX BM8H5Y5226,370 (0) (0%)$8,408,694.65
11411/11/2022JD.COM INC-ADRJDARKF 47215P106165,296 (-850) (-0.51%)$7,608,574.88
11511/11/2022NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADRNIUARKQ 65481N1002,240,575 (0) (0%)$6,721,725.00
11611/11/2022AMAZON.COM INCAMZNARKX 02313510665,538 (0) (0%)$6,332,936.94
11711/11/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKW L8681T10280,056 (0) (0%)$6,279,592.64
11811/11/2022SURFACE ONCOLOGY INCSURFARKG 86877M2095,881,286 (75,096) (1.29%)$6,175,350.30
11911/11/2022XPENG INC – ADRXPEVARKQ 98422D105859,615 (0) (0%)$6,051,689.60
12011/11/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L1082,222,872 (-734,003) (-24.82%)$6,001,754.40
12111/11/2022JD LOGISTICS INC2618ARKX BNMBPD94,040,026 (0) (0%)$5,983,850.47
12211/11/2022FARFETCH LTD-CLASS AFTCHARKF 30744W107684,758 (-3,520) (-0.51%)$5,923,156.70
12311/11/2022THALES SAHOARKX 416279144,953 (0) (0%)$5,630,985.13
12411/11/2022JOBY AVIATION INCJOBYARKX G651631001,256,656 (0) (0%)$5,340,788.00
12511/11/2022GARMIN LTDGRMN UNARKX B3Z5T1455,167 (0) (0%)$5,037,298.77
12611/11/2022SENTI BIOSCIENCES INCSNTIARKG 81726A1002,016,732 (25,758) (1.29%)$5,001,495.36
12711/11/2022HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONARKX 43851610623,200 (0) (0%)$4,983,360.00
12811/11/2022SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL ASPRARKX 848574109165,463 (0) (0%)$4,857,993.68
12911/11/2022AIRBUS SEAIRARKX 401225032,749 (0) (0%)$3,778,024.39
13011/11/2022NIO INC – ADRNIOARKQ 62914V106352,914 (0) (0%)$3,649,130.76
13111/11/2022HEICO CORPHEIARKX 42280610921,645 (0) (0%)$3,545,667.45
13211/11/2022MYNARIC AG NA O.N.MYNAARKX 62857X101538,055 (0) (0%)$2,588,044.55
13311/11/2022Senti Bio – place holdersharesARKG DNBLFB2Y2243,471 (0) (0%)$543,427.27
13411/11/2022ORGANOVO HOLDINGS INCONVOARKQ ARKG 68620A203259,432 (2,250) (0.87%)$396,930.96
13511/11/2022SEA LTD-ADRSEARKF 81141R1001,631 (-12,620) (-88.56%)$75,009.69
13611/11/2022TCS GROUP HOLDING-GDR REG STCS LIARKF 87238U203607,059 (0) (0%)$6,070.59
13711/11/2022SOUTH AFRICAN RANDARKF ZAR137 (0) (0%)$7.87

Top Holdings 11/11/2022

Top Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
111/11/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L10110,088,090 (137,403) (1.38%)$829,543,640.70
211/11/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1014,030,078 (48,825) (1.23%)$768,616,476.16
311/11/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10516,306,843 (240,030) (1.49%)$716,848,818.28
411/11/2022ROKU INCROKUARKF ARKK ARKW 77543R10211,332,125 (147,423) (1.32%)$629,046,258.75
511/11/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341038,700,749 (89,825) (1.04%)$586,430,482.60
611/11/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10517,904,201 (222,443) (1.26%)$554,672,146.98
711/11/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10543,367,869 (459,171) (1.07%)$514,776,605.03
811/11/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L10713,184,532 (125,977) (0.96%)$481,367,263.32
911/11/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1058,461,322 (126,522) (1.52%)$446,334,735.50
1011/11/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821087,359,433 (109,764) (1.51%)$402,487,390.77
1111/11/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1077,704,615 (79,674) (1.04%)$392,318,995.80
1211/11/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,372,901 (124,452) (1.51%)$369,747,308.16
1311/11/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1027,164,372 (77,885) (1.1%)$363,305,304.12
1411/11/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X100125,686,328 (1,842,174) (1.49%)$331,811,905.68
1511/11/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UWARKF ARKK ARKW 26142V10524,046,635 (257,958) (1.08%)$327,996,101.40
1611/11/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U10110,679,148 (136,710) (1.3%)$297,093,897.36
1711/11/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010229,183,217 (299,728) (1.04%)$270,528,421.59
1811/11/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKF ARKK ARKW 7710491037,868,929 (101,721) (1.31%)$265,418,975.17
1911/11/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10826,450,256 (377,937) (1.45%)$265,031,565.12
2011/11/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10211,280,617 (163,800) (1.47%)$236,554,538.49
2111/11/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1078,383,189 (109,521) (1.32%)$234,393,964.44
2211/11/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1006,531,465 (94,437) (1.47%)$221,416,663.50
2311/11/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,589,240 (126,693) (1.34%)$218,634,672.00
2411/11/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1094,132,768 (61,704) (1.52%)$156,301,285.76
2511/11/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221002,927,054 (37,368) (1.29%)$133,093,145.38
2611/11/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKX 8962391001,856,539 (0) (0%)$109,832,847.24
2711/11/2022NVIDIA CORPNVDAARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW 67066G104693,052 (5,072) (0.74%)$109,155,690.00
2811/11/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2077,994,369 (0) (0%)$88,097,946.38
2911/11/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1034,037,638 (51,552) (1.29%)$87,616,744.60
3011/11/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1099,645,656 (123,138) (1.29%)$87,389,643.36
3111/11/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1021,643,059 (0) (0%)$87,032,835.23
3211/11/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1036,487,783 (82,836) (1.29%)$84,989,957.30
3311/11/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10288,314 (-290) (-0.33%)$82,620,396.42
3411/11/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG ARKK 92539P1013,404,066 (45,864) (1.37%)$79,587,063.08
3511/11/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C102996,079 (12,726) (1.29%)$77,475,024.62
3611/11/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10323,933,449 (356,733) (1.51%)$74,433,026.39
3711/11/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1018,389,270 (102,816) (1.24%)$73,490,005.20
3811/11/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105172,301 (0) (0%)$70,231,610.61
3911/11/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108694,004 (0) (0%)$64,195,370.00
4011/11/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510115,580,272 (231,111) (1.51%)$62,165,285.28
4111/11/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371095,757,836 (0) (0%)$55,563,117.40
4211/11/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,650,967 (46,620) (1.29%)$54,801,014.67
4311/11/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102577,972 (0) (0%)$53,942,126.76
4411/11/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1025,721,587 (73,044) (1.29%)$53,325,190.84
4511/11/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100152,155 (1,944) (1.29%)$47,324,769.65
4611/11/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1004,225,666 (-286,140) (-6.34%)$42,045,376.70
4711/11/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108221,686 (2,826) (1.29%)$41,630,413.94
4811/11/2022ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,109,815 (26,946) (1.29%)$40,972,607.30
4911/11/2022REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,545,317 (32,508) (1.29%)$40,572,352.98
5011/11/2022BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 12415510210,484,477 (133,848) (1.29%)$38,897,409.67
5111/11/2022KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584011,722,813 (0) (0%)$38,125,851.69
5211/11/2022DISCOVERY LTDDSYARKF 61778785,239,078 (-26,925) (-0.51%)$37,851,311.54
5311/11/2022ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4223,591 (-120) (-0.51%)$36,375,261.49
5411/11/2022RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1043,249,236 (41,490) (1.29%)$36,099,011.96
5511/11/2022QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10511,863,552 (151,452) (1.29%)$33,692,487.68
5611/11/2022BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671047,167,152 (0) (0%)$33,040,570.72
5711/11/2022TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 8887871081,538,964 (-7,910) (-0.51%)$30,779,280.00
5811/11/20223D SYSTEMS CORPDDDARKQ ARKX 88554D2053,181,657 (0) (0%)$29,430,327.25
5911/11/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3006,438,440 (0) (0%)$28,908,595.60
6011/11/2022NURIX THERAPEUTICS INCNRIXARKG 67080M1032,083,607 (26,604) (1.29%)$28,607,924.11
6111/11/2022ZILLOW GROUP INC – CZARKF 98954M200783,454 (-4,025) (-0.51%)$28,055,487.74
6211/11/2022CODEXIS INCCDXSARKG 1920051064,132,321 (52,758) (1.29%)$27,686,550.70
6311/11/2022SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1059,204,468 (117,522) (1.29%)$27,337,269.96
6411/11/2022ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101137,074 (-1,825) (-1.31%)$27,274,984.52
6511/11/2022PRIME MEDICINE INCPRMEARKG 74168J1011,304,925 (16,668) (1.29%)$26,842,307.25
6611/11/2022MODERNA INCMRNAARKG 60770K107158,155 (2,016) (1.29%)$26,658,606.80
6711/11/2022ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R1029,275,848 (0) (0%)$26,528,925.28
6811/11/2022REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F10735,607 (450) (1.28%)$26,387,635.56
6911/11/2022STONECO LTD-ASTNEARKF G851581062,572,346 (-13,225) (-0.51%)$26,289,376.12
7011/11/2022GUARDANT HEALTH INCGHARKG 40131M109524,329 (6,696) (1.29%)$25,828,446.54
7111/11/2022PFIZER INCPFEARKG 717081103514,815 (6,570) (1.29%)$24,391,934.70
7211/11/2022ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K107255,434 (0) (0%)$24,054,219.78
7311/11/2022MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N10213,603,684 (0) (0%)$22,718,152.28
7411/11/2022GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V1094,997,563 (0) (0%)$22,638,960.39
7511/11/2022CATERPILLAR INCCATARKQ 14912310193,648 (0) (0%)$21,768,477.60
7611/11/2022VELO3D INCVLDARKQ ARKX 92259N1048,612,561 (0) (0%)$21,186,900.06
7711/11/2022NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-ANU UNARKF ARKW G6683N1034,604,707 (-15,860) (-0.34%)$20,951,416.85
7811/11/2022GLOBAL-E ONLINE LTDGLBEARKF M5216V106987,342 (-5,075) (-0.51%)$20,911,903.56
7911/11/2022MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401341,889 (0) (0%)$20,202,221.01
8011/11/2022BILL.COM HOLDINGS INCBILLARKF 090043100166,601 (-860) (-0.51%)$20,015,444.14
8111/11/2022MONDAY.COM LTDMNDYARKW M7S64H106235,724 (0) (0%)$19,751,313.96
8211/11/2022IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG 4622601002,240,868 (28,620) (1.29%)$19,428,325.56
8311/11/2022L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKX 50243110974,866 (0) (0%)$17,918,428.44
8411/11/2022TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 87936010542,119 (0) (0%)$17,742,628.75
8511/11/2022ATAI LIFE SCIENCES NVATAI UQARKG N0731H1035,938,890 (75,816) (1.29%)$17,400,947.70
8611/11/2022ADYEN NV-UNSPON ADRADYEYARKW 00783V1041,094,194 (0) (0%)$16,883,413.42
8711/11/2022THE 3D PRINTING ETFPRNTARKX 00214Q500742,395 (0) (0%)$16,110,565.42
8811/11/2022ADOBE INCADBEARKW 00724F10145,277 (0) (0%)$14,939,146.15
8911/11/2022PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,765,388 (73,602) (1.29%)$14,759,393.28
9011/11/2022SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 87160710746,298 (0) (0%)$14,757,950.48
9111/11/2022CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107305,532 (0) (0%)$14,442,497.64
9211/11/2022ANSYS INCANSSARKQ ARKX 03662Q10557,374 (0) (0%)$14,297,027.06
9311/11/2022ROCKET LAB USA INCRKLBARKQ ARKX 7731221062,660,871 (0) (0%)$14,129,225.01
9411/11/2022LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 53983010928,594 (0) (0%)$14,033,077.38
9511/11/2022INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E60252,870 (0) (0%)$13,633,058.20
9611/11/2022SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408417,127 (-2,145) (-0.51%)$13,631,710.36
