ARKK 09/08/2022

ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerCUSIPWeightShares HeldMarket Value
109/08/2022TESLA INCTSLA88160R1019.93%2,772,357 (33,350) (1.22%)$786,517,680.90
209/08/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZM98980L1018.19%8,004,181 (130,629) (1.66%)$648,498,744.62
309/08/2022ROKU INCROKU77543R1026.97%8,423,834 (101,338) (1.22%)$552,098,080.36
409/08/2022EXACT SCIENCES CORPEXAS30063P1055.00%10,588,486 (127,374) (1.22%)$395,691,721.82
509/08/2022BLOCK INCSQ8522341034.72%5,506,336 (66,240) (1.22%)$373,439,707.52
609/08/2022TELADOC HEALTH INCTDOC87918A1054.57%11,824,953 (165,792) (1.42%)$361,843,561.80
709/08/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPH171821084.46%5,426,970 (65,274) (1.22%)$352,807,319.70
809/08/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLA45826J1054.42%6,072,159 (73,048) (1.22%)$349,817,079.99
909/08/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAM07373V1054.29%6,091,978 (73,278) (1.22%)$339,993,292.18
1009/08/2022UIPATH INC – CLASS APATH90364P1054.04%23,087,085 (2,501,163) (12.15%)$319,525,256.40
1109/08/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOIN19260Q1073.98%4,616,434 (55,522) (1.22%)$315,071,620.50
1209/08/2022UNITY SOFTWARE INCU91332U1013.91%7,912,894 (95,174) (1.22%)$309,473,284.34
1309/08/2022TWILIO INC – ATWLO90138F1023.65%4,252,276 (57,434) (1.37%)$288,729,540.40
1409/08/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOP82509L1073.30%8,427,509 (101,384) (1.22%)$261,084,228.82
1509/08/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UW26142V1053.07%14,863,195 (191,097) (1.3%)$243,161,870.20
1609/08/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLX7710491032.90%5,742,286 (69,092) (1.22%)$229,346,902.84
1709/08/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOOD7707001022.53%20,336,758 (244,674) (1.22%)$200,317,066.30
1809/08/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNA37611X1002.51%75,432,587 (907,442) (1.22%)$198,387,703.81
1909/08/2022FATE THERAPEUTICS INCFATE31189P1022.34%6,784,388 (81,604) (1.22%)$185,281,636.28
2009/08/2022PAGERDUTY INCPD69553P1002.31%7,690,184 (92,506) (1.22%)$182,795,673.68
2109/08/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWST90184D1001.91%3,780,165 (45,494) (1.22%)$151,282,203.30
2209/08/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFY82671G1001.57%4,281,073 (-1,025,933) (-19.33%)$124,450,792.11
2309/08/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXG88025U1091.25%3,049,043 (36,708) (1.22%)$98,758,502.77
2409/08/2022NVIDIA CORPNVDA67066G1041.25%723,903 (8,694) (1.22%)$99,276,057.42
2509/08/2022VERACYTE INCVCYT92337F1071.19%4,821,336 (58,006) (1.22%)$94,305,332.16
2609/08/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACB69404D1081.02%13,782,115 (165,830) (1.22%)$80,763,193.90
2709/08/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTL8681T1020.96%719,398 (8,648) (1.22%)$76,155,472.28
2809/08/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSP90089L1080.95%9,970,887 (119,968) (1.22%)$75,379,905.72
2909/08/2022INVITAE CORPNVTA46185L1030.76%19,030,421 (228,942) (1.22%)$59,945,826.15
3009/08/2022MATERIALISE NV-ADRMTLS57667T1000.60%3,926,158 (47,242) (1.22%)$47,859,866.02
3109/08/20222U INCTWOU90214J1010.58%6,067,970 (73,048) (1.22%)$46,237,931.40
3209/08/2022CERUS CORPCERS1570851010.57%11,012,948 (132,526) (1.22%)$44,822,698.36
3309/08/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSX9USDDGCM0.17%13,502,471 (4,641,647) (52.38%)$13,502,471.18
3409/08/2022BERKELEY LIGHTS INCBLI0843101010.12%2,682,316 (32,292) (1.22%)$9,870,922.88
3509/08/2022COMPUGEN LTDCGENM257221050.02%1,159,048 (-369,074) (-24.15%)$1,193,819.44
Source: https://assets.ark-funds.com/fund-documents/funds-etf-csv/ARK_INNOVATION_ETF_ARKK_HOLDINGS.csv

Combined Holdings 09/08/2022

Combined Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
109/08/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1013,637,603 (33,350) (0.93%)$1,031,987,971.10
209/08/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1019,217,395 (130,629) (1.44%)$746,793,342.90
309/08/2022ROKU INCROKUARKF ARKK ARKW 77543R10210,045,488 (101,338) (1.02%)$658,381,283.52
409/08/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10515,485,199 (110,774) (0.72%)$578,681,886.63
509/08/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10518,509,937 (152,432) (0.83%)$566,404,072.20
609/08/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341037,995,966 (66,240) (0.84%)$542,286,414.12
709/08/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10538,060,405 (3,653,897) (10.62%)$526,756,005.20
809/08/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1076,787,744 (55,522) (0.82%)$463,263,528.00
909/08/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821087,120,969 (59,529) (0.84%)$462,934,194.69
1009/08/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,065,124 (66,588) (0.83%)$450,114,570.44
1109/08/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1057,787,674 (67,233) (0.87%)$448,647,899.14
1209/08/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1025,951,579 (58,427) (0.99%)$404,112,214.10
1309/08/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L10713,021,791 (101,384) (0.78%)$403,415,085.18
1409/08/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U1019,681,818 (102,881) (1.07%)$378,655,901.98
1509/08/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UWARKF ARKK ARKW 26142V10521,680,839 (192,909) (0.9%)$354,698,526.04
1609/08/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10211,047,969 (67,149) (0.61%)$301,720,033.39
1709/08/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKF ARKK ARKW 7710491037,306,627 (69,092) (0.95%)$291,826,682.38
1809/08/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G1009,961,785 (-1,082,847) (-9.8%)$289,589,089.95
1909/08/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010228,882,983 (244,674) (0.85%)$284,497,382.55
2009/08/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X100101,360,309 (819,552) (0.82%)$266,577,612.67
2109/08/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1006,261,282 (37,084) (0.6%)$250,576,505.64
2209/08/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,145,790 (92,506) (1.02%)$217,395,428.30
2309/08/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221003,755,929 (-12,730) (-0.34%)$163,195,115.05
2409/08/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10826,140,569 (123,935) (0.48%)$153,183,734.34
2509/08/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1077,543,659 (51,926) (0.69%)$147,553,970.04
2609/08/2022NVIDIA CORPNVDAARKQ ARKF ARKK ARKW 67066G1041,012,434 (8,694) (0.87%)$138,845,198.76
2709/08/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1093,984,866 (33,533) (0.85%)$129,069,809.74
2809/08/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKX 8962391001,946,234 (0) (0%)$121,230,915.86
2909/08/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1021,031,620 (-33,412) (-3.14%)$109,207,293.20
3009/08/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1033,808,846 (-12,910) (-0.34%)$103,295,903.52
3109/08/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2078,337,410 (0) (0%)$100,382,416.40
3209/08/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L10813,189,339 (119,968) (0.92%)$99,711,402.84
3309/08/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1022,031,330 (-8,155) (-0.4%)$89,094,133.80
3409/08/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1034,793,851 (-16,250) (-0.34%)$88,542,427.97
3509/08/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG 92539P1012,172,470 (-7,365) (-0.34%)$86,768,451.80
3609/08/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1099,446,055 (-32,020) (-0.34%)$83,692,047.30
3709/08/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10290,314 (0) (0%)$80,170,834.66
3809/08/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10324,765,257 (209,502) (0.85%)$78,010,559.55
3909/08/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C1021,042,025 (-3,530) (-0.34%)$74,411,005.25
4009/08/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,819,305 (-12,945) (-0.34%)$73,865,358.70
4109/08/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108821,604 (-35,647) (-4.16%)$72,851,626.68
4209/08/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371095,892,736 (0) (0%)$71,773,524.48
4309/08/2022BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 12415510210,749,828 (96,414) (0.91%)$65,896,445.64
4409/08/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105180,066 (0) (0%)$65,893,352.04
4509/08/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1025,985,365 (-20,290) (-0.34%)$63,025,893.45
4609/08/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510115,076,677 (118,751) (0.79%)$61,362,075.39
4709/08/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1004,938,986 (47,242) (0.97%)$60,206,239.34
4809/08/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1017,838,343 (73,048) (0.94%)$59,728,173.66
4909/08/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3006,657,333 (0) (0%)$51,061,744.11
5009/08/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100159,175 (-540) (-0.34%)$45,275,737.00
5109/08/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102506,991 (0) (0%)$43,104,374.82
5209/08/2022RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1043,399,039 (-11,525) (-0.34%)$40,618,516.05
5309/08/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108231,891 (-785) (-0.34%)$39,697,420.29
5409/08/2022BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671047,468,310 (0) (0%)$39,133,944.40
5509/08/2022SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408426,565 (0) (0%)$37,405,484.85
5609/08/2022QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10511,364,737 (-38,525) (-0.34%)$37,162,689.99
5709/08/2022ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4224,119 (0) (0%)$36,203,245.48
5809/08/2022KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584011,807,893 (0) (0%)$35,886,676.05
5909/08/2022SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1059,628,847 (-32,640) (-0.34%)$35,145,291.55
6009/08/2022VELO3D INCVLDARKQ ARKX 92259N1048,799,458 (0) (0%)$35,021,842.84
6109/08/2022DISCOVERY LTDDSYARKF 61778785,357,565 (0) (0%)$34,394,052.66
6209/08/2022ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R1029,676,858 (0) (0%)$33,869,003.00
6309/08/2022REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,662,645 (-9,025) (-0.34%)$33,575,953.45
6409/08/2022ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,207,121 (-7,480) (-0.34%)$32,555,034.75
6509/08/2022MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N10213,688,060 (150,120) (1.11%)$32,030,060.40
6609/08/20223D SYSTEMS CORPDDDARKQ ARKX 88554D2053,323,178 (0) (0%)$31,836,045.24
6709/08/2022GLOBAL-E ONLINE LTDGLBEARKF M5216V1061,009,672 (0) (0%)$31,007,027.12
6809/08/2022ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101152,733 (0) (0%)$30,984,943.71
6909/08/2022GUARDANT HEALTH INCGHARKG 40131M109548,509 (-1,860) (-0.34%)$30,579,376.75
7009/08/2022CODEXIS INCCDXSARKG 1920051064,322,842 (-14,655) (-0.34%)$30,519,264.52
7109/08/2022TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 8887871081,573,776 (0) (0%)$30,027,646.08
7209/08/2022ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K107266,332 (0) (0%)$29,424,359.36
7309/08/2022MONDAY.COM LTDMNDYARKW M7S64H106241,245 (0) (0%)$28,396,948.95
7409/08/2022ZILLOW GROUP INC – CZARKF 98954M200801,180 (0) (0%)$28,217,559.60
7509/08/2022ATAI LIFE SCIENCES NVATAI UQARKG N0731H1036,212,710 (-21,060) (-0.34%)$26,652,525.90
7609/08/2022BILL.COM HOLDINGS INCBILLARKF 090043100170,387 (0) (0%)$26,645,119.06
7709/08/2022REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F10744,342 (-150) (-0.34%)$26,447,342.48
7809/08/2022IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG 4622601002,344,167 (-7,945) (-0.34%)$25,387,328.61
7909/08/2022PFIZER INCPFEARKG 717081103538,542 (-1,825) (-0.34%)$24,842,942.46
8009/08/2022NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-ANU UNARKF ARKW G6683N1034,710,113 (0) (0%)$23,456,362.74
8109/08/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDDGCM23,135,608 (5,827,658) (33.67%)$23,135,609.35
8209/08/2022STONECO LTD-ASTNEARKF G851581062,630,540 (0) (0%)$23,043,530.40
8309/08/2022GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V1095,105,867 (0) (0%)$22,976,401.50
8409/08/2022MODERNA INCMRNAARKG 60770K107165,435 (-560) (-0.34%)$22,317,181.50
8509/08/2022BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG ARKK 0843101015,711,051 (22,027) (0.39%)$21,016,667.68
8609/08/2022MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401358,770 (0) (0%)$20,227,452.60
8709/08/2022CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107312,696 (0) (0%)$19,080,709.92
8809/08/2022ZYMERGEN INCZYARKG 98985X1007,568,559 (-25,655) (-0.34%)$17,861,799.24
8909/08/2022L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKX 50243110976,306 (0) (0%)$17,790,743.90
9009/08/2022CATERPILLAR INCCATARKQ 14912310198,268 (0) (0%)$17,772,750.48
9109/08/2022SEA LTD-ADRSEARKF ARKW 81141R100301,107 (-72,094) (-19.32%)$17,714,124.81
9209/08/2022PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,509,720 (-18,675) (-0.34%)$17,245,423.60
9309/08/2022PROTO LABS INCPRLBARKQ ARKX 743713109445,409 (0) (0%)$17,166,062.86
9409/08/2022BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100296,068 (-51,494) (-14.82%)$17,009,106.60
9509/08/2022ADYEN NV-UNSPON ADRADYEYARKW 00783V1041,119,832 (0) (0%)$16,920,661.52
9609/08/2022THE 3D PRINTING ETFPRNTARKX 00214Q500756,675 (0) (0%)$16,730,084.25
9709/08/2022TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 87936010543,941 (0) (0%)$16,566,196.41
9809/08/2022NURIX THERAPEUTICS INCNRIXARKG 67080M1031,010,724 (-3,325) (-0.33%)$16,292,870.88
9909/08/2022SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 87160710748,284 (0) (0%)$16,032,219.36
10009/08/2022NEXTDOOR HOLDINGS INCKINDARKW 65345M1084,934,408 (0) (0%)$15,247,320.72
10109/08/2022ANSYS INCANSSARKQ ARKX 03662Q10559,882 (0) (0%)$14,956,727.14
10209/08/2022LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 53983010934,794 (0) (0%)$14,618,351.16
10309/08/2022XPENG INC – ADRXPEVARKQ 98422D105902,075 (0) (0%)$14,433,200.00
10409/08/2022CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – ACRWDARKW 22788C10583,918 (0) (0%)$14,430,539.28
10509/08/2022INTUIT INCINTUARKF 46120210331,239 (0) (0%)$13,598,024.31
10609/08/2022STRATASYS LTDSSYSARKQ M85548101812,705 (0) (0%)$13,442,140.70
10709/08/2022Z HOLDINGS CORP4689ARKF 60848484,602,514 (0) (0%)$12,910,291.17
10809/08/2022NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADRNIUARKQ 65481N1002,351,233 (0) (0%)$12,155,874.61
10909/08/2022INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E60255,480 (0) (0%)$11,699,067.60
11009/08/2022KOMATSU LTD6301ARKX 6496584579,388 (0) (0%)$11,456,323.73
11109/08/2022ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS AEDR UNARKW 29260Y109458,982 (0) (0%)$11,222,109.90
11209/08/2022JSC KASPI.KZ GDR-REG SKSPIARKF BMXZ8G7201,241 (0) (0%)$11,068,255.00
11309/08/2022INTERCONTINENTAL EXCHANGE INICEARKF 45866F104101,031 (0) (0%)$10,335,471.30
11409/08/2022JD.COM INC-ADRJDARKF 47215P106169,036 (0) (0%)$10,121,875.68
11509/08/2022DASSAULT SYSTEMES SEDSY FPARKX BM8H5Y5230,724 (0) (0%)$8,945,592.45
11609/08/2022AMAZON.COM INCAMZNARKX 02313510666,796 (0) (0%)$8,648,746.08
11709/08/2022JD LOGISTICS INC2618ARKX BNMBPD94,117,826 (0) (0%)$8,582,028.11
11809/08/2022SURFACE ONCOLOGY INCSURFARKG 86877M2096,152,530 (-20,855) (-0.34%)$8,121,339.60
11909/08/2022GARMIN LTDGRMN UNARKX B3Z5T1477,699 (0) (0%)$7,049,630.27
12009/08/2022JOBY AVIATION INCJOBYARKX G651631001,280,826 (0) (0%)$6,980,501.70
12109/08/2022FARFETCH LTD-CLASS AFTCHARKF 30744W107700,263 (0) (0%)$6,764,540.58
12209/08/2022NIO INC – ADRNIOARKQ 62914V106370,353 (0) (0%)$6,473,770.44
12309/08/2022COMPASS PATHWAYS PLCCMPSARKG 20451W101393,117 (-1,335) (-0.34%)$6,191,592.75
12409/08/2022GENERAL MOTORS COGMARKQ 37045V100143,946 (0) (0%)$5,773,674.06
12509/08/2022THALES SAHOARKX 416279145,819 (0) (0%)$5,567,715.93
12609/08/2022SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL ASPRARKX 848574109168,649 (0) (0%)$4,998,756.36
12709/08/2022HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONARKX 43851610623,648 (0) (0%)$4,471,600.32
12809/08/2022SENTI BIOSCIENCES INCSNTIARKG 81726A1002,109,734 (-7,150) (-0.34%)$4,135,078.64
12909/08/2022MYNARIC AG NA O.N.MYNAARKX 62857X101548,407 (0) (0%)$3,975,950.75
13009/08/2022HEICO CORPHEIARKX 42280610922,061 (0) (0%)$3,409,086.33
13109/08/2022AIRBUS SEAIRARKX 401225033,381 (0) (0%)$3,206,620.86
13209/08/2022COMPUGEN LTDCGENARKG ARKK M257221051,612,407 (-565,616) (-25.97%)$1,660,779.21
13309/08/2022NANO DIMENSION LTD – ADRNNDMARKQ ARKW 63008G203544,665 (-5,980,275) (-91.65%)$1,459,702.20
13409/08/2022ORGANOVO HOLDINGS INCONVOARKQ ARKG 68620A203277,310 (-635) (-0.23%)$654,451.60
13509/08/2022Senti Bio – place holdersharesARKG DNBLFB2Y2243,471 (0) (0%)$405,622.69
13609/08/20221LIFE HEALTHCARE INCONEMARKG 68269G10716,720 (-55) (-0.33%)$285,744.80
13709/08/2022TCS GROUP HOLDING-GDR REG STCS LIARKF 87238U203607,059 (0) (0%)$6,070.59
13809/08/2022TWITTER INCTWTRARKF 90184L10250 (0) (0%)$2,060.00
13909/08/2022SOUTH AFRICAN RANDARKF ZAR137 (0) (0%)$7.93

Companies 09/08/2022

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
109/08/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1013,637,603 (33,350) (0.93%)$1,031,987,971.10
209/08/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1019,217,395 (130,629) (1.44%)$746,793,342.90
309/08/2022ROKU INCROKUARKF ARKK ARKW 77543R10210,045,488 (101,338) (1.02%)$658,381,283.52
409/08/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10515,485,199 (110,774) (0.72%)$578,681,886.63
509/08/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10518,509,937 (152,432) (0.83%)$566,404,072.20
609/08/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341037,995,966 (66,240) (0.84%)$542,286,414.12
709/08/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10538,060,405 (3,653,897) (10.62%)$526,756,005.20
809/08/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1076,787,744 (55,522) (0.82%)$463,263,528.00
909/08/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821087,120,969 (59,529) (0.84%)$462,934,194.69
1009/08/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,065,124 (66,588) (0.83%)$450,114,570.44
1109/08/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1057,787,674 (67,233) (0.87%)$448,647,899.14
1209/08/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1025,951,579 (58,427) (0.99%)$404,112,214.10
1309/08/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L10713,021,791 (101,384) (0.78%)$403,415,085.18
1409/08/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U1019,681,818 (102,881) (1.07%)$378,655,901.98
1509/08/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UWARKF ARKK ARKW 26142V10521,680,839 (192,909) (0.9%)$354,698,526.04
1609/08/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10211,047,969 (67,149) (0.61%)$301,720,033.39
1709/08/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKF ARKK ARKW 7710491037,306,627 (69,092) (0.95%)$291,826,682.38
1809/08/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G1009,961,785 (-1,082,847) (-9.8%)$289,589,089.95
1909/08/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010228,882,983 (244,674) (0.85%)$284,497,382.55
2009/08/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X100101,360,309 (819,552) (0.82%)$266,577,612.67
2109/08/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1006,261,282 (37,084) (0.6%)$250,576,505.64
2209/08/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,145,790 (92,506) (1.02%)$217,395,428.30
2309/08/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221003,755,929 (-12,730) (-0.34%)$163,195,115.05
2409/08/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10826,140,569 (123,935) (0.48%)$153,183,734.34
2509/08/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1077,543,659 (51,926) (0.69%)$147,553,970.04
2609/08/2022NVIDIA CORPNVDAARKQ ARKF ARKK ARKW 67066G1041,012,434 (8,694) (0.87%)$138,845,198.76
2709/08/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1093,984,866 (33,533) (0.85%)$129,069,809.74
2809/08/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKX 8962391001,946,234 (0) (0%)$121,230,915.86
2909/08/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1021,031,620 (-33,412) (-3.14%)$109,207,293.20
3009/08/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1033,808,846 (-12,910) (-0.34%)$103,295,903.52
3109/08/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2078,337,410 (0) (0%)$100,382,416.40
3209/08/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L10813,189,339 (119,968) (0.92%)$99,711,402.84
3309/08/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1022,031,330 (-8,155) (-0.4%)$89,094,133.80
3409/08/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1034,793,851 (-16,250) (-0.34%)$88,542,427.97
3509/08/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG 92539P1012,172,470 (-7,365) (-0.34%)$86,768,451.80
3609/08/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1099,446,055 (-32,020) (-0.34%)$83,692,047.30
3709/08/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10290,314 (0) (0%)$80,170,834.66
3809/08/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10324,765,257 (209,502) (0.85%)$78,010,559.55
3909/08/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C1021,042,025 (-3,530) (-0.34%)$74,411,005.25
4009/08/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,819,305 (-12,945) (-0.34%)$73,865,358.70
4109/08/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108821,604 (-35,647) (-4.16%)$72,851,626.68
4209/08/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371095,892,736 (0) (0%)$71,773,524.48
4309/08/2022BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 12415510210,749,828 (96,414) (0.91%)$65,896,445.64
4409/08/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105180,066 (0) (0%)$65,893,352.04
4509/08/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1025,985,365 (-20,290) (-0.34%)$63,025,893.45
4609/08/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510115,076,677 (118,751) (0.79%)$61,362,075.39
4709/08/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1004,938,986 (47,242) (0.97%)$60,206,239.34
4809/08/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1017,838,343 (73,048) (0.94%)$59,728,173.66
4909/08/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3006,657,333 (0) (0%)$51,061,744.11
5009/08/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100159,175 (-540) (-0.34%)$45,275,737.00
5109/08/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102506,991 (0) (0%)$43,104,374.82
5209/08/2022RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1043,399,039 (-11,525) (-0.34%)$40,618,516.05
5309/08/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108231,891 (-785) (-0.34%)$39,697,420.29
5409/08/2022BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671047,468,310 (0) (0%)$39,133,944.40
5509/08/2022SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408426,565 (0) (0%)$37,405,484.85
5609/08/2022QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10511,364,737 (-38,525) (-0.34%)$37,162,689.99
