ARKK 07/20/2022

ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerCUSIPWeightShares HeldMarket Value
107/20/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZM98980L1018.40%7,748,927 (-24,518) (-0.32%)$791,010,468.16
207/20/2022TESLA INCTSLA88160R1018.34%1,066,335 (-3,380) (-0.32%)$785,451,697.65
307/20/2022ROKU INCROKU77543R1027.88%8,263,307 (-26,143) (-0.32%)$742,623,400.09
407/20/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPH171821085.73%6,442,567 (-37,728) (-0.58%)$539,758,263.26
507/20/2022TELADOC HEALTH INCTDOC87918A1055.06%11,582,428 (-36,647) (-0.32%)$476,616,912.20
607/20/2022EXACT SCIENCES CORPEXAS30063P1054.96%9,983,269 (-31,590) (-0.32%)$467,416,654.58
707/20/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAM07373V1054.64%6,761,135 (-21,398) (-0.32%)$436,836,932.35
807/20/2022BLOCK INCSQ8522341034.59%6,237,791 (-19,734) (-0.32%)$431,967,026.75
907/20/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLA45826J1054.58%6,605,815 (-20,904) (-0.32%)$431,557,893.95
1007/20/2022UIPATH INC – CLASS APATH90364P1054.48%22,384,179 (-70,837) (-0.32%)$422,389,457.73
1107/20/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOIN19260Q1074.26%6,091,534 (-19,279) (-0.32%)$401,005,683.22
1207/20/2022TWILIO INC – ATWLO90138F1023.71%3,918,181 (-12,402) (-0.32%)$349,109,927.10
1307/20/2022UNITY SOFTWARE INCU91332U1013.22%8,500,543 (-26,897) (-0.32%)$303,044,357.95
1407/20/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOP82509L1072.82%7,728,535 (-24,453) (-0.32%)$265,629,747.95
1507/20/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLX7710491032.55%6,015,705 (-19,032) (-0.32%)$239,725,844.25
1607/20/2022FATE THERAPEUTICS INCFATE31189P1022.45%7,095,069 (-22,451) (-0.32%)$230,589,742.50
1707/20/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UW26142V1052.39%16,670,302 (-52,754) (-0.32%)$224,882,373.98
1807/20/2022PAGERDUTY INCPD69553P1002.27%8,261,367 (-26,143) (-0.32%)$213,556,336.95
1907/20/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFY82671G1002.26%13,269,805 (-42,003) (-0.32%)$212,714,974.15
2007/20/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNA37611X1002.25%65,915,420 (-208,598) (-0.32%)$212,247,652.40
2107/20/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOOD7707001022.09%21,847,307 (-69,147) (-0.32%)$197,281,182.21
2207/20/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWST90184D1001.87%4,060,992 (-12,844) (-0.32%)$176,490,712.32
2307/20/2022VERACYTE INCVCYT92337F1071.42%5,179,489 (-16,393) (-0.32%)$133,734,405.98
2407/20/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXG88025U1091.28%3,275,342 (-10,361) (-0.32%)$120,106,791.14
2507/20/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSP90089L1081.01%10,199,316 (-29,978) (-0.29%)$94,853,638.80
2607/20/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTL8681T1020.89%772,706 (-2,444) (-0.32%)$83,977,688.08
2707/20/2022NVIDIA CORPNVDA67066G1040.88%486,713 (-1,534) (-0.31%)$82,702,272.96
2807/20/20222U INCTWOU90214J1010.75%6,518,569 (-20,631) (-0.32%)$70,204,988.13
2907/20/2022CERUS CORPCERS1570851010.70%11,830,903 (-37,440) (-0.32%)$66,371,365.83
3007/20/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACB69404D1080.65%14,399,046 (-45,578) (-0.32%)$61,051,955.04
3107/20/2022MATERIALISE NV-ADRMTLS57667T1000.63%4,217,855 (-13,351) (-0.32%)$59,345,219.85
3207/20/2022INVITAE CORPNVTA46185L1030.44%18,955,370 (-111,048) (-0.58%)$41,891,367.70
3307/20/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSX9USDDGCM0.22%20,926,822 (-12,443,178) (-37.29%)$20,926,822.09
3407/20/2022BERKELEY LIGHTS INCBLI0843101010.21%4,360,814 (-13,806) (-0.32%)$19,405,622.30
3507/20/2022COMPUGEN LTDCGENM257221050.13%6,303,308 (-131,120) (-2.04%)$12,039,318.28
Source: https://assets.ark-funds.com/fund-documents/funds-etf-csv/ARK_INNOVATION_ETF_ARKK_HOLDINGS.csv

Companies 07/20/2022

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
107/20/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1011,375,009 (-3,380) (-0.25%)$1,012,817,879.31
207/20/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1018,864,572 (-24,518) (-0.28%)$904,895,509.76
307/20/2022ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1029,662,518 (-26,143) (-0.27%)$868,370,492.66
407/20/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10518,054,304 (-56,087) (-0.31%)$742,934,609.60
507/20/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,266,432 (-47,008) (-0.57%)$692,561,672.96
607/20/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10536,514,530 (-87,117) (-0.24%)$689,029,181.10
707/20/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10514,563,639 (-54,886) (-0.38%)$681,869,577.98
807/20/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341038,848,862 (-19,734) (-0.22%)$612,783,693.50
907/20/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,865,373 (-32,102) (-0.36%)$572,791,749.53
1007/20/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1078,626,064 (-19,279) (-0.22%)$567,853,793.12
1107/20/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1058,435,304 (-30,208) (-0.36%)$551,078,410.32
1207/20/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1025,498,683 (-12,402) (-0.23%)$489,932,655.30
1307/20/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L10712,064,980 (-24,453) (-0.2%)$414,673,362.60
1407/20/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10211,487,027 (-44,787) (-0.39%)$373,328,377.50
1507/20/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U10110,258,547 (-26,897) (-0.26%)$365,717,200.55
1607/20/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10021,543,268 (-84,083) (-0.39%)$345,338,586.04
1707/20/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UWARKF ARKK ARKW 26142V10523,592,688 (-52,754) (-0.22%)$318,265,361.12
1807/20/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKK ARKW 7710491037,575,609 (-19,032) (-0.25%)$301,888,018.65
1907/20/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1006,764,105 (-26,588) (-0.39%)$293,968,003.30
2007/20/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10089,610,551 (-329,110) (-0.37%)$288,545,974.22
2107/20/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010231,051,889 (-69,147) (-0.22%)$280,398,557.67
2207/20/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,753,085 (-26,143) (-0.27%)$252,117,247.25
2307/20/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1078,044,006 (-26,121) (-0.32%)$207,696,234.92
2407/20/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221004,005,421 (-20,368) (-0.51%)$157,332,936.88
2507/20/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1093,987,843 (-13,985) (-0.35%)$146,234,202.81
2607/20/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L10813,501,075 (-29,978) (-0.22%)$125,559,997.50
2707/20/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1021,135,783 (-2,444) (-0.21%)$123,436,896.44
2807/20/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKX 8962391001,941,393 (18,362) (0.95%)$118,192,005.84
2907/20/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10826,991,990 (-109,626) (-0.4%)$114,446,037.60
3007/20/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2078,185,785 (70,957) (0.87%)$111,981,538.80
3107/20/2022NVIDIA CORPNVDAARKF ARKK ARKW 67066G104642,292 (-1,534) (-0.24%)$109,138,256.64
3207/20/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1033,331,382 (-16,944) (-0.51%)$106,204,458.16
3307/20/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C1021,245,027 (-6,336) (-0.51%)$101,295,396.72
3407/20/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1034,252,145 (-21,624) (-0.51%)$98,054,463.70
3507/20/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371096,038,900 (0) (0%)$92,878,282.00
3607/20/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510116,164,602 (-59,480) (-0.37%)$90,683,417.22
3707/20/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1018,333,549 (-20,631) (-0.25%)$89,752,322.73
3807/20/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1022,155,389 (0) (0%)$84,685,233.81
3907/20/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1098,965,933 (-45,600) (-0.51%)$82,486,583.60
4007/20/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1005,256,897 (-13,351) (-0.25%)$73,964,540.79
4107/20/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10299,955 (0) (0%)$72,442,386.25
4207/20/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,705,082 (-18,840) (-0.51%)$72,323,200.64
4307/20/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108877,752 (0) (0%)$71,528,010.48
4407/20/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG 92539P1012,192,772 (-11,152) (-0.51%)$70,804,607.88
4507/20/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100241,825 (-1,232) (-0.51%)$70,032,520.00
4607/20/20221LIFE HEALTHCARE INCONEMARKG 68269G1075,924,454 (-30,128) (-0.51%)$58,415,116.44
4707/20/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105184,549 (0) (0%)$57,503,622.91
4807/20/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1026,383,002 (-32,464) (-0.51%)$57,383,187.98
4907/20/2022SEA LTD-ADRSEARKF ARKW 81141R100728,972 (0) (0%)$54,928,040.20
5007/20/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3006,825,430 (0) (0%)$54,398,677.10
5107/20/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10324,583,644 (-139,672) (-0.56%)$54,329,853.24
5207/20/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108247,277 (-1,256) (-0.51%)$50,563,200.96
5307/20/2022ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4230,147 (0) (0%)$48,633,937.88
5407/20/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102475,641 (0) (0%)$47,197,856.43
5507/20/2022SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1059,022,121 (-45,888) (-0.51%)$46,463,923.15
5607/20/2022KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584012,176,337 (-360,000) (-14.19%)$46,073,054.29
5707/20/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDDGCM44,478,340 (-19,650,707) (-30.64%)$44,478,339.87
5807/20/2022DISCOVERY LTDDSYARKF 61778785,632,323 (0) (0%)$42,365,025.57
5907/20/2022ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,353,715 (-11,968) (-0.51%)$41,284,161.10
6007/20/2022NANO DIMENSION LTD – ADRNNDMARKQ ARKW 63008G20312,854,205 (0) (0%)$41,261,998.05
6107/20/2022REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,839,515 (-14,440) (-0.51%)$40,690,249.95
6207/20/2022BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671047,649,102 (0) (0%)$39,622,348.36
6307/20/2022ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101161,594 (0) (0%)$37,541,518.08
6407/20/2022IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG 4622601002,998,785 (-15,248) (-0.51%)$37,394,848.95
6507/20/2022QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10512,119,704 (-61,640) (-0.51%)$36,359,112.00
6607/20/2022BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 1241551028,833,666 (-44,928) (-0.51%)$35,864,683.96
6707/20/2022SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408448,454 (0) (0%)$35,696,938.40
6807/20/20223D SYSTEMS CORPDDDARKQ ARKX 88554D2053,405,491 (0) (0%)$35,042,502.39
6907/20/2022REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F10756,911 (-288) (-0.5%)$33,903,590.03
7007/20/2022BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG ARKK 0843101017,590,738 (-30,238) (-0.4%)$33,778,784.10
7107/20/2022ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R1029,913,795 (0) (0%)$33,706,903.00
7207/20/2022CODEXIS INCCDXSARKG 1920051064,610,048 (-23,448) (-0.51%)$32,915,742.72
7307/20/2022ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K107272,820 (0) (0%)$31,270,628.40
7407/20/2022ZILLOW GROUP INC – CZARKF 98954M200842,301 (0) (0%)$30,777,678.54
7507/20/2022RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1043,388,248 (-17,232) (-0.51%)$29,985,994.80
7607/20/2022PFIZER INCPFEARKG 717081103574,306 (-2,920) (-0.51%)$29,502,099.22
7707/20/2022MODERNA INCMRNAARKG 60770K107176,411 (-896) (-0.51%)$29,485,334.54
7807/20/2022BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100356,560 (0) (0%)$26,634,996.34
7907/20/2022VELO3D INCVLDARKQ ARKX 92259N1049,014,189 (0) (0%)$25,690,438.65
8007/20/2022STONECO LTD-ASTNEARKF G851581062,765,473 (0) (0%)$25,635,934.71
8107/20/2022MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N10211,991,772 (0) (0%)$25,302,638.92
8207/20/2022XPENG INC – ADRXPEVARKQ 98422D105925,428 (0) (0%)$25,116,115.92
8307/20/2022PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,461,045 (-27,776) (-0.51%)$22,717,947.20
8407/20/2022JD.COM INC-ADRJDARKF 47215P106356,834 (0) (0%)$22,402,038.52
8507/20/2022MONDAY.COM LTDMNDYARKW M7S64H106247,233 (0) (0%)$22,362,224.85
8607/20/2022MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401368,054 (0) (0%)$22,293,030.78
8707/20/2022GLOBAL-E ONLINE LTDGLBEARKF M5216V106938,054 (0) (0%)$22,034,888.46
8807/20/2022PROTO LABS INCPRLBARKQ ARKX 743713109456,738 (0) (0%)$21,918,856.62
8907/20/2022CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – ACRWDARKW 22788C105119,682 (0) (0%)$21,608,585.10
9007/20/2022TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 8887871081,465,132 (0) (0%)$21,332,321.92
9107/20/2022SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 87160710762,936 (0) (0%)$20,360,425.36
9207/20/2022NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-ANU UNARKF ARKW G6683N1034,910,573 (0) (0%)$19,986,032.11
9307/20/2022BILL.COM HOLDINGS INCBILLARKF 090043100157,181 (0) (0%)$19,855,103.92
9407/20/2022ADYEN NV-UNSPON ADRADYEYARKW 00783V1041,147,617 (0) (0%)$18,671,728.59
9507/20/2022CATERPILLAR INCCATARKQ 149123101100,809 (0) (0%)$18,094,207.41
9607/20/2022TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 87936010545,016 (0) (0%)$17,806,979.12
9707/20/2022COMPUGEN LTDCGENARKG ARKK M257221059,246,226 (-199,663) (-2.11%)$17,660,291.66
9807/20/2022L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKX 50243110977,746 (0) (0%)$17,542,607.44
9907/20/2022NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADRNIUARKQ 65481N1002,412,095 (0) (0%)$17,077,632.60
10007/20/2022THE 3D PRINTING ETFPRNTARKX 00214Q500770,955 (0) (0%)$16,775,980.80
10107/20/2022NEXTDOOR HOLDINGS INCKINDARKW 65345M1085,056,812 (0) (0%)$16,636,911.48
10207/20/2022STRATASYS LTDSSYSARKQ M85548101833,741 (-123) (-0.01%)$15,982,814.97
10307/20/2022CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107320,456 (0) (0%)$15,875,390.24
10407/20/2022ZYMERGEN INCZYARKG 98985X1007,488,408 (177,204) (2.42%)$15,501,004.56
10507/20/2022NURIX THERAPEUTICS INCNRIXARKG 67080M103948,832 (-4,503) (-0.47%)$15,437,496.64
10607/20/2022Z HOLDINGS CORP4689ARKF 60848484,837,114 (0) (0%)$15,212,657.04
10707/20/2022ANSYS INCANSSARKQ ARKX 03662Q10561,355 (0) (0%)$15,207,450.30
10807/20/2022LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 53983010935,642 (0) (0%)$13,913,923.96
10907/20/2022ATAI LIFE SCIENCES NVATAI UQARKG N0731H1033,130,312 (45,030) (1.46%)$13,804,675.92
11007/20/2022GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V1095,232,519 (0) (0%)$13,081,297.50
11107/20/2022SURFACE ONCOLOGY INCSURFARKG 86877M2096,561,261 (-33,368) (-0.51%)$12,794,458.95
11207/20/2022KOMATSU LTD6301ARKX 6496584590,388 (-213,300) (-26.54%)$12,386,957.03
11307/20/2022INTUIT INCINTUARKF 46120210326,337 (0) (0%)$10,636,460.82
11407/20/2022ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS AEDR UNARKW 29260Y109470,377 (0) (0%)$10,315,367.61
11507/20/2022INTERCONTINENTAL EXCHANGE INICEARKF 45866F104106,233 (0) (0%)$10,284,416.73
11607/20/2022INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E60243,848 (0) (0%)$9,402,765.12
11707/20/2022JSC KASPI.KZ GDR-REG SKSPIARKF BMXZ8G7211,599 (0) (0%)$9,310,356.00
11807/20/2022DASSAULT SYSTEMES SEDSY FPARKX BM8H5Y5235,076 (0) (0%)$9,163,503.03
11907/20/2022JD LOGISTICS INC2618ARKX BNMBPD94,195,426 (0) (0%)$8,807,778.45
12007/20/2022GARMIN LTDGRMN UARKX B3Z5T1479,165 (0) (0%)$8,172,994.60
12107/20/2022AMAZON.COM INCAMZNARKX 02313510668,054 (0) (0%)$8,044,663.34
12207/20/2022NIO INC – ADRNIOARKQ 62914V106379,943 (0) (0%)$7,674,848.60
12307/20/2022JOBY AVIATION INCJOBYARKX G651631001,304,994 (0) (0%)$7,373,216.10
12407/20/2022SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL ASPRARKX 848574109171,833 (0) (0%)$5,986,661.72
12507/20/2022THALES SAHOARKX 416279146,685 (0) (0%)$5,942,786.08
12607/20/2022FARFETCH LTD-CLASS AFTCHARKF 30744W107736,211 (0) (0%)$5,712,997.36
12707/20/2022MYNARIC AGMYNAARKX 62857X101558,759 (0) (0%)$5,297,035.32
12807/20/2022GENERAL MOTORS COGMARKQ 37045V100147,675 (0) (0%)$5,080,020.00
12907/20/2022HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONARKX 43851610624,096 (0) (0%)$4,270,534.08
13007/20/2022SENTI BIOSCIENCES INCSNTIARKG 81726A1002,249,888 (-11,448) (-0.51%)$3,982,301.76
13107/20/2022AIRBUS SEAIRARKX 401225034,013 (0) (0%)$3,680,765.53
13207/20/2022HEICO CORPHEIARKX 42280610922,477 (0) (0%)$3,173,527.63
13307/20/2022ORGANOVO HOLDINGS INCONVOARKQ ARKG 68620A203292,116 (-1,016) (-0.35%)$850,057.56
13407/20/2022Senti Bio – place holdersharesARKG DNBLFB2Y2243,471 (0) (0%)$366,302.12
13507/20/2022TWITTER INCTWTRARKF ARKW 90184L1021,751 (0) (0%)$69,146.99
13607/20/2022TCS GROUP HOLDING-GDR REG STCS LIARKF 87238U203607,059 (0) (0%)$6,070.59
13707/20/2022SOUTH AFRICAN RANDARKF ZAR137 (0) (0%)$8.00

Top Holdings 07/20/2022

Top Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
107/20/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1011,375,009 (-3,380) (-0.25%)$1,012,817,879.31
207/20/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1018,864,572 (-24,518) (-0.28%)$904,895,509.76
307/20/2022ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1029,662,518 (-26,143) (-0.27%)$868,370,492.66
407/20/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10518,054,304 (-56,087) (-0.31%)$742,934,609.60
507/20/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,266,432 (-47,008) (-0.57%)$692,561,672.96
607/20/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10536,514,530 (-87,117) (-0.24%)$689,029,181.10
707/20/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10514,563,639 (-54,886) (-0.38%)$681,869,577.98
807/20/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341038,848,862 (-19,734) (-0.22%)$612,783,693.50
907/20/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,865,373 (-32,102) (-0.36%)$572,791,749.53
1007/20/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1078,626,064 (-19,279) (-0.22%)$567,853,793.12
1107/20/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1058,435,304 (-30,208) (-0.36%)$551,078,410.32
1207/20/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1025,498,683 (-12,402) (-0.23%)$489,932,655.30
1307/20/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L10712,064,980 (-24,453) (-0.2%)$414,673,362.60
1407/20/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10211,487,027 (-44,787) (-0.39%)$373,328,377.50
1507/20/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U10110,258,547 (-26,897) (-0.26%)$365,717,200.55
1607/20/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10021,543,268 (-84,083) (-0.39%)$345,338,586.04
1707/20/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UWARKF ARKK ARKW 26142V10523,592,688 (-52,754) (-0.22%)$318,265,361.12
1807/20/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKK ARKW 7710491037,575,609 (-19,032) (-0.25%)$301,888,018.65
1907/20/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1006,764,105 (-26,588) (-0.39%)$293,968,003.30
2007/20/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10089,610,551 (-329,110) (-0.37%)$288,545,974.22
2107/20/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010231,051,889 (-69,147) (-0.22%)$280,398,557.67
2207/20/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,753,085 (-26,143) (-0.27%)$252,117,247.25
2307/20/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1078,044,006 (-26,121) (-0.32%)$207,696,234.92
2407/20/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221004,005,421 (-20,368) (-0.51%)$157,332,936.88
2507/20/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1093,987,843 (-13,985) (-0.35%)$146,234,202.81
2607/20/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L10813,501,075 (-29,978) (-0.22%)$125,559,997.50
2707/20/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1021,135,783 (-2,444) (-0.21%)$123,436,896.44
2807/20/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKX 8962391001,941,393 (18,362) (0.95%)$118,192,005.84
2907/20/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10826,991,990 (-109,626) (-0.4%)$114,446,037.60
3007/20/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2078,185,785 (70,957) (0.87%)$111,981,538.80
3107/20/2022NVIDIA CORPNVDAARKF ARKK ARKW 67066G104642,292 (-1,534) (-0.24%)$109,138,256.64
3207/20/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1033,331,382 (-16,944) (-0.51%)$106,204,458.16
3307/20/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C1021,245,027 (-6,336) (-0.51%)$101,295,396.72
3407/20/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1034,252,145 (-21,624) (-0.51%)$98,054,463.70
3507/20/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371096,038,900 (0) (0%)$92,878,282.00
3607/20/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510116,164,602 (-59,480) (-0.37%)$90,683,417.22
3707/20/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1018,333,549 (-20,631) (-0.25%)$89,752,322.73
3807/20/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1022,155,389 (0) (0%)$84,685,233.81
3907/20/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1098,965,933 (-45,600) (-0.51%)$82,486,583.60
4007/20/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1005,256,897 (-13,351) (-0.25%)$73,964,540.79
4107/20/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10299,955 (0) (0%)$72,442,386.25
4207/20/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,705,082 (-18,840) (-0.51%)$72,323,200.64
4307/20/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108877,752 (0) (0%)$71,528,010.48
4407/20/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG 92539P1012,192,772 (-11,152) (-0.51%)$70,804,607.88
4507/20/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100241,825 (-1,232) (-0.51%)$70,032,520.00
4607/20/20221LIFE HEALTHCARE INCONEMARKG 68269G1075,924,454 (-30,128) (-0.51%)$58,415,116.44
4707/20/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105184,549 (0) (0%)$57,503,622.91
4807/20/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1026,383,002 (-32,464) (-0.51%)$57,383,187.98
4907/20/2022SEA LTD-ADRSEARKF ARKW 81141R100728,972 (0) (0%)$54,928,040.20
5007/20/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3006,825,430 (0) (0%)$54,398,677.10
5107/20/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10324,583,644 (-139,672) (-0.56%)$54,329,853.24
5207/20/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108247,277 (-1,256) (-0.51%)$50,563,200.96
5307/20/2022ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4230,147 (0) (0%)$48,633,937.88
5407/20/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102475,641 (0) (0%)$47,197,856.43
5507/20/2022SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1059,022,121 (-45,888) (-0.51%)$46,463,923.15
5607/20/2022KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584012,176,337 (-360,000) (-14.19%)$46,073,054.29
