Companies 07/14/2022

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
107/14/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1011,372,749 (6,216) (0.45%)$976,189,268.88
207/14/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1018,847,981 (45,264) (0.51%)$893,734,560.81
307/14/2022ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1029,645,585 (48,288) (0.5%)$839,358,806.70
407/14/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10518,061,556 (91,980) (0.51%)$724,268,395.60
507/14/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10536,500,509 (148,858) (0.41%)$693,509,671.00
607/14/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10514,546,852 (96,865) (0.67%)$680,647,205.08
707/14/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,333,928 (-109,312) (-1.29%)$672,547,989.60
807/14/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341038,706,699 (35,664) (0.41%)$558,534,740.85
907/14/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1058,491,792 (50,582) (0.6%)$538,209,776.96
1007/14/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,863,323 (-110,052) (-1.23%)$492,712,125.57
1107/14/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1025,462,426 (57,699) (1.07%)$464,797,828.34
1207/14/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1078,527,358 (35,064) (0.41%)$452,802,709.80
1307/14/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L10711,715,212 (43,152) (0.37%)$376,644,065.80
1407/14/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10211,501,533 (69,368) (0.61%)$359,882,967.57
1507/14/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10021,570,870 (130,134) (0.61%)$339,525,493.80
1607/14/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U10110,239,950 (1,085,829) (11.86%)$336,075,159.00
1707/14/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKK ARKW 7710491037,565,291 (35,160) (0.47%)$280,520,990.28
1807/14/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10087,449,708 (522,948) (0.6%)$278,964,568.52
1907/14/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1006,517,651 (44,175) (0.68%)$276,413,578.91
2007/14/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UWARKF ARKK ARKW 26142V10523,571,584 (97,416) (0.41%)$276,258,964.48
2107/14/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010231,023,098 (127,656) (0.41%)$259,353,099.28
2207/14/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,736,516 (48,264) (0.5%)$253,733,606.96
2307/14/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1078,048,270 (42,424) (0.53%)$207,001,504.40
2407/14/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1093,307,083 (19,626) (0.6%)$155,168,334.36
2507/14/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221004,063,589 (-47,834) (-1.16%)$152,994,125.85
2607/14/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10827,049,496 (164,194) (0.61%)$138,493,419.52
2707/14/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L10813,081,003 (74,326) (0.57%)$115,505,256.49
2807/14/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1021,135,067 (4,512) (0.4%)$112,609,997.07
2907/14/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKX 8962391001,874,542 (-2,202) (-0.12%)$107,636,201.64
3007/14/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1034,284,581 (27,030) (0.63%)$104,329,547.35
3107/14/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1033,272,120 (30,274) (0.93%)$102,908,174.00
3207/14/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2078,017,713 (-7,744) (-0.1%)$102,145,663.62
3307/14/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C1021,254,531 (7,910) (0.63%)$99,622,306.71
3407/14/2022NVIDIA CORPNVDAARKF ARKK ARKW 67066G104641,504 (2,856) (0.45%)$97,277,666.56
3507/14/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510116,165,981 (96,670) (0.6%)$91,014,473.03
3607/14/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1018,320,432 (38,088) (0.46%)$90,193,482.88
3707/14/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1099,034,333 (57,000) (0.63%)$89,439,896.70
3807/14/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1022,155,389 (-2,530) (-0.12%)$82,098,767.01
3907/14/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,733,346 (23,550) (0.63%)$75,376,255.74
4007/14/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371096,061,391 (0) (0%)$75,221,862.31
4107/14/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10324,784,272 (-12,993) (-0.05%)$72,865,759.68
4207/14/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1005,245,600 (24,648) (0.47%)$70,395,952.00
4307/14/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100243,673 (1,540) (0.64%)$70,355,705.29
4407/14/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108877,752 (-1,138) (-0.13%)$67,314,800.88
4507/14/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R102100,269 (0) (0%)$65,751,396.75
4607/14/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1026,431,698 (40,580) (0.63%)$61,551,349.86
4707/14/2022CODEXIS INCCDXSARKG 1920051064,645,220 (29,310) (0.63%)$58,854,937.40
4807/14/20221LIFE HEALTHCARE INCONEMARKG 68269G1075,969,646 (37,660) (0.63%)$57,905,566.20
4907/14/2022KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584012,652,337 (0) (0%)$55,752,123.74
5007/14/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG 92539P1012,209,500 (13,940) (0.63%)$55,613,115.00
5107/14/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105184,549 (-120) (-0.06%)$54,770,452.22
5207/14/2022SEA LTD-ADRSEARKF ARKW 81141R100731,396 (-32,357) (-4.24%)$52,009,569.56
5307/14/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3007,158,946 (-91,508) (-1.26%)$50,613,748.22
5407/14/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108249,161 (1,570) (0.63%)$49,949,305.67
5507/14/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDDGCM45,825,598 (-20,220,353) (-30.62%)$45,825,597.76
5607/14/2022ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,371,667 (14,960) (0.63%)$44,729,639.62
5707/14/2022SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1059,090,953 (57,350) (0.63%)$44,727,488.76
5807/14/2022NANO DIMENSION LTD – ADRNNDMARKQ ARKW 63008G20312,876,606 (0) (0%)$43,780,460.40
5907/14/2022ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4230,234 (0) (0%)$43,465,614.34
6007/14/2022REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,861,175 (18,050) (0.63%)$43,432,636.50
6107/14/2022DISCOVERY LTDDSYARKF 61778785,648,478 (0) (0%)$42,565,822.70
6207/14/2022BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG ARKK 0843101017,604,202 (-191,695) (-2.46%)$39,085,598.28
6307/14/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102432,344 (-326) (-0.08%)$38,923,930.32
6407/14/2022IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG 4622601003,021,661 (19,070) (0.64%)$37,619,679.45
6507/14/2022BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671047,649,102 (-8,422) (-0.11%)$36,715,689.60
6607/14/2022ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101161,594 (-761) (-0.47%)$36,613,968.52
6707/14/2022QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10512,212,164 (77,040) (0.63%)$35,659,518.88
6807/14/2022REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F10757,343 (360) (0.63%)$34,521,632.86
6907/14/20223D SYSTEMS CORPDDDARKQ ARKX 88554D2053,405,491 (-2,490) (-0.07%)$32,999,207.79
7007/14/2022BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 1241551028,901,058 (166,128) (1.9%)$32,933,914.60
7107/14/2022ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K10713,641 (-472) (-3.34%)$30,606,857.34
7207/14/2022MODERNA INCMRNAARKG 60770K107177,755 (1,120) (0.63%)$30,438,766.20
7307/14/2022PFIZER INCPFEARKG 717081103578,686 (3,650) (0.63%)$29,970,147.94
7407/14/2022ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R1029,913,795 (-9,104) (-0.09%)$29,642,247.05
7507/14/2022ZILLOW GROUP INC – CZARKF 98954M200844,719 (0) (0%)$28,171,378.65
7607/14/2022RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1043,414,096 (21,540) (0.63%)$27,756,600.48
7707/14/2022XPENG INC – ADRXPEVARKQ 98422D105925,428 (0) (0%)$27,549,991.56
7807/14/2022SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408449,741 (0) (0%)$26,764,086.91
7907/14/2022BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100356,560 (0) (0%)$24,780,920.00
8007/14/2022MONDAY.COM LTDMNDYARKW M7S64H106248,155 (0) (0%)$24,465,601.45
8107/14/2022STONECO LTD-ASTNEARKF G851581062,773,405 (0) (0%)$24,239,559.70
8207/14/2022MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N10211,991,772 (-10,144) (-0.08%)$23,503,873.12
8307/14/2022PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,502,709 (34,720) (0.63%)$22,946,296.53
8407/14/2022JD.COM INC-ADRJDARKF 47215P106357,857 (0) (0%)$22,079,776.90
8507/14/2022GLOBAL-E ONLINE LTDGLBEARKF M5216V106940,745 (0) (0%)$21,420,763.65
8607/14/2022TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 8887871081,469,335 (0) (0%)$21,246,584.10
8707/14/2022PROTO LABS INCPRLBARKQ ARKX 743713109456,738 (-134) (-0.03%)$21,028,217.52
8807/14/2022CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – ACRWDARKW 22788C105120,128 (0) (0%)$21,018,796.16
8907/14/2022VELO3D INCVLDARKQ ARKX 92259N1049,014,189 (-8,768) (-0.1%)$20,822,776.59
9007/14/2022MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401368,054 (0) (0%)$20,390,191.60
9107/14/2022NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-ANU UNARKF ARKW G6683N1034,926,023 (0) (0%)$19,605,571.54
9207/14/2022BILL.COM HOLDINGS INCBILLARKF 090043100157,631 (0) (0%)$19,295,610.71
9307/14/2022SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 87160710762,936 (-56) (-0.09%)$19,074,013.52
9407/14/2022COMPUGEN LTDCGENARKG ARKK M257221059,456,918 (-159,948) (-1.66%)$18,819,266.82
9507/14/2022NEXTDOOR HOLDINGS INCKINDARKW 65345M1085,075,648 (0) (0%)$18,170,819.84
9607/14/2022L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKX 50243110977,746 (-360) (-0.46%)$17,649,896.92
9707/14/2022CATERPILLAR INCCATARKQ 149123101100,809 (0) (0%)$17,527,660.83
9807/14/2022STRATASYS LTDSSYSARKQ ARKK M85548101957,467 (-3,453,962) (-78.3%)$16,937,591.23
9907/14/2022TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 87936010545,016 (-42) (-0.09%)$16,901,707.36
10007/14/2022KOMATSU LTD6301ARKX 6496584803,688 (-3,600) (-0.45%)$16,883,857.37
10107/14/2022ADYEN NV-UNSPON ADRADYEYARKW 00783V1041,151,890 (0) (0%)$16,667,848.30
10207/14/2022THE 3D PRINTING ETFPRNTARKX 00214Q500770,955 (-3,570) (-0.46%)$16,220,893.20
10307/14/2022NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADRNIUARKQ 65481N1002,412,095 (0) (0%)$15,340,924.20
10407/14/2022Z HOLDINGS CORP4689ARKF 60848484,850,914 (0) (0%)$15,128,082.55
10507/14/2022CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107321,650 (0) (0%)$15,046,787.00
10607/14/2022NURIX THERAPEUTICS INCNRIXARKG 67080M103908,995 (5,740) (0.64%)$15,034,777.30
10707/14/2022LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 53983010935,642 (-383) (-1.06%)$14,541,936.00
10807/14/2022ANSYS INCANSSARKQ ARKX 03662Q10561,355 (-52) (-0.08%)$14,385,906.85
10907/14/2022SURFACE ONCOLOGY INCSURFARKG 86877M2096,611,313 (41,710) (0.63%)$13,487,078.52
11007/14/2022ZYMERGEN INCZYARKG 98985X1006,979,331 (44,030) (0.63%)$12,841,969.04
11107/14/2022GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V1095,252,008 (0) (0%)$12,237,178.64
11207/14/2022INTUIT INCINTUARKF 46120210326,412 (0) (0%)$10,123,983.72
11307/14/2022INTERCONTINENTAL EXCHANGE INICEARKF 45866F104106,536 (0) (0%)$10,066,586.64
11407/14/2022ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS AEDR UNARKW 29260Y109472,129 (0) (0%)$9,933,594.16
11507/14/2022ATAI LIFE SCIENCES NVATAI UQARKG N0731H1032,333,653 (50,735) (2.22%)$9,778,006.07
11607/14/2022JSC KASPI.KZ GDR-REG SKSPIARKF BMXZ8G7212,205 (0) (0%)$9,230,917.50
11707/14/2022INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E60243,848 (0) (0%)$8,859,926.88
11807/14/2022DASSAULT SYSTEMES SEDSY FPARKX BM8H5Y5235,076 (-1,090) (-0.46%)$8,756,314.35
11907/14/2022JD LOGISTICS INC2618ARKX BNMBPD94,195,426 (-19,400) (-0.46%)$8,091,612.00
12007/14/2022NIO INC – ADRNIOARKQ 62914V106379,943 (0) (0%)$8,012,997.87
12107/14/2022GARMIN LTDGRMN UARKX B3Z5T1479,165 (-368) (-0.46%)$7,932,333.00
12207/14/2022AMAZON.COM INCAMZNARKX 02313510668,054 (-316) (-0.46%)$7,513,161.60
12307/14/2022JOBY AVIATION INCJOBYARKX G651631001,304,994 (-6,044) (-0.46%)$6,707,669.16
12407/14/2022THALES SAHOARKX 416279146,685 (-1,390) (-2.89%)$5,713,568.80
12507/14/2022SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL ASPRARKX 848574109171,833 (-5,106) (-2.89%)$5,374,936.24
12607/14/2022FARFETCH LTD-CLASS AFTCHARKF 30744W107738,323 (0) (0%)$5,227,326.84
12707/14/2022GENERAL MOTORS COGMARKQ 37045V100147,675 (0) (0%)$4,684,251.00
12807/14/2022MYNARIC AGMYNAARKX 62857X101558,759 (-2,588) (-0.46%)$4,363,907.79
12907/14/2022HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONARKX 43851610624,096 (-112) (-0.46%)$4,117,283.52
13007/14/2022SENTI BIOSCIENCES INCSNTIARKG 81726A1002,267,056 (14,300) (0.63%)$3,967,348.00
13107/14/2022AIRBUS SEAIRARKX 401225034,013 (-158) (-0.46%)$3,465,665.29
13207/14/2022HEICO CORPHEIARKX 42280610922,477 (-104) (-0.46%)$2,989,441.00
13307/14/2022ORGANOVO HOLDINGS INCONVOARKQ ARKG 68620A203293,640 (1,280) (0.44%)$998,376.00
13407/14/2022Senti Bio – place holdersharesARKG DNBLFB2Y2243,471 (0) (0%)$362,163.11
13507/14/2022TWITTER INCTWTRARKF ARKW 90184L1021,751 (0) (0%)$64,349.25
13607/14/2022TCS GROUP HOLDING-GDR REG STCS LIARKF 87238U203607,059 (0) (0%)$6,070.59
13707/14/2022MATTERPORT INCMTTRARKQ 57709610049 (0) (0%)$190.12
13807/14/2022SOUTH AFRICAN RANDARKF ZAR137 (0) (0%)$8.08

Top Holdings 07/14/2022

Top Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
107/14/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1011,372,749 (6,216) (0.45%)$976,189,268.88
207/14/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1018,847,981 (45,264) (0.51%)$893,734,560.81
307/14/2022ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1029,645,585 (48,288) (0.5%)$839,358,806.70
407/14/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10518,061,556 (91,980) (0.51%)$724,268,395.60
507/14/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10536,500,509 (148,858) (0.41%)$693,509,671.00
607/14/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10514,546,852 (96,865) (0.67%)$680,647,205.08
707/14/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,333,928 (-109,312) (-1.29%)$672,547,989.60
807/14/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341038,706,699 (35,664) (0.41%)$558,534,740.85
907/14/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1058,491,792 (50,582) (0.6%)$538,209,776.96
1007/14/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,863,323 (-110,052) (-1.23%)$492,712,125.57
1107/14/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1025,462,426 (57,699) (1.07%)$464,797,828.34
1207/14/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1078,527,358 (35,064) (0.41%)$452,802,709.80
1307/14/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L10711,715,212 (43,152) (0.37%)$376,644,065.80
1407/14/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10211,501,533 (69,368) (0.61%)$359,882,967.57
1507/14/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10021,570,870 (130,134) (0.61%)$339,525,493.80
1607/14/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U10110,239,950 (1,085,829) (11.86%)$336,075,159.00
1707/14/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKK ARKW 7710491037,565,291 (35,160) (0.47%)$280,520,990.28
1807/14/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10087,449,708 (522,948) (0.6%)$278,964,568.52
1907/14/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1006,517,651 (44,175) (0.68%)$276,413,578.91
2007/14/2022DRAFTKINGS INC-CL ADKNG UWARKF ARKK ARKW 26142V10523,571,584 (97,416) (0.41%)$276,258,964.48
2107/14/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010231,023,098 (127,656) (0.41%)$259,353,099.28
2207/14/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,736,516 (48,264) (0.5%)$253,733,606.96
2307/14/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1078,048,270 (42,424) (0.53%)$207,001,504.40
2407/14/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1093,307,083 (19,626) (0.6%)$155,168,334.36
2507/14/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221004,063,589 (-47,834) (-1.16%)$152,994,125.85
2607/14/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10827,049,496 (164,194) (0.61%)$138,493,419.52
2707/14/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L10813,081,003 (74,326) (0.57%)$115,505,256.49
2807/14/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1021,135,067 (4,512) (0.4%)$112,609,997.07
2907/14/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKX 8962391001,874,542 (-2,202) (-0.12%)$107,636,201.64
3007/14/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1034,284,581 (27,030) (0.63%)$104,329,547.35
3107/14/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1033,272,120 (30,274) (0.93%)$102,908,174.00
3207/14/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2078,017,713 (-7,744) (-0.1%)$102,145,663.62
3307/14/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C1021,254,531 (7,910) (0.63%)$99,622,306.71
3407/14/2022NVIDIA CORPNVDAARKF ARKK ARKW 67066G104641,504 (2,856) (0.45%)$97,277,666.56
3507/14/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510116,165,981 (96,670) (0.6%)$91,014,473.03
3607/14/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1018,320,432 (38,088) (0.46%)$90,193,482.88
3707/14/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1099,034,333 (57,000) (0.63%)$89,439,896.70
3807/14/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1022,155,389 (-2,530) (-0.12%)$82,098,767.01
3907/14/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,733,346 (23,550) (0.63%)$75,376,255.74
4007/14/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371096,061,391 (0) (0%)$75,221,862.31
4107/14/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10324,784,272 (-12,993) (-0.05%)$72,865,759.68
4207/14/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1005,245,600 (24,648) (0.47%)$70,395,952.00
4307/14/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100243,673 (1,540) (0.64%)$70,355,705.29
4407/14/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108877,752 (-1,138) (-0.13%)$67,314,800.88
4507/14/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R102100,269 (0) (0%)$65,751,396.75
4607/14/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1026,431,698 (40,580) (0.63%)$61,551,349.86
4707/14/2022CODEXIS INCCDXSARKG 1920051064,645,220 (29,310) (0.63%)$58,854,937.40
4807/14/20221LIFE HEALTHCARE INCONEMARKG 68269G1075,969,646 (37,660) (0.63%)$57,905,566.20
4907/14/2022KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584012,652,337 (0) (0%)$55,752,123.74
5007/14/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG 92539P1012,209,500 (13,940) (0.63%)$55,613,115.00
5107/14/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105184,549 (-120) (-0.06%)$54,770,452.22
5207/14/2022SEA LTD-ADRSEARKF ARKW 81141R100731,396 (-32,357) (-4.24%)$52,009,569.56
5307/14/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3007,158,946 (-91,508) (-1.26%)$50,613,748.22
5407/14/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108249,161 (1,570) (0.63%)$49,949,305.67
5507/14/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDDGCM45,825,598 (-20,220,353) (-30.62%)$45,825,597.76
5607/14/2022ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,371,667 (14,960) (0.63%)$44,729,639.62
5707/14/2022SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1059,090,953 (57,350) (0.63%)$44,727,488.76
5807/14/2022NANO DIMENSION LTD – ADRNNDMARKQ ARKW 63008G20312,876,606 (0) (0%)$43,780,460.40
5907/14/2022ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4230,234 (0) (0%)$43,465,614.34
6007/14/2022REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,861,175 (18,050) (0.63%)$43,432,636.50
6107/14/2022DISCOVERY LTDDSYARKF 61778785,648,478 (0) (0%)$42,565,822.70
6207/14/2022BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG ARKK 0843101017,604,202 (-191,695) (-2.46%)$39,085,598.28
6307/14/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102432,344 (-326) (-0.08%)$38,923,930.32
6407/14/2022IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG 4622601003,021,661 (19,070) (0.64%)$37,619,679.45
6507/14/2022BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671047,649,102 (-8,422) (-0.11%)$36,715,689.60
6607/14/2022ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101161,594 (-761) (-0.47%)$36,613,968.52
6707/14/2022QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10512,212,164 (77,040) (0.63%)$35,659,518.88
6807/14/2022REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F10757,343 (360) (0.63%)$34,521,632.86
6907/14/20223D SYSTEMS CORPDDDARKQ ARKX 88554D2053,405,491 (-2,490) (-0.07%)$32,999,207.79
7007/14/2022BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 1241551028,901,058 (166,128) (1.9%)$32,933,914.60
7107/14/2022ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K10713,641 (-472) (-3.34%)$30,606,857.34
7207/14/2022MODERNA INCMRNAARKG 60770K107177,755 (1,120) (0.63%)$30,438,766.20
7307/14/2022PFIZER INCPFEARKG 717081103578,686 (3,650) (0.63%)$29,970,147.94
7407/14/2022ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R1029,913,795 (-9,104) (-0.09%)$29,642,247.05
7507/14/2022ZILLOW GROUP INC – CZARKF 98954M200844,719 (0) (0%)$28,171,378.65
7607/14/2022RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1043,414,096 (21,540) (0.63%)$27,756,600.48
7707/14/2022XPENG INC – ADRXPEVARKQ 98422D105925,428 (0) (0%)$27,549,991.56
7807/14/2022SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408449,741 (0) (0%)$26,764,086.91
7907/14/2022BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100356,560 (0) (0%)$24,780,920.00
8007/14/2022MONDAY.COM LTDMNDYARKW M7S64H106248,155 (0) (0%)$24,465,601.45
8107/14/2022STONECO LTD-ASTNEARKF G851581062,773,405 (0) (0%)$24,239,559.70
8207/14/2022MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N10211,991,772 (-10,144) (-0.08%)$23,503,873.12
8307/14/2022PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,502,709 (34,720) (0.63%)$22,946,296.53
8407/14/2022JD.COM INC-ADRJDARKF 47215P106357,857 (0) (0%)$22,079,776.90
8507/14/2022GLOBAL-E ONLINE LTDGLBEARKF M5216V106940,745 (0) (0%)$21,420,763.65
8607/14/2022TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 8887871081,469,335 (0) (0%)$21,246,584.10
8707/14/2022PROTO LABS INCPRLBARKQ ARKX 743713109456,738 (-134) (-0.03%)$21,028,217.52
8807/14/2022CROWDSTRIKE HOLDINGS INC – ACRWDARKW 22788C105120,128 (0) (0%)$21,018,796.16
8907/14/2022VELO3D INCVLDARKQ ARKX 92259N1049,014,189 (-8,768) (-0.1%)$20,822,776.59
9007/14/2022MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401368,054 (0) (0%)$20,390,191.60
9107/14/2022NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-ANU UNARKF ARKW G6683N1034,926,023 (0) (0%)$19,605,571.54
