ARKK 02/28/2022

ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerCUSIPWeightShares HeldMarket Value
102/28/2022TESLA INCTSLA88160R1018.41%1,246,150 (1,056) (0.08%)$1,009,219,500.50
202/28/2022ROKU INCROKU77543R1026.74%5,793,329 (4,908) (0.08%)$808,806,661.69
302/28/2022TELADOC HEALTH INCTDOC87918A1056.72%11,397,342 (9,660) (0.08%)$806,247,973.08
402/28/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZM98980L1016.20%5,931,323 (5,025) (0.08%)$743,313,398.36
502/28/2022EXACT SCIENCES CORPEXAS30063P1055.39%8,251,431 (6,993) (0.08%)$646,252,075.92
602/28/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOIN19260Q1075.36%3,636,687 (3,081) (0.08%)$643,075,362.21
702/28/2022UNITY SOFTWARE INCU91332U1014.97%5,730,495 (4,857) (0.08%)$596,200,699.80
802/28/2022BLOCK INCSQ8522341034.95%4,957,752 (4,200) (0.08%)$594,037,844.64
902/28/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLA45826J1054.72%5,871,336 (4,977) (0.08%)$565,761,936.96
1002/28/2022TWILIO INC – ATWLO90138F1024.24%3,039,429 (2,577) (0.08%)$508,131,740.22
1102/28/2022UIPATH INC – CLASS APATH90364P1054.17%15,258,659 (12,930) (0.08%)$500,331,428.61
1202/28/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTL8681T1023.95%3,116,578 (2,640) (0.08%)$473,439,363.98
1302/28/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAM07373V1053.88%6,230,955 (5,280) (0.08%)$465,763,886.25
1402/28/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPH171821083.14%6,302,062 (5,340) (0.08%)$376,422,163.26
1502/28/2022DRAFTKINGS INC – CL ADKNG26142R1042.66%14,365,201 (12,174) (0.08%)$318,907,462.20
1602/28/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOP82509L1072.63%466,705 (396) (0.08%)$315,935,949.75
1702/28/2022PAGERDUTY INCPD69553P1002.06%7,504,923 (6,360) (0.08%)$246,761,868.24
1802/28/2022FATE THERAPEUTICS INCFATE31189P1021.78%6,114,174 (5,181) (0.08%)$213,568,097.82
1902/28/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOOD7707001021.74%17,954,929 (15,216) (0.08%)$208,456,725.69
2002/28/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXG88025U1091.62%2,385,325 (2,022) (0.08%)$193,855,362.75
2102/28/2022INVITAE CORPNVTA46185L1031.58%17,907,042 (15,174) (0.08%)$189,635,574.78
2202/28/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNA37611X1001.28%34,879,859 (29,559) (0.08%)$153,820,178.19
2302/28/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFY82671G1001.28%11,435,109 (9,690) (0.08%)$153,573,513.87
2402/28/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLX7710491031.24%2,983,140 (2,529) (0.08%)$149,306,157.00
2502/28/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACB69404D1081.17%12,310,350 (10,431) (0.08%)$139,845,576.00
2602/28/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSP90089L1081.17%8,204,552 (6,954) (0.08%)$139,969,657.12
2702/28/2022SEA LTD-ADRSE81141R1001.10%964,052 (816) (0.08%)$132,518,587.92
2802/28/2022VERACYTE INCVCYT92337F1071.09%4,855,314 (4,116) (0.08%)$130,753,606.02
2902/28/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWST90184D1001.03%2,252,626 (1,908) (0.08%)$123,849,377.48
3002/28/2022STRATASYS LTDSSYSM855481010.96%4,747,220 (4,023) (0.08%)$114,787,779.60
3102/28/2022MATERIALISE NV-ADRMTLS57667T1000.65%3,878,649 (3,288) (0.08%)$78,426,282.78
3202/28/20222U INCTWOU90214J1010.52%5,939,836 (5,034) (0.08%)$62,665,269.80
3302/28/2022TRIMBLE INCTRMB8962391000.51%870,782 (738) (0.08%)$60,858,953.98
3402/28/2022CERUS CORPCERS1570851010.49%10,195,106 (8,640) (0.08%)$59,029,663.74
3502/28/2022BERKELEY LIGHTS INCBLI0843101010.30%4,772,350 (4,044) (0.08%)$35,410,837.00
3602/28/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSX9USDDGCM0.16%19,382,759 (-11,750,808) (-37.74%)$19,382,759.26
3702/28/2022COMPUGEN LTDCGENM257221050.15%5,842,927 (4,956) (0.08%)$17,645,639.54
Source: https://assets.ark-funds.com/fund-documents/funds-etf-csv/ARK_INNOVATION_ETF_ARKK_HOLDINGS.csv

Combined Holdings 02/28/2022

Combined Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
102/28/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1011,666,962 (4,157) (0.25%)$1,350,022,514.94
202/28/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10518,269,298 (8,032) (0.04%)$1,292,370,140.52
302/28/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10512,821,988 (6,993) (0.05%)$1,004,218,100.16
402/28/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1075,563,955 (17,036) (0.31%)$983,874,162.65
502/28/2022ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1026,839,413 (1,150) (0.02%)$954,850,448.93
602/28/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341037,596,174 (9,068) (0.12%)$910,173,568.68
702/28/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10526,714,588 (19,254) (0.07%)$875,971,340.52
802/28/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1016,938,927 (1,407) (0.02%)$869,586,331.64
902/28/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U1017,217,823 (1,681) (0.02%)$750,942,304.92
1002/28/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1057,748,831 (4,977) (0.06%)$746,677,355.16
1102/28/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1024,355,727 (3,647) (0.08%)$728,190,439.86
1202/28/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,445,677 (5,280) (0.06%)$631,314,355.75
1302/28/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1023,832,808 (68) (0%)$582,241,863.28
1402/28/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,335,676 (5,340) (0.06%)$497,889,927.48
1502/28/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L107731,699 (896) (0.12%)$495,323,638.05
1602/28/2022DRAFTKINGS INC – CL ADKNGARKF ARKK ARKW 26142R10420,570,107 (11,516) (0.06%)$456,656,375.40
1702/28/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10210,620,678 (28,532) (0.27%)$370,980,282.54
1802/28/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010226,722,509 (28,526) (0.11%)$310,248,329.49
1902/28/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,066,278 (752) (0.01%)$298,099,220.64
2002/28/2022SEA LTD-ADRSEARKF ARKK ARKW 81141R1002,118,843 (2,368) (0.11%)$291,256,158.78
2102/28/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10825,130,958 (10,431) (0.04%)$285,487,682.88
2202/28/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10019,924,261 (9,690) (0.05%)$267,582,825.23
2302/28/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10323,841,665 (15,174) (0.06%)$252,483,232.35
2402/28/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1092,941,670 (2,022) (0.07%)$239,069,520.90
2502/28/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1004,343,113 (1,908) (0.04%)$238,784,352.74
2602/28/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10052,904,254 (29,559) (0.06%)$233,307,760.14
2702/28/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKK ARKW 7710491034,314,517 (-2,253) (-0.05%)$215,941,575.85
2802/28/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1077,936,060 (402) (0.01%)$213,718,095.80
2902/28/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKK ARKX 8962391002,981,146 (738) (0.02%)$208,352,293.94
3002/28/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221006,249,407 (0) (0%)$198,606,154.46
3102/28/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L10810,758,745 (6,954) (0.06%)$183,544,189.70
3202/28/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371096,263,842 (-22,494) (-0.36%)$170,219,906.35
3302/28/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2078,606,043 (0) (0%)$160,760,883.24
3402/28/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1033,553,001 (0) (0%)$139,277,639.20
3502/28/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100602,629 (0) (0%)$138,785,458.70
3602/28/2022STRATASYS LTDSSYSARKQ ARKK M855481015,661,858 (4,023) (0.07%)$136,903,726.44
3702/28/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C1021,607,544 (0) (0%)$109,988,160.48
3802/28/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1005,036,884 (3,288) (0.07%)$101,845,794.48
3902/28/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10290,794 (238) (0.26%)$100,907,543.66
4002/28/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1032,870,295 (0) (0%)$93,686,428.80
4102/28/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1022,361,569 (0) (0%)$92,384,579.28
4202/28/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1096,341,632 (48,249) (0.77%)$90,431,672.32
4302/28/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1024,915,565 (0) (0%)$87,054,656.15
4402/28/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510114,641,818 (8,640) (0.06%)$84,776,126.22
4502/28/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1017,878,438 (666) (0.01%)$83,117,520.90
4602/28/2022TWITTER INCTWTRARKF ARKW 90184L1022,303,986 (-4,180) (-0.18%)$81,307,665.94
4702/28/2022SPLUNK INCSPLKARKW 848637104639,183 (-2,296) (-0.36%)$77,328,359.34
4802/28/2022SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1058,136,363 (182,600) (2.3%)$73,308,630.63
4902/28/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 0080731081,170,650 (0) (0%)$72,896,375.50
5002/28/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105204,659 (0) (0%)$71,012,579.82
5102/28/2022KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584012,956,548 (0) (0%)$69,951,925.68
5202/28/2022CODEXIS INCCDXSARKG 1920051063,165,386 (0) (0%)$63,465,989.30
5302/28/2022BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG ARKK 0843101018,228,418 (4,044) (0.05%)$61,054,861.56
5402/28/2022ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4229,886 (174) (0.59%)$61,027,983.10
5502/28/2022DISCOVERY LTDDSYARKF 61778785,893,179 (34,104) (0.58%)$60,832,815.48
5602/28/2022BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671048,223,218 (113,216) (1.4%)$60,605,116.66
5702/28/20223D SYSTEMS CORPDDDARKQ ARKX 88554D2053,413,250 (0) (0%)$59,527,080.00
5802/28/20221LIFE HEALTHCARE INCONEMARKG 68269G1075,541,138 (143,282) (2.65%)$59,179,353.84
5902/28/2022VELO3D INCVLDARKQ ARKX 92259N1047,336,143 (30,000) (0.41%)$59,055,951.15
6002/28/2022ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,415,158 (0) (0%)$57,094,335.12
6102/28/2022SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408472,815 (2,736) (0.58%)$56,969,479.35
6202/28/2022ZILLOW GROUP INC – CZARKF 98954M200979,518 (5,670) (0.58%)$56,606,345.22
6302/28/2022NANO DIMENSION LTD – ADRNNDMARKQ ARKW 63008G20315,589,332 (-28,608) (-0.18%)$54,406,768.68
6402/28/2022PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,235,874 (0) (0%)$53,824,784.72
6502/28/2022CASTLE BIOSCIENCES INCCSTLARKG 14843C1051,185,256 (0) (0%)$52,969,090.64
6602/28/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG 92539P1011,708,961 (0) (0%)$52,567,640.36
6702/28/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,178,126 (22,941) (0.73%)$51,326,734.90
6802/28/2022QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10511,520,958 (0) (0%)$50,922,634.36
6902/28/2022MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N10212,883,520 (0) (0%)$49,859,222.40
7002/28/2022IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG 4622601003,077,045 (0) (0%)$47,848,049.75
7102/28/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108206,222 (0) (0%)$46,595,860.90
7202/28/2022REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,913,519 (0) (0%)$44,780,787.03
7302/28/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102372,946 (0) (0%)$44,768,437.84
7402/28/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSARKQ ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDDGCM43,274,726 (-13,510,863) (-23.79%)$43,274,726.43
7502/28/2022BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 1241551027,435,890 (0) (0%)$42,458,931.90
7602/28/2022ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K10715,245 (0) (0%)$41,014,995.55
7702/28/2022PFIZER INCPFEARKG 717081103830,306 (0) (0%)$39,622,202.32
7802/28/2022REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F10763,334 (0) (0%)$39,182,212.44
7902/28/2022ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101216,971 (0) (0%)$38,701,117.27
8002/28/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3006,830,551 (-15,680) (-0.23%)$37,909,558.05
8102/28/2022CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107338,480 (-1,216) (-0.36%)$36,985,709.60
8202/28/2022BILL.COM HOLDINGS INCBILLARKF 090043100155,831 (900) (0.58%)$35,741,398.16
8302/28/2022XPENG INC – ADRXPEVARKQ 98422D105936,357 (0) (0%)$32,800,585.71
8402/28/2022ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R10210,096,817 (0) (0%)$31,804,973.55
8502/28/2022ETSY INCETSYARKF ARKW 29786A106213,076 (810) (0.38%)$31,735,539.44
8602/28/2022MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401410,304 (0) (0%)$31,240,546.56
8702/28/2022NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-ANU UNARKF ARKW G6683N1033,964,694 (7,446) (0.19%)$30,845,319.32
8802/28/2022RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1042,863,893 (0) (0%)$30,758,210.82
8902/28/2022GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V1095,427,446 (-19,492) (-0.36%)$30,447,972.06
9002/28/2022STONECO LTD-ASTNEARKF G851581062,644,513 (15,306) (0.58%)$30,200,338.46
9102/28/2022NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADRNIUARKQ 65481N1002,483,826 (-71,851) (-2.81%)$30,103,971.12
9202/28/2022THE 3D PRINTING ETFPRNTARKX 00214Q500987,008 (0) (0%)$29,245,047.04
9302/28/2022WALT DISNEY CO/THEDISARKW 254687106194,374 (-698) (-0.36%)$29,064,744.22
9402/28/2022COMPUGEN LTDCGENARKG ARKK M257221059,097,008 (4,956) (0.05%)$27,472,964.16
9502/28/2022BAIDU INC – SPON ADRBIDUARKQ 056752108178,614 (0) (0%)$27,347,589.54
9602/28/2022LENDINGCLUB CORPLCARKF 52603A2081,438,324 (8,322) (0.58%)$27,011,724.72
9702/28/2022PROTO LABS INCPRLBARKQ ARKX 743713109490,322 (0) (0%)$26,644,097.48
9802/28/2022NEXTDOOR HOLDINGS INCKINDARKW 65345M1084,221,816 (-15,162) (-0.36%)$26,597,440.80
9902/28/2022TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 8887871081,301,500 (7,530) (0.58%)$26,368,390.00
10002/28/2022JD.COM INC-ADRJDARKF 47215P106353,765 (2,046) (0.58%)$25,647,962.50
10102/28/2022L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKX 502431109109,671 (0) (0%)$25,609,275.21
10202/28/2022OKTA INCOKTAARKW 679295105142,984 (-514) (-0.36%)$25,361,072.08
10302/28/2022TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 87936010558,696 (0) (0%)$25,158,866.48
10402/28/2022ADYEN NV-UNSPON ADRADYEYARKW 00783V1041,190,379 (-4,276) (-0.36%)$24,521,807.40
10502/28/2022CATERPILLAR INCCATARKQ 149123101125,553 (0) (0%)$23,485,944.18
10602/28/2022DYNAMICS SPECIAL PURPOSE C-ADYNSARKG 2680101052,308,639 (0) (0%)$22,786,266.93
10702/28/2022ANSYS INCANSSARKQ ARKX 03662Q10567,911 (0) (0%)$22,028,970.18
10802/28/2022Z HOLDINGS CORP4689ARKF 60848484,516,484 (26,400) (0.59%)$21,978,423.83
10902/28/2022TCS GROUP HOLDING-GDR REG STCS LIARKF 87238U203602,407 (3,486) (0.58%)$21,686,652.00
11002/28/2022SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 87160710769,669 (0) (0%)$21,677,509.35
11102/28/2022LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 53983010949,959 (0) (0%)$20,457,710.91
11202/28/2022KOMATSU LTD6301ARKX 6496584859,488 (0) (0%)$19,945,359.02
11302/28/2022SURFACE ONCOLOGY INCSURFARKG 86877M2095,434,726 (0) (0%)$19,673,708.12
11402/28/2022BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADRBNRARKG 12233L1072,244,429 (19,431) (0.87%)$18,898,092.18
11502/28/2022DOCUSIGN INCDOCUARKF 256163106158,271 (918) (0.58%)$18,212,243.97
11602/28/2022INTUIT INCINTUARKF 46120210337,325 (216) (0.58%)$18,183,993.50
11702/28/2022INTERCONTINENTAL EXCHANGE INICEARKF 45866F104141,032 (816) (0.58%)$18,118,381.04
11802/28/2022MONDAY.COM LTDMNDYARKW M7S64H106115,805 (-416) (-0.36%)$17,977,568.20
11902/28/2022INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E60258,910 (0) (0%)$17,290,674.10
12002/28/2022BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100269,203 (0) (0%)$16,558,676.53
12102/28/2022GLOBAL-E ONLINE LTDGLBEARKF M5216V106391,974 (2,268) (0.58%)$15,373,220.28
12202/28/2022FARFETCH LTD-CLASS AFTCHARKF 30744W107729,859 (4,224) (0.58%)$15,268,650.28
12302/28/2022ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS AEDR UNARKW 29260Y109487,887 (-1,752) (-0.36%)$15,153,770.22
12402/28/2022JD LOGISTICS INC2618ARKX BNMBPD94,496,326 (0) (0%)$14,482,172.90
12502/28/2022OPENDOOR TECHNOLOGIES INCOPENARKF 6837121031,548,010 (8,958) (0.58%)$13,065,204.40
12602/28/2022ZYMERGEN INCZYARKG 98985X1003,179,087 (0) (0%)$12,589,184.52
12702/28/2022JSC KASPI.KZ GDR-REG SKSPIARKF BMXZ8G7210,575 (1,218) (0.58%)$12,423,925.00
12802/28/2022AMAZON.COM INCAMZNARKX 0231351063,967 (0) (0%)$12,201,579.59
12902/28/2022DASSAULT SYSTEMES SEDSY FPARKX BM8H5Y5251,973 (0) (0%)$11,835,676.15
13002/28/2022CELLECTIS – ADRCLLSARKG 15117K1032,469,481 (-68,795) (-2.71%)$10,865,716.40
13102/28/2022SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL ASPRARKX 848574109188,776 (0) (0%)$9,569,055.44
13202/28/2022EDITAS MEDICINE INCEDITARKG 28106W103532,970 (0) (0%)$9,007,193.00
13302/28/2022GARMIN LTDGRMN UARKX B3Z5T1475,871 (0) (0%)$8,484,653.93
13402/28/2022NURIX THERAPEUTICS INCNRIXARKG 67080M103396,809 (0) (0%)$6,313,231.19
13502/28/2022JOBY AVIATION INCJOBYARKX G651631001,148,541 (0) (0%)$5,512,996.80
13602/28/2022HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONARKX 43851610629,104 (0) (0%)$5,487,850.24
13702/28/2022THALES SAHOARKX 416279152,781 (0) (0%)$5,469,884.94
13802/28/2022HEICO CORPHEIARKX 42280610935,570 (0) (0%)$5,123,147.10
13902/28/2022MYNARIC AGMYNAARKX 62857X101499,507 (59,999) (13.65%)$4,970,094.65
14002/28/2022AIRBUS SEAIRARKX 401225036,462 (0) (0%)$4,762,182.46
14102/28/2022ATAI LIFE SCIENCES NVATAI UQARKG N0731H103663,300 (57,399) (9.47%)$3,668,049.00
14202/28/2022AQUABOUNTY TECHNOLOGIESAQBARKG 03842K2001,367,333 (-324,794) (-19.19%)$1,968,959.52
14302/28/2022ORGANOVO HOLDINGS INCONVOARKQ ARKG 68620A203307,992 (0) (0%)$960,935.04
14402/28/2022EVOGENE LTDEVGNARKG M4119S104790,737 (-110,272) (-12.24%)$885,625.44
14502/28/2022PELOTON INTERACTIVE INC-APTONARKW 70614W1008,868 (-32) (-0.36%)$249,988.92
14602/28/2022SNOWFLAKE INC-CLASS ASNOWARKW 83344510991 (0) (0%)$24,517.22
14702/28/2022CONCORD ACQUISITION CORP -ACNDARKF ARKW 206071102702 (-3,693) (-84.03%)$6,984.90
14802/28/2022PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTRARKQ ARKW ARKX 69608A108498 (-1,970) (-79.82%)$5,712.06
14902/28/2022SKILLZ INCSKLZARKW 83067L10949 (-52) (-51.49%)$150.43
15002/28/2022SOUTH AFRICAN RANDARKF ZAR137 (0) (0%)$9.03

Companies 02/28/2022

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
102/28/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1011,666,962 (4,157) (0.25%)$1,350,022,514.94
202/28/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10518,269,298 (8,032) (0.04%)$1,292,370,140.52
302/28/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10512,821,988 (6,993) (0.05%)$1,004,218,100.16
402/28/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1075,563,955 (17,036) (0.31%)$983,874,162.65
502/28/2022ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1026,839,413 (1,150) (0.02%)$954,850,448.93
602/28/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341037,596,174 (9,068) (0.12%)$910,173,568.68
702/28/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10526,714,588 (19,254) (0.07%)$875,971,340.52
802/28/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1016,938,927 (1,407) (0.02%)$869,586,331.64
902/28/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U1017,217,823 (1,681) (0.02%)$750,942,304.92
1002/28/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1057,748,831 (4,977) (0.06%)$746,677,355.16
1102/28/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1024,355,727 (3,647) (0.08%)$728,190,439.86
1202/28/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,445,677 (5,280) (0.06%)$631,314,355.75
1302/28/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1023,832,808 (68) (0%)$582,241,863.28
1402/28/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,335,676 (5,340) (0.06%)$497,889,927.48
1502/28/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L107731,699 (896) (0.12%)$495,323,638.05
1602/28/2022DRAFTKINGS INC – CL ADKNGARKF ARKK ARKW 26142R10420,570,107 (11,516) (0.06%)$456,656,375.40
1702/28/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10210,620,678 (28,532) (0.27%)$370,980,282.54
1802/28/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010226,722,509 (28,526) (0.11%)$310,248,329.49
1902/28/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1009,066,278 (752) (0.01%)$298,099,220.64
2002/28/2022SEA LTD-ADRSEARKF ARKK ARKW 81141R1002,118,843 (2,368) (0.11%)$291,256,158.78
2102/28/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10825,130,958 (10,431) (0.04%)$285,487,682.88
2202/28/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10019,924,261 (9,690) (0.05%)$267,582,825.23
2302/28/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10323,841,665 (15,174) (0.06%)$252,483,232.35
2402/28/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1092,941,670 (2,022) (0.07%)$239,069,520.90
2502/28/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1004,343,113 (1,908) (0.04%)$238,784,352.74
2602/28/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10052,904,254 (29,559) (0.06%)$233,307,760.14
2702/28/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKK ARKW 7710491034,314,517 (-2,253) (-0.05%)$215,941,575.85
2802/28/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1077,936,060 (402) (0.01%)$213,718,095.80
2902/28/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKK ARKX 8962391002,981,146 (738) (0.02%)$208,352,293.94
3002/28/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221006,249,407 (0) (0%)$198,606,154.46
3102/28/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L10810,758,745 (6,954) (0.06%)$183,544,189.70
3202/28/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371096,263,842 (-22,494) (-0.36%)$170,219,906.35
3302/28/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2078,606,043 (0) (0%)$160,760,883.24
3402/28/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1033,553,001 (0) (0%)$139,277,639.20
3502/28/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100602,629 (0) (0%)$138,785,458.70
3602/28/2022STRATASYS LTDSSYSARKQ ARKK M855481015,661,858 (4,023) (0.07%)$136,903,726.44
3702/28/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C1021,607,544 (0) (0%)$109,988,160.48
3802/28/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1005,036,884 (3,288) (0.07%)$101,845,794.48
3902/28/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10290,794 (238) (0.26%)$100,907,543.66
4002/28/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1032,870,295 (0) (0%)$93,686,428.80
4102/28/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1022,361,569 (0) (0%)$92,384,579.28
4202/28/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1096,341,632 (48,249) (0.77%)$90,431,672.32
4302/28/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1024,915,565 (0) (0%)$87,054,656.15
4402/28/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510114,641,818 (8,640) (0.06%)$84,776,126.22
4502/28/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1017,878,438 (666) (0.01%)$83,117,520.90
