ARKK 02/18/2022

ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerCUSIPWeightShares HeldMarket Value
102/18/2022TESLA INCTSLA88160R1018.76%1,164,657 (-8,525) (-0.73%)$1,020,647,161.95
202/18/2022TELADOC HEALTH INCTDOC87918A1056.65%10,991,611 (-80,500) (-0.73%)$774,798,659.39
302/18/2022ROKU INCROKU77543R1026.20%4,990,285 (21,879) (0.44%)$722,144,142.35
402/18/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZM98980L1016.04%5,439,976 (5,338) (0.1%)$703,824,094.88
502/18/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOIN19260Q1075.65%3,428,075 (-25,100) (-0.73%)$657,916,154.00
602/18/2022EXACT SCIENCES CORPEXAS30063P1055.11%7,957,725 (-58,275) (-0.73%)$594,999,098.25
702/18/2022UNITY SOFTWARE INCU91332U1014.85%5,526,501 (-40,475) (-0.73%)$565,195,257.27
802/18/2022UIPATH INC – CLASS APATH90364P1054.41%14,043,066 (-70,194) (-0.5%)$513,554,923.62
902/18/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLA45826J1054.39%5,662,302 (-41,475) (-0.73%)$511,872,100.80
1002/18/2022BLOCK INCSQ8522341034.27%4,781,218 (-35,025) (-0.73%)$497,342,296.36
1102/18/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTL8681T1024.11%3,005,645 (-22,025) (-0.73%)$478,558,796.90
1202/18/2022TWILIO INC – ATWLO90138F1024.08%2,795,367 (35,053) (1.27%)$475,575,787.71
1302/18/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAM07373V1053.56%6,009,195 (-44,000) (-0.73%)$414,754,638.90
1402/18/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPH171821083.06%6,077,782 (-44,525) (-0.73%)$356,218,803.02
1502/18/2022DRAFTKINGS INC – CL ADKNG26142R1042.62%13,853,893 (-101,475) (-0.73%)$305,616,879.58
1602/18/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOP82509L1072.40%423,893 (14,364) (3.51%)$279,769,380.00
1702/18/2022PAGERDUTY INCPD69553P1002.11%7,237,803 (-53,000) (-0.73%)$245,868,167.91
1802/18/2022PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTR69608A1082.06%20,432,058 (-4,014,248) (-16.42%)$240,485,322.66
1902/18/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOOD7707001021.82%17,315,794 (-126,825) (-0.73%)$212,118,476.50
2002/18/2022FATE THERAPEUTICS INCFATE31189P1021.71%5,896,562 (-43,175) (-0.73%)$198,773,105.02
2102/18/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXG88025U1091.47%2,122,368 (286,612) (15.61%)$171,890,584.32
2202/18/2022INVITAE CORPNVTA46185L1031.44%17,269,600 (-126,475) (-0.73%)$167,515,120.00
2302/18/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNA37611X1001.43%33,638,307 (-246,350) (-0.73%)$166,173,236.58
2402/18/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFY82671G1001.24%11,028,066 (-80,775) (-0.73%)$144,467,664.60
2502/18/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLX7710491031.18%2,523,309 (88,401) (3.63%)$137,495,107.41
2602/18/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACB69404D1081.12%11,828,504 (-86,625) (-0.73%)$130,468,399.12
2702/18/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSP90089L1081.07%7,912,484 (-57,950) (-0.73%)$124,621,623.00
2802/18/2022VERACYTE INCVCYT92337F1071.07%4,682,442 (-34,300) (-0.73%)$124,318,835.10
2902/18/2022SEA LTD-ADRSE81141R1001.05%889,506 (-6,525) (-0.73%)$122,440,500.90
3002/18/2022STRATASYS LTDSSYSM855481011.04%4,578,254 (-33,525) (-0.73%)$121,094,818.30
3102/18/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWST90184D1001.03%2,172,491 (-15,900) (-0.73%)$120,008,402.84
3202/18/2022TRIMBLE INCTRMB8962391000.86%1,470,299 (-10,775) (-0.73%)$100,068,549.94
3302/18/2022MATERIALISE NV-ADRMTLS57667T1000.65%3,740,553 (-27,400) (-0.73%)$75,446,954.01
3402/18/20222U INCTWOU90214J1010.50%5,728,408 (-41,950) (-0.73%)$58,257,909.36
3502/18/2022CERUS CORPCERS1570851010.46%9,832,226 (-72,025) (-0.73%)$53,094,020.40
3602/18/2022BERKELEY LIGHTS INCBLI0843101010.27%4,602,492 (-33,700) (-0.73%)$31,573,095.12
3702/18/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSX9USDDGCM0.16%18,871,844 (-661,292) (-3.39%)$18,871,844.38
3802/18/2022COMPUGEN LTDCGENM257221050.14%5,634,898 (-41,300) (-0.73%)$16,284,855.22
Source: https://assets.ark-funds.com/fund-documents/funds-etf-csv/ARK_INNOVATION_ETF_ARKK_HOLDINGS.csv

Combined Holdings 02/18/2022

Combined Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
102/18/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1011,571,303 (-7,667) (-0.49%)$1,377,011,384.05
202/18/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10517,866,548 (-85,559) (-0.48%)$1,259,412,968.52
302/18/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1075,263,582 (-23,730) (-0.45%)$1,010,186,657.44
402/18/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10512,502,794 (-63,939) (-0.51%)$934,833,907.38
502/18/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10525,445,624 (-57,110) (-0.22%)$930,546,469.68
602/18/2022ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1025,964,213 (32,835) (0.55%)$863,081,263.23
702/18/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1016,457,319 (13,040) (0.2%)$835,447,932.22
802/18/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341037,200,397 (-31,041) (-0.43%)$748,985,295.94
902/18/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U1017,040,625 (-42,063) (-0.59%)$720,044,718.75
1002/18/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1024,056,899 (45,001) (1.12%)$690,200,226.87
1102/18/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1057,488,058 (-43,751) (-0.58%)$676,920,443.20
1202/18/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1023,738,588 (-23,311) (-0.62%)$595,257,981.36
1302/18/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,211,569 (-46,744) (-0.57%)$566,762,492.38
1402/18/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,100,056 (-47,045) (-0.58%)$474,744,282.16
1502/18/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L107675,632 (14,743) (2.23%)$445,917,120.00
1602/18/2022DRAFTKINGS INC – CL ADKNGARKF ARKK ARKW 26142R10420,103,084 (-99,581) (-0.49%)$443,474,033.04
1702/18/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10210,155,956 (-48,483) (-0.48%)$342,357,276.76
1802/18/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010226,079,772 (-115,568) (-0.44%)$319,477,207.00
1902/18/2022PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTRARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 69608A10825,530,510 (-4,957,348) (-16.26%)$300,494,102.70
2002/18/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1008,835,596 (-55,804) (-0.63%)$300,145,196.12
2102/18/2022SEA LTD-ADRSEARKF ARKK ARKW 81141R1002,008,148 (-5,307) (-0.26%)$276,421,572.20
2202/18/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10824,530,973 (-102,453) (-0.42%)$270,576,632.19
2302/18/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10019,469,878 (-91,295) (-0.47%)$255,055,401.80
2402/18/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10051,562,210 (-268,684) (-0.52%)$254,717,317.40
2502/18/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKK ARKX 8962391003,600,430 (-10,775) (-0.3%)$245,045,265.80
2602/18/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1004,251,323 (-18,490) (-0.43%)$234,843,082.52
2702/18/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221006,906,424 (-8,606) (-0.12%)$226,116,321.76
2802/18/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10323,171,130 (-133,829) (-0.57%)$224,759,961.00
2902/18/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1092,675,608 (381,737) (16.64%)$216,697,491.92
3002/18/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKK ARKW 7710491033,870,578 (117,768) (3.14%)$210,907,795.22
3102/18/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1077,775,908 (-38,693) (-0.5%)$206,450,357.40
3202/18/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371096,410,014 (-11,248) (-0.18%)$181,659,796.76
3302/18/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L10810,317,212 (-35,422) (-0.34%)$162,496,089.00
3402/18/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2078,690,814 (0) (0%)$147,396,205.44
3502/18/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100630,891 (-34,355) (-5.16%)$146,852,498.07
3602/18/2022STRATASYS LTDSSYSARKQ ARKK M855481015,504,190 (-33,525) (-0.61%)$145,585,825.50
3702/18/2022CAREDX INCCDNAARKG 14167L1033,533,192 (-4,402) (-0.12%)$137,476,500.72
3802/18/2022INCYTE CORPINCYARKG 45337C1021,598,580 (-1,992) (-0.12%)$108,431,681.40
3902/18/2022MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1004,913,092 (-27,400) (-0.55%)$99,097,065.64
4002/18/2022ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1024,888,151 (-6,092) (-0.12%)$94,341,314.30
4102/18/2022MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10290,279 (178) (0.2%)$92,181,178.53
4202/18/2022TWITTER INCTWTRARKF ARKW 90184L1022,582,711 (-3,121) (-0.12%)$91,505,450.73
4302/18/2022IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKX 46269C1022,383,718 (-913) (-0.04%)$85,027,221.06
4402/18/2022ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1095,533,031 (-6,894) (-0.12%)$79,011,682.68
4502/18/2022DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105206,849 (0) (0%)$78,712,249.97
4602/18/20222U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1017,704,317 (-44,134) (-0.57%)$78,352,903.89
4702/18/2022CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510114,254,143 (-77,535) (-0.54%)$76,972,372.20
4802/18/2022SPLUNK INCSPLKARKW 848637104654,107 (-1,148) (-0.18%)$76,883,736.78
4902/18/2022SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1032,854,293 (-3,556) (-0.12%)$76,866,110.49
5002/18/2022SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1057,738,117 (-9,642) (-0.12%)$73,357,349.16
5102/18/2022KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584012,993,055 (0) (0%)$71,025,195.15
5202/18/2022AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 0080731081,181,447 (0) (0%)$70,780,489.77
5302/18/2022ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4229,277 (116) (0.4%)$64,025,975.87
5402/18/2022DISCOVERY LTDDSYARKF 61778785,773,826 (22,732) (0.4%)$63,870,302.02
5502/18/20223D SYSTEMS CORPDDDARKQ ARKX 88554D2053,452,727 (0) (0%)$63,081,322.29
5602/18/2022MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N10212,836,738 (413,872) (3.33%)$60,846,138.12
5702/18/2022ZILLOW GROUP INC – CZARKF 98954M200959,684 (3,776) (0.4%)$60,152,993.12
5802/18/2022CODEXIS INCCDXSARKG 1920051063,147,737 (-3,922) (-0.12%)$59,932,912.48
5902/18/2022NANO DIMENSION LTD – ADRNNDMARKQ ARKW 63008G20315,869,350 (-14,304) (-0.09%)$59,033,982.00
6002/18/2022BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671047,817,388 (0) (0%)$55,972,498.08
6102/18/2022SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408463,239 (1,824) (0.4%)$55,171,764.90
6202/18/2022BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG ARKK 0843101018,039,291 (-37,982) (-0.47%)$55,149,536.26
6302/18/2022ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,401,705 (-2,992) (-0.12%)$54,494,686.45
6402/18/2022PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,206,678 (-6,488) (-0.12%)$52,951,915.26
6502/18/20221LIFE HEALTHCARE INCONEMARKG 68269G1075,308,991 (-6,616) (-0.12%)$52,612,100.81
6602/18/2022VELO3D INCVLDARKQ ARKX 92259N1047,162,143 (0) (0%)$52,283,643.90
6702/18/2022IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG 4622601003,059,882 (-3,814) (-0.12%)$49,998,471.88
6802/18/2022VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG 92539P1011,699,430 (-2,118) (-0.12%)$47,618,028.60
6902/18/2022CASTLE BIOSCIENCES INCCSTLARKG 14843C1051,178,650 (-1,468) (-0.12%)$47,110,640.50
7002/18/2022QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10511,456,716 (-14,276) (-0.12%)$45,254,028.20
7102/18/2022VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108205,070 (-256) (-0.12%)$44,969,800.30
7202/18/2022REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,897,274 (-3,610) (-0.12%)$44,009,592.06
7302/18/2022908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1023,127,644 (-3,898) (-0.12%)$42,879,999.24
7402/18/2022BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 1241551027,394,427 (-9,214) (-0.12%)$42,222,178.17
7502/18/2022VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3006,962,870 (-7,840) (-0.11%)$41,568,333.90
7602/18/2022ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K10715,395 (0) (0%)$40,737,787.15
7702/18/2022PFIZER INCPFEARKG 717081103825,648 (-1,028) (-0.12%)$40,374,187.20
7802/18/2022TCS GROUP HOLDING-GDR REG STCS LIARKF 87238U203590,206 (2,324) (0.4%)$40,098,595.64
7902/18/2022DREYFUS GOVT CASH MAN INSARKQ ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDDGCM39,972,710 (-2,289,094) (-5.42%)$39,972,710.52
8002/18/2022NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-ANU UNARKF ARKW G6683N1033,956,421 (5,953) (0.15%)$39,920,287.89
8102/18/2022REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F10762,983 (-78) (-0.12%)$39,472,705.76
8202/18/2022TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102335,792 (35,017) (11.64%)$38,951,872.00
8302/18/2022ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101219,185 (0) (0%)$38,440,665.30
8402/18/2022NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADRNIUARKQ 65481N1002,819,900 (0) (0%)$37,053,486.00
8502/18/2022XPENG INC – ADRXPEVARKQ 98422D105922,890 (56,159) (6.48%)$36,324,950.40
8602/18/2022CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107346,384 (-608) (-0.18%)$35,958,123.04
8702/18/2022BILL.COM HOLDINGS INCBILLARKF 090043100152,681 (600) (0.39%)$35,428,099.24
8802/18/2022CONCORD ACQUISITION CORP -ACNDARKF ARKW 2060711023,474,536 (-4,108) (-0.12%)$35,092,813.60
8902/18/2022ETSY INCETSYARKF ARKW 29786A106253,429 (492) (0.19%)$33,495,710.93
9002/18/2022MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401415,374 (0) (0%)$32,494,708.02
9102/18/2022GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V1095,554,103 (-9,746) (-0.18%)$32,158,256.37
9202/18/2022WALT DISNEY CO/THEDISARKW 254687106198,911 (-349) (-0.18%)$30,423,437.45
9302/18/2022RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1042,847,926 (-3,548) (-0.12%)$30,273,453.38
9402/18/2022BAIDU INC – SPON ADRBIDUARKQ 056752108180,822 (0) (0%)$30,088,780.80
9502/18/2022THE 3D PRINTING ETFPRNTARKX 00214Q500987,008 (0) (0%)$29,600,369.92
9602/18/2022ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R10210,073,074 (8,473) (0.08%)$29,413,376.08
9702/18/2022STONECO LTD-ASTNEARKF G851581062,590,953 (10,200) (0.4%)$28,915,035.48
9802/18/2022NEXTDOOR HOLDINGS INCKINDARKW 65345M1084,320,336 (-7,582) (-0.18%)$28,643,827.68
9902/18/2022LENDINGCLUB CORPLCARKF 52603A2081,568,278 (6,176) (0.4%)$28,260,369.56
10002/18/2022TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 8887871081,275,145 (5,020) (0.4%)$27,632,392.15
10102/18/2022ADYEN NV-UNSPON ADRADYEYARKW 00783V1041,218,164 (-2,138) (-0.18%)$26,434,158.80
10202/18/2022JD.COM INC-ADRJDARKQ ARKF 47215P106346,626 (1,339) (0.39%)$25,840,968.30
10302/18/2022COMPUGEN LTDCGENARKG ARKK M257221058,870,823 (-45,332) (-0.51%)$25,636,678.47
10402/18/2022OKTA INCOKTAARKW 679295105146,325 (-257) (-0.18%)$25,380,071.25
10502/18/2022TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 87936010559,308 (0) (0%)$24,908,173.84
10602/18/2022CATERPILLAR INCCATARKQ 149123101127,107 (0) (0%)$24,752,817.18
10702/18/2022PROTO LABS INCPRLBARKQ 743713109428,108 (0) (0%)$24,432,123.56
10802/18/2022L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKX 502431109109,671 (0) (0%)$24,237,291.00
10902/18/2022DYNAMICS SPECIAL PURPOSE C-ADYNSARKG 2680101052,295,768 (-2,860) (-0.12%)$22,670,709.00
11002/18/2022ANSYS INCANSSARKQ ARKX 03662Q10568,601 (0) (0%)$21,320,504.79
11102/18/2022Z HOLDINGS CORP4689ARKF 60848484,425,584 (17,200) (0.39%)$21,037,168.06
11202/18/2022KOMATSU LTD6301ARKX 6496584859,488 (0) (0%)$20,712,221.15
11302/18/2022SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 87160710770,371 (0) (0%)$20,640,518.01
11402/18/2022LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 53983010950,439 (0) (0%)$19,609,170.03
11502/18/2022SURFACE ONCOLOGY INCSURFARKG 86877M2095,404,423 (-6,734) (-0.12%)$18,375,038.20
11602/18/2022JSC KASPI.KZ GDR-REG SKSPIARKF BMXZ8G7206,312 (812) (0.4%)$18,155,456.00
11702/18/2022INTUIT INCINTUARKF 46120210336,569 (144) (0.4%)$18,144,806.42
11802/18/2022DOCUSIGN INCDOCUARKF 256163106155,058 (612) (0.4%)$17,831,670.00
11902/18/2022BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100272,527 (0) (0%)$17,430,826.92
12002/18/2022BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADRBNRARKG 12233L1072,111,089 (-2,630) (-0.12%)$17,310,929.80
12102/18/2022INTERCONTINENTAL EXCHANGE INICEARKF 45866F104138,176 (544) (0.4%)$17,030,192.00
12202/18/2022INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E60259,639 (0) (0%)$16,942,247.12
12302/18/2022GLOBAL-E ONLINE LTDGLBEARKF M5216V106384,036 (1,512) (0.4%)$16,256,243.88
12402/18/2022OPENDOOR TECHNOLOGIES INCOPENARKF 6837121031,516,657 (5,972) (0.4%)$16,091,730.77
12502/18/2022ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS AEDR UNARKW 29260Y109499,275 (-876) (-0.18%)$15,357,699.00
12602/18/2022CELLECTIS – ADRCLLSARKG 15117K1032,721,966 (-25,566) (-0.93%)$14,562,518.10
12702/18/2022JD LOGISTICS INC2618ARKX BNMBPD94,496,326 (0) (0%)$14,297,935.59
12802/18/2022WORKDAY INC-CLASS AWDAYARKF 98138H10159,586 (236) (0.4%)$12,912,882.06
12902/18/2022ZYMERGEN INCZYARKG 98985X1003,161,357 (-3,940) (-0.12%)$12,740,268.71
13002/18/2022MONDAY.COM LTDMNDYARKW M7S64H10661,075 (-108) (-0.18%)$12,498,998.75
13102/18/2022FARFETCH LTD-CLASS AFTCHARKF 30744W107715,075 (2,816) (0.4%)$12,435,154.25
13202/18/2022AMAZON.COM INCAMZNARKX 0231351063,967 (0) (0%)$12,270,129.35
13302/18/2022DASSAULT SYSTEMES SEDSY FPARKX BM8H5Y5251,973 (0) (0%)$11,899,615.57
13402/18/2022SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL ASPRARKX 848574109188,776 (0) (0%)$9,822,015.28
13502/18/2022GARMIN LTDGRMN UARKX B3Z5T1475,871 (0) (0%)$8,597,701.72
13602/18/2022EDITAS MEDICINE INCEDITARKG 28106W103530,000 (-660) (-0.12%)$8,273,300.00
13702/18/2022NURIX THERAPEUTICS INCNRIXARKG 67080M103394,595 (-492) (-0.12%)$6,100,438.70
13802/18/2022HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONARKX 43851610629,104 (0) (0%)$5,372,307.36
13902/18/2022JOBY AVIATION INCJOBYARKX G651631001,054,531 (50,004) (4.98%)$5,325,381.55
14002/18/2022HEICO CORPHEIARKX 42280610935,570 (0) (0%)$5,113,187.50
14102/18/2022THALES SAHOARKX 416279152,781 (0) (0%)$5,058,399.03
14202/18/2022AIRBUS SEAIRARKX 401225036,462 (0) (0%)$4,818,299.37
14302/18/2022MYNARIC AGMYNAARKX 62857X101439,508 (0) (0%)$4,504,957.00
14402/18/2022AQUABOUNTY TECHNOLOGIESAQBARKG 03842K2002,620,601 (-53,952) (-2.02%)$3,983,313.52
14502/18/2022ATAI LIFE SCIENCES NVATAI UQARKG N0731H103343,058 (-428) (-0.12%)$1,958,861.18
14602/18/2022EVOGENE LTDEVGNARKG M4119S1041,216,558 (-1,516) (-0.12%)$1,496,366.34
14702/18/2022ORGANOVO HOLDINGS INCONVOARKQ ARKG 68620A203308,158 (-254) (-0.08%)$887,495.04
14802/18/2022PELOTON INTERACTIVE INC-APTONARKW 70614W1009,076 (-16) (-0.18%)$277,634.84
14902/18/2022SNOWFLAKE INC-CLASS ASNOWARKW 83344510991 (0) (0%)$26,051.48
15002/18/2022SKILLZ INCSKLZARKW 83067L109693 (-2,673) (-79.41%)$2,806.65
15102/18/2022SOUTH AFRICAN RANDARKF ZAR137 (0) (0%)$9.12

Companies 02/18/2022

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
102/18/2022TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1011,571,303 (-7,667) (-0.49%)$1,377,011,384.05
202/18/2022TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10517,866,548 (-85,559) (-0.48%)$1,259,412,968.52
302/18/2022COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1075,263,582 (-23,730) (-0.45%)$1,010,186,657.44
402/18/2022EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10512,502,794 (-63,939) (-0.51%)$934,833,907.38
502/18/2022UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10525,445,624 (-57,110) (-0.22%)$930,546,469.68
602/18/2022ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1025,964,213 (32,835) (0.55%)$863,081,263.23
702/18/2022ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1016,457,319 (13,040) (0.2%)$835,447,932.22
802/18/2022BLOCK INCSQARKF ARKK ARKW 8522341037,200,397 (-31,041) (-0.43%)$748,985,295.94
902/18/2022UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U1017,040,625 (-42,063) (-0.59%)$720,044,718.75
1002/18/2022TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1024,056,899 (45,001) (1.12%)$690,200,226.87
1102/18/2022INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1057,488,058 (-43,751) (-0.58%)$676,920,443.20
1202/18/2022SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1023,738,588 (-23,311) (-0.62%)$595,257,981.36
1302/18/2022BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,211,569 (-46,744) (-0.57%)$566,762,492.38
1402/18/2022CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,100,056 (-47,045) (-0.58%)$474,744,282.16
1502/18/2022SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L107675,632 (14,743) (2.23%)$445,917,120.00
1602/18/2022DRAFTKINGS INC – CL ADKNGARKF ARKK ARKW 26142R10420,103,084 (-99,581) (-0.49%)$443,474,033.04
1702/18/2022FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10210,155,956 (-48,483) (-0.48%)$342,357,276.76
1802/18/2022ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010226,079,772 (-115,568) (-0.44%)$319,477,207.00
1902/18/2022PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTRARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 69608A10825,530,510 (-4,957,348) (-16.26%)$300,494,102.70
2002/18/2022PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1008,835,596 (-55,804) (-0.63%)$300,145,196.12
2102/18/2022SEA LTD-ADRSEARKF ARKK ARKW 81141R1002,008,148 (-5,307) (-0.26%)$276,421,572.20
2202/18/2022PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10824,530,973 (-102,453) (-0.42%)$270,576,632.19
2302/18/2022SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10019,469,878 (-91,295) (-0.47%)$255,055,401.80
2402/18/2022GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10051,562,210 (-268,684) (-0.52%)$254,717,317.40
2502/18/2022TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKK ARKX 8962391003,600,430 (-10,775) (-0.3%)$245,045,265.80
2602/18/2022TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1004,251,323 (-18,490) (-0.43%)$234,843,082.52
2702/18/2022IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221006,906,424 (-8,606) (-0.12%)$226,116,321.76
2802/18/2022INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10323,171,130 (-133,829) (-0.57%)$224,759,961.00
2902/18/202210X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1092,675,608 (381,737) (16.64%)$216,697,491.92
3002/18/2022ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKK ARKW 7710491033,870,578 (117,768) (3.14%)$210,907,795.22
3102/18/2022VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1077,775,908 (-38,693) (-0.5%)$206,450,357.40
3202/18/2022GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371096,410,014 (-11,248) (-0.18%)$181,659,796.76
3302/18/2022TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L10810,317,212 (-35,422) (-0.34%)$162,496,089.00
3402/18/2022KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2078,690,814 (0) (0%)$147,396,205.44
3502/18/2022VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F100630,891 (-34,355) (-5.16%)$146,852,498.07
