Top Holdings 12/08/2021

Top Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
112/08/2021TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1012,075,948 (2,064) (0.1%)$2,183,378,309.00
212/08/2021TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10517,627,793 (160,466) (0.92%)$1,734,751,109.13
312/08/2021COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1074,975,570 (588) (0.01%)$1,425,102,759.40
412/08/2021ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1025,327,285 (8,552) (0.16%)$1,153,889,931.00
512/08/2021ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1016,077,432 (9,491) (0.16%)$1,148,999,293.92
612/08/2021UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10523,461,017 (59,455) (0.25%)$1,102,198,578.66
712/08/2021UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U1017,165,652 (10,266) (0.14%)$1,099,927,582.00
812/08/2021SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L107702,905 (-213) (-0.03%)$1,068,774,081.55
912/08/2021SQUARE INC – ASQARKF ARKK ARKW 8522341035,537,852 (-2,920) (-0.05%)$1,049,478,332.52
1012/08/2021EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10512,481,151 (108,057) (0.87%)$1,040,428,747.36
1112/08/2021TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1023,757,093 (807) (0.02%)$996,794,343.83
1212/08/2021SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1023,781,683 (5,522) (0.15%)$901,969,212.33
1312/08/2021INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1056,569,746 (45,751) (0.7%)$769,317,256.60
1412/08/2021TWITTER INCTWTRARKF ARKK ARKW 90184L10215,977,583 (8,835) (0.06%)$710,363,340.18
1512/08/2021PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTRARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 69608A10834,863,515 (73,791) (0.21%)$678,444,001.90
1612/08/2021BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,142,838 (58,907) (0.73%)$640,515,637.08
1712/08/2021CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,108,364 (56,541) (0.7%)$635,614,653.96
1812/08/2021DRAFTKINGS INC – CL ADKNGARKF ARKK ARKW 26142R10418,668,156 (4,507) (0.02%)$583,753,238.12
1912/08/2021PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10825,181,068 (297,252) (1.19%)$572,617,486.32
2012/08/2021FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10210,275,122 (100,443) (0.99%)$560,918,909.98
2112/08/2021ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 77070010219,106,403 (-5,127) (-0.03%)$434,288,540.19
2212/08/2021IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKK ARKX 46269C1029,987,184 (12,665) (0.13%)$411,172,365.28
2312/08/2021TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKK ARKX 8962391004,589,518 (2,074) (0.05%)$402,041,776.80
2412/08/2021GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10039,406,464 (386,615) (0.99%)$393,276,510.72
2512/08/2021INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10322,458,928 (158,366) (0.71%)$382,924,722.40
2612/08/202110X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1092,579,888 (15,607) (0.61%)$379,656,318.08
2712/08/2021TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L1088,753,484 (14,848) (0.17%)$350,139,360.00
2812/08/2021TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1003,740,325 (44,659) (1.21%)$328,176,115.50
2912/08/2021DOCUSIGN INCDOCUARKF ARKK ARKW 2561631062,364,236 (588) (0.02%)$327,683,109.60
3012/08/2021VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1077,350,229 (47,465) (0.65%)$302,829,434.80
3112/08/2021GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371097,444,621 (-22,490) (-0.3%)$298,529,302.10
3212/08/2021SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10019,500,453 (667,259) (3.54%)$297,381,908.25
3312/08/2021PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1008,451,228 (12,461) (0.15%)$283,031,625.72
3412/08/2021IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221007,632,725 (150,790) (2.02%)$233,332,403.25
3512/08/2021SKILLZ INCSKLZARKK ARKW 83067L10923,361,632 (21,283) (0.09%)$223,103,585.60
3612/08/2021VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F1001,079,940 (21,318) (2.01%)$221,625,286.80
3712/08/2021ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKK ARKW 7710491031,653,017 (-2,913) (-0.18%)$191,733,441.83
3812/08/2021KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2079,395,932 (-13,532) (-0.14%)$191,019,297.56
3912/08/2021BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG ARKK 0843101018,032,534 (80,551) (1.01%)$168,602,888.66
4012/08/2021CAREDX INCCDNAARKG 14167L1033,788,536 (74,834) (2.02%)$167,453,291.20
4112/08/20212U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1017,490,979 (8,635) (0.12%)$165,475,726.11
4212/08/2021ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1095,932,957 (117,198) (2.02%)$163,927,601.91
4312/08/2021IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG ARKK 4622601008,514,984 (78,439) (0.93%)$159,911,399.52
4412/08/2021SEA LTD-ADRSEARKF ARKW 81141R100624,535 (-3,322) (-0.53%)$157,470,254.90
4512/08/2021EDITAS MEDICINE INCEDITARKG ARKK 28106W1034,375,524 (-109,113) (-2.43%)$135,509,978.28
4612/08/2021JD.COM INC-ADRJDARKQ ARKF 47215P1061,709,179 (-6,555) (-0.38%)$133,469,788.11
4712/08/2021ETSY INCETSYARKF ARKW 29786A106560,024 (-2,848) (-0.51%)$132,977,698.80
4812/08/2021ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1025,006,988 (98,906) (2.02%)$132,835,391.64
4912/08/20213D SYSTEMS CORPDDDARKQ ARKK ARKX 88554D2055,828,728 (-837) (-0.01%)$132,603,562.00
5012/08/2021MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R102105,361 (-576) (-0.54%)$124,142,651.86
5112/08/2021CODEXIS INCCDXSARKG 1920051063,652,685 (72,148) (2.02%)$123,862,548.35
5212/08/2021STRATASYS LTDSSYSARKQ ARKK M855481014,615,935 (7,618) (0.17%)$118,768,007.55
5312/08/2021MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1004,975,370 (7,436) (0.15%)$117,617,746.80
5412/08/2021INCYTE CORPINCYARKG 45337C1021,714,116 (33,864) (2.02%)$114,382,960.68
5512/08/2021TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADRTAK UNARKG 8740602058,190,255 (-667,689) (-7.54%)$113,516,934.30
5612/08/2021SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1032,916,023 (57,596) (2.01%)$113,054,211.71
5712/08/2021SPLUNK INCSPLKARKW 848637104932,725 (-2,818) (-0.3%)$110,052,222.75
5812/08/2021CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510114,723,561 (119,680) (0.82%)$103,948,340.66
5912/08/2021ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4236,705 (-256) (-0.69%)$102,664,821.70
6012/08/2021ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,575,322 (50,864) (2.01%)$99,252,909.88
6112/08/2021KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584013,546,741 (-6,083) (-0.17%)$88,030,111.62
6212/08/2021DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105242,404 (-365) (-0.15%)$87,590,261.36
6312/08/2021SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1057,311,553 (144,432) (2.02%)$87,299,942.82
6412/08/2021908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1022,978,008 (58,820) (2.01%)$83,622,464.64
6512/08/20211LIFE HEALTHCARE INCONEMARKG 68269G1074,634,365 (91,562) (2.02%)$83,001,477.15
6612/08/2021TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102511,907 (-753) (-0.15%)$81,449,522.77
6712/08/2021ZILLOW GROUP INC – CZARKF ARKW 98954M2001,259,401 (-8,588) (-0.68%)$79,014,818.74
6812/08/2021NANO DIMENSION LTD – ADRNNDMARKQ ARKW 63008G20317,347,415 (-40,464) (-0.23%)$78,410,315.80
6912/08/2021SNAP INC – ASNAPARKF ARKW 83304A1061,531,173 (-6,858) (-0.45%)$77,171,119.20
7012/08/2021VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3007,477,099 (-19,501) (-0.26%)$76,415,951.78
7112/08/2021ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R10211,745,739 (-16,811) (-0.14%)$76,347,303.50
7212/08/2021SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408441,357 (-3,008) (-0.68%)$72,894,522.12
7312/08/2021QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10511,152,125 (220,286) (2.02%)$71,819,685.00
7412/08/2021REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731023,106,646 (61,370) (2.02%)$70,769,395.88
7512/08/2021WALT DISNEY CO/THEDISARKW 254687106445,738 (-1,346) (-0.3%)$67,221,747.78
7612/08/2021PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1064,723,856 (93,330) (2.02%)$66,889,800.96
7712/08/2021MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N10211,620,765 (-16,812) (-0.14%)$65,657,322.25
7812/08/2021BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671047,912,063 (1,265) (0.02%)$65,195,399.12
7912/08/2021REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F107101,287 (2,006) (2.02%)$64,326,360.83
8012/08/2021PFIZER INCPFEARKG 7170811031,218,641 (24,072) (2.02%)$63,028,112.52
8112/08/2021LENDINGCLUB CORPLCARKF 52603A2081,981,877 (-13,520) (-0.68%)$62,270,575.34
8212/08/2021WORKDAY INC-CLASS AWDAYARKF 98138H101218,967 (-1,496) (-0.68%)$61,363,312.08
8312/08/2021VELO3D INCVLDARKQ ARKX 92259N1046,536,146 (-9,304) (-0.14%)$60,393,989.04
8412/08/2021ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K10720,249 (-29) (-0.14%)$59,951,821.77
8512/08/2021INTERCONTINENTAL EXCHANGE INICEARKF 45866F104445,825 (-3,048) (-0.68%)$59,745,008.25
8612/08/2021VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108219,918 (4,352) (2.02%)$59,373,461.64
8712/08/2021BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 1241551027,928,854 (156,638) (2.02%)$59,228,539.38
8812/08/2021NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADRNIUARKQ 65481N1003,045,666 (-5,224) (-0.17%)$59,085,920.40
8912/08/2021TCS GROUP HOLDING-GDR REG STCS LIARKF 87238U203664,824 (-4,536) (-0.68%)$58,318,361.28
9012/08/2021DISCOVERY LTDDSYARKF 61778786,565,893 (11,213) (0.17%)$56,509,734.84
9112/08/2021CASTLE BIOSCIENCES INCCSTLARKG 14843C1051,263,794 (24,956) (2.01%)$55,000,314.88
9212/08/2021DREYFUS GOVT CASH MAN INSARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDDGCM54,775,835 (4,575,124) (9.11%)$54,775,833.93
9312/08/2021INTUIT INCINTUARKF 46120210378,266 (-536) (-0.68%)$52,696,497.80
9412/08/2021MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401644,109 (-1,105) (-0.17%)$52,127,741.37
9512/08/2021VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG 92539P1011,458,327 (28,798) (2.01%)$52,120,606.98
9612/08/2021PAYPAL HOLDINGS INCPYPLARKF 70450Y103266,860 (-1,824) (-0.68%)$50,975,597.20
9712/08/2021STONECO LTD-ASTNEARKF G851581062,991,433 (-20,408) (-0.68%)$50,256,074.40
9812/08/2021AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108840,516 (-1,113) (-0.13%)$48,733,117.68
9912/08/2021RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1042,325,761 (45,934) (2.01%)$48,189,767.92
10012/08/2021OKTA INCOKTAARKW 679295105207,841 (-628) (-0.3%)$47,894,880.04
10112/08/2021GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V1095,575,139 (-16,842) (-0.3%)$46,273,653.70
10212/08/2021NEXTDOOR HOLDINGS INCKINDARKW 65345M1084,374,292 (-13,214) (-0.3%)$45,973,808.92
10312/08/2021BILL.COM HOLDINGS INCBILLARKF 090043100176,280 (-1,200) (-0.68%)$44,909,092.80
10412/08/2021ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101268,490 (-369) (-0.14%)$42,018,685.00
10512/08/2021TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 8887871081,025,770 (-7,000) (-0.68%)$40,671,780.50
10612/08/2021Z HOLDINGS CORP4689ARKF 60848486,362,497 (-43,200) (-0.67%)$40,475,111.98
10712/08/2021ADYEN NV-UNSPON ADRADYEYARKW 00783V1041,452,129 (-4,388) (-0.3%)$40,340,143.62
10812/08/2021LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 539830109111,493 (-149) (-0.13%)$37,815,080.81
10912/08/2021COMPUGEN LTDCGENARKG ARKK M257221058,502,600 (77,915) (0.92%)$37,666,518.00
11012/08/2021THE 3D PRINTING ETFPRNTARKX 00214Q5001,070,167 (0) (0%)$37,359,529.97
11112/08/2021CONCORD ACQUISITION CORP -ACNDARKW 2060711023,330,979 (-10,062) (-0.3%)$35,808,024.25
11212/08/2021PINDUODUO INC-ADRPDDARKF 722304102551,079 (-3,760) (-0.68%)$34,734,509.37
11312/08/2021SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 87160710796,813 (-139) (-0.14%)$34,484,790.60
11412/08/2021TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 87936010576,603 (-114) (-0.15%)$33,135,393.68
11512/08/2021ANSYS INCANSSARKQ ARKX 03662Q10580,080 (-115) (-0.14%)$32,320,288.00
11612/08/2021BAIDU INC – SPON ADRBIDUARKQ 056752108214,310 (-368) (-0.17%)$32,122,925.90
11712/08/2021JSC KASPI.KZ GDR-REG SKSPIARKF BMXZ8G7238,207 (-1,624) (-0.68%)$31,681,531.00
11812/08/2021SURFACE ONCOLOGY INCSURFARKG 86877M2095,473,050 (108,120) (2.02%)$31,251,115.50
11912/08/2021ALLOGENE THERAPEUTICS INCALLOARKG 0197701061,654,393 (32,674) (2.01%)$31,019,868.75
12012/08/2021CATERPILLAR INCCATARKQ 149123101150,676 (-259) (-0.17%)$30,811,735.24
12112/08/2021ZYMERGEN INCZYARKG 98985X1003,389,869 (66,980) (2.02%)$29,729,151.13
12212/08/2021TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADRTCEHYARKF 88032Q109491,227 (-3,352) (-0.68%)$29,340,988.71
12312/08/2021FARFETCH LTD-CLASS AFTCHARKF ARKW 30744W107827,517 (-5,638) (-0.68%)$28,565,886.84
12412/08/2021CELLECTIS – ADRCLLSARKG 15117K1033,065,049 (60,554) (2.02%)$28,259,751.78
12512/08/2021LIVEPERSON INCLPSNARKW 538146101742,295 (-2,242) (-0.3%)$27,049,229.80
12612/08/2021OPENDOOR TECHNOLOGIES INCOPENARKF 6837121031,751,187 (-11,944) (-0.68%)$26,933,256.06
12712/08/2021INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E60278,919 (-135) (-0.17%)$26,871,130.31
12812/08/2021PROTO LABS INCPRLBARKQ ARKK 743713109507,550 (-870) (-0.17%)$26,387,524.50
12912/08/2021XPENG INC – ADRXPEVARKQ 98422D105526,748 (-904) (-0.17%)$24,967,855.20
13012/08/2021L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKX 502431109116,044 (0) (0%)$24,912,325.92
13112/08/2021BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100322,981 (-554) (-0.17%)$24,381,835.69
13212/08/2021DYNAMICS SPECIAL PURPOSE C-ADYNSARKG 2680101052,401,699 (0) (0%)$23,824,854.08
13312/08/2021MONDAY.COM LTDMNDYARKW M7S64H10672,786 (-220) (-0.3%)$23,073,162.00
13412/08/2021KOMATSU LTD6301ARKX 6496584933,088 (0) (0%)$23,024,035.81
13512/08/2021AMAZON.COM INCAMZNARKF ARKX 0231351066,149 (-8) (-0.13%)$21,664,710.21
13612/08/2021CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107130,670 (-396) (-0.3%)$20,417,187.50
13712/08/2021JD LOGISTICS INC2618ARKX BNMBPD95,584,713 (0) (0%)$19,262,940.01
13812/08/2021DASSAULT SYSTEMES SEDSY FPARKX BM8H5Y5273,228 (0) (0%)$16,494,345.38
13912/08/2021AQUABOUNTY TECHNOLOGIESAQBARKG 03842K2005,586,586 (110,364) (2.02%)$14,525,123.60
14012/08/2021NETFLIX INCNFLXARKX 64110L10623,076 (0) (0%)$14,435,884.08
14112/08/2021META PLATFORMS INC-CLASS AFBARKF ARKW 30303M10236,341 (-240) (-0.66%)$11,731,238.21
14212/08/2021BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADRBNRARKG 12233L107882,454 (17,442) (2.02%)$11,048,324.08
14312/08/2021GARMIN LTDGRMN UARKX B3Z5T1473,539 (0) (0%)$10,033,661.16
14412/08/2021THALES SAHOARKX 4162791103,265 (0) (0%)$8,688,896.63
14512/08/2021SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL ASPRARKX 848574109204,688 (0) (0%)$8,304,192.16
14612/08/2021JOBY AVIATION INCJOBYARKX G651631001,001,366 (0) (0%)$7,079,657.62
14712/08/2021HEICO CORPHEIARKX 42280610938,573 (0) (0%)$5,462,708.26
14812/08/2021HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONARKX 43851610626,143 (0) (0%)$5,415,522.45
14912/08/2021EVOGENE LTDEVGNARKG M4119S1042,638,307 (52,122) (2.02%)$5,250,230.93
15012/08/2021MYNARIC AGMYNAARKX 62857X101322,134 (0) (0%)$4,751,476.50
15112/08/2021AIRBUS SEAIRARKX 401225039,543 (0) (0%)$4,717,269.83
15212/08/2021BOEING CO/THEBAARKX 09702310510,937 (0) (0%)$2,283,973.71
15312/08/2021ORGANOVO HOLDINGS INCONVOARKQ ARKG 68620A203342,219 (4,106) (1.21%)$1,618,695.87
15412/08/2021PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL APAGSARKF G6870710117,247 (-120) (-0.69%)$483,088.47
15512/08/2021PELOTON INTERACTIVE INC-APTONARKW 70614W10010,809 (-34) (-0.31%)$451,600.02
15612/08/2021SNOWFLAKE INC-CLASS ASNOWARKW 83344510998 (0) (0%)$35,598.50
15712/08/2021PINTEREST INC- CLASS APINSARKF 72352L10650 (0) (0%)$1,934.00
15812/08/2021SOUTH AFRICAN RANDARKF ZAR137 (0) (0%)$8.62

ARKK 12/07/2021

ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerCUSIPWeightShares HeldMarket Value
112/07/2021TESLA INCTSLA88160R1018.76%1,418,693 (-24,213) (-1.68%)$1,431,475,423.93
212/07/2021TELADOC HEALTH INCTDOC87918A1056.03%10,394,131 (178,893) (1.75%)$985,155,736.18
312/07/2021ROKU INCROKU77543R1025.62%4,368,963 (29,187) (0.67%)$918,181,264.08
412/07/2021ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZM98980L1015.61%4,936,907 (32,959) (0.67%)$917,474,796.88
512/07/2021COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOIN19260Q1075.25%3,260,954 (21,781) (0.67%)$858,413,530.96
612/07/2021UNITY SOFTWARE INCU91332U1014.92%5,447,471 (36,386) (0.67%)$803,883,295.47
712/07/2021SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTL8681T1024.26%3,004,235 (20,056) (0.67%)$697,012,562.35
812/07/2021EXACT SCIENCES CORPEXAS30063P1053.98%8,055,891 (53,797) (0.67%)$651,238,228.44
912/07/2021TWILIO INC – ATWLO90138F1023.88%2,525,700 (16,859) (0.67%)$634,203,270.00
1012/07/2021SHOPIFY INC – CLASS ASHOP82509L1073.77%431,065 (2,875) (0.67%)$615,612,547.80
1112/07/2021SQUARE INC – ASQ8522341033.67%3,341,701 (22,310) (0.67%)$600,570,503.72
1212/07/2021UIPATH INC – CLASS APATH90364P1053.57%12,907,349 (86,204) (0.67%)$582,895,880.84
1312/07/2021INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLA45826J1053.01%4,887,701 (32,637) (0.67%)$492,484,752.76
1412/07/2021PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTR69608A1082.87%24,966,068 (166,727) (0.67%)$469,362,078.40
1512/07/2021TWITTER INCTWTR90184L1022.85%10,488,124 (70,035) (0.67%)$466,406,874.28
1612/07/2021CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPH171821082.62%6,026,623 (131,556) (2.23%)$428,613,427.76
1712/07/2021BEAM THERAPEUTICS INCBEAM07373V1052.50%5,929,588 (42,447) (0.72%)$408,726,500.84
1812/07/2021DRAFTKINGS INC – CL ADKNG26142R1042.30%12,232,788 (81,696) (0.67%)$375,301,935.84
1912/07/2021FATE THERAPEUTICS INCFATE31189P1021.75%5,963,354 (39,813) (0.67%)$285,286,855.36
2012/07/202110X GENOMICS INC-CLASS ATXG88025U1091.70%2,056,490 (13,731) (0.67%)$277,728,974.50
2112/07/2021TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSP90089L1081.63%6,892,699 (46,023) (0.67%)$266,747,451.30
2212/07/2021IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDM46269C1021.61%6,605,131 (44,114) (0.67%)$262,884,213.80
2312/07/2021ROBINHOOD MARKETS INC – AHOOD7707001021.57%11,721,801 (78,269) (0.67%)$256,707,441.90
2412/07/2021INVITAE CORPNVTA46185L1031.56%16,592,261 (144,499) (0.88%)$255,354,896.79
2512/07/2021PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACB69404D1081.44%11,642,440 (143,109) (1.24%)$235,060,863.60
2612/07/2021DOCUSIGN INCDOCU2561631061.43%1,620,241 (10,810) (0.67%)$233,120,275.08
2712/07/2021GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNA37611X1001.36%22,788,723 (517,393) (2.32%)$221,962,162.02
2812/07/2021PAGERDUTY INCPD69553P1001.30%6,734,596 (84,098) (1.26%)$212,813,233.60
2912/07/2021TRIMBLE INCTRMB8962391001.06%2,076,855 (160,763) (8.39%)$173,417,392.50
3012/07/2021VERACYTE INCVCYT92337F1070.97%4,206,614 (99,630) (2.43%)$158,168,686.40
3112/07/2021SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFY82671G1000.94%10,620,935 (91,196) (0.87%)$153,260,092.05
3212/07/2021SKILLZ INCSKLZ83067L1090.84%16,281,653 (108,744) (0.67%)$137,579,967.85
3312/07/2021TWIST BIOSCIENCE CORPTWST90184D1000.83%1,698,941 (11,339) (0.67%)$135,048,820.09
3412/07/20212U INCTWOU90214J1010.70%5,352,460 (124,623) (2.38%)$114,489,119.40
3512/07/2021EDITAS MEDICINE INCEDIT28106W1030.59%3,460,130 (-82,123) (-2.32%)$97,125,849.10
3612/07/2021BERKELEY LIGHTS INCBLI0843101010.54%4,544,377 (30,337) (0.67%)$87,570,144.79
3712/07/2021IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVA4622601000.54%5,220,211 (34,868) (0.67%)$88,378,172.23
3812/07/2021STRATASYS LTDSSYSM855481010.54%3,585,861 (48,215) (1.36%)$87,566,725.62
3912/07/2021MATERIALISE NV-ADRMTLS57667T1000.51%3,686,913 (44,287) (1.22%)$82,955,542.50
4012/07/2021CERUS CORPCERS1570851010.40%9,956,031 (66,493) (0.67%)$64,913,322.12
4112/07/20213D SYSTEMS CORPDDD88554D2050.27%2,020,775 (13,501) (0.67%)$43,749,778.75
4212/07/2021ROBLOX CORP -CLASS ARBLX7710491030.26%369,037 (2,461) (0.67%)$41,793,440.25
4312/07/2021COMPUGEN LTDCGENM257221050.13%5,237,853 (34,983) (0.67%)$22,051,361.13
4412/07/2021DREYFUS GOVT CASH MAN INSX9USDDGCM0.09%14,251,137 (9,546,164) (202.9%)$14,251,136.89
4512/07/2021PROTO LABS INCPRLB7437131090.00%196 (0) (0%)$9,841.16
Source: https://assets.ark-funds.com/fund-documents/funds-etf-csv/ARK_INNOVATION_ETF_ARKK_HOLDINGS.csv

Top Holdings 12/07/2021

Top Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
112/07/2021TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1012,073,884 (-25,859) (-1.23%)$2,092,569,694.84
212/07/2021TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10517,467,327 (182,585) (1.06%)$1,655,553,253.06
312/07/2021COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1074,974,982 (13,231) (0.27%)$1,309,614,261.68
412/07/2021ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1016,067,941 (29,551) (0.49%)$1,127,666,155.44
512/07/2021ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1025,318,733 (26,325) (0.5%)$1,117,784,927.28
612/07/2021UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10523,401,562 (31,124) (0.13%)$1,056,814,539.92
712/07/2021UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U1017,155,386 (31,523) (0.44%)$1,055,920,312.02
812/07/2021SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L107703,118 (1,420) (0.2%)$1,004,136,878.16
912/07/2021EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10512,373,094 (12,853) (0.1%)$1,000,240,918.96
1012/07/2021SQUARE INC – ASQARKF ARKK ARKW 8522341035,540,772 (9,527) (0.17%)$995,787,543.84
1112/07/2021TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1023,756,286 (10,598) (0.28%)$943,203,414.60
1212/07/2021SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1023,776,161 (17,730) (0.47%)$876,107,113.61
1312/07/2021TWITTER INCTWTRARKF ARKK ARKW 90184L10215,968,748 (283,631) (1.81%)$710,130,223.56
1412/07/2021INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1056,523,995 (35,226) (0.54%)$657,357,736.20
1512/07/2021PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTRARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 69608A10834,789,724 (121,440) (0.35%)$654,046,811.20
1612/07/2021CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,051,823 (140,612) (1.78%)$572,645,651.76
1712/07/2021DRAFTKINGS INC – CL ADKNGARKF ARKK ARKW 26142R10418,663,649 (52,408) (0.28%)$572,600,751.32
1812/07/2021BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1058,083,931 (48,175) (0.6%)$557,225,363.83
