Companies 10/21/2021

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
110/21/2021TESLA INCTSLAARKK ARKQ ARKW 88160R1013,427,332 (-5,399) (-0.16%)$2,967,384,045.60
210/21/2021TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10516,407,995 (-14,645) (-0.09%)$2,304,995,137.60
310/21/2021COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1076,286,805 (-9,595) (-0.15%)$1,978,520,401.55
410/21/2021UNITY SOFTWARE INCUARKK ARKQ ARKW ARKX 91332U10110,599,672 (-15,523) (-0.15%)$1,508,651,315.76
510/21/2021ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1024,274,998 (-7,025) (-0.16%)$1,448,925,072.14
610/21/2021SQUARE INC – ASQARKF ARKK ARKW 8522341035,478,159 (-7,271) (-0.13%)$1,398,847,900.65
710/21/2021SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L107826,829 (-1,209) (-0.15%)$1,229,883,332.63
810/21/2021UIPATH INC – CLASS APATHARKF ARKG ARKK ARKQ ARKW ARKX 90364P10523,468,760 (-21,394) (-0.09%)$1,213,334,892.00
910/21/2021ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1014,161,068 (-6,842) (-0.16%)$1,147,248,058.28
1010/21/2021TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1022,936,592 (-4,585) (-0.16%)$1,076,525,261.28
1110/21/2021EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10510,714,756 (-3,436) (-0.03%)$1,025,295,001.64
1210/21/2021SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1024,027,456 (-7,049) (-0.17%)$1,011,616,398.08
1310/21/2021ZILLOW GROUP INC – CZARKF ARKK ARKW 98954M20010,416,451 (-13,348) (-0.13%)$923,001,723.11
1410/21/2021TWITTER INCTWTRARKK ARKW 90184L10212,649,483 (-28,397) (-0.22%)$832,335,981.40
1510/21/2021PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTRARKF ARKG ARKK ARKQ ARKW ARKX 69608A10834,112,733 (-47,475) (-0.14%)$826,210,393.26
1610/21/2021CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,227,258 (-4,404) (-0.05%)$809,315,369.46
1710/21/2021INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1056,192,098 (-3,324) (-0.05%)$799,647,535.72
1810/21/2021DRAFTKINGS INC – CL ADKNGARKF ARKK ARKW 26142R10416,022,917 (-27,543) (-0.17%)$786,564,995.53
1910/21/2021BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1057,783,132 (-2,832) (-0.04%)$732,470,552.52
2010/21/2021FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10211,005,766 (-1,932) (-0.02%)$655,613,480.62
2110/21/2021INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10321,954,353 (-11,448) (-0.05%)$627,455,408.74
2210/21/2021PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10823,918,165 (3,910) (0.02%)$602,976,939.65
2310/21/2021GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10035,966,315 (-6,048) (-0.02%)$495,256,157.55
2410/21/2021DOCUSIGN INCDOCUARKF ARKK ARKW 2561631061,697,529 (-2,219) (-0.13%)$460,471,716.54
2510/21/202110X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1092,774,361 (-1,730) (-0.06%)$448,364,481.21
2610/21/2021TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1003,770,225 (554) (0.01%)$443,830,887.00
2710/21/2021IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKK ARKQ ARKX 46269C10210,451,752 (-7,668) (-0.07%)$435,942,575.92
2810/21/2021GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371097,950,727 (-33,738) (-0.42%)$411,450,122.25
2910/21/2021ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 7707001028,914,437 (-13,567) (-0.15%)$372,890,899.71
3010/21/2021PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1008,637,907 (-14,804) (-0.17%)$364,519,675.40
3110/21/2021TRIMBLE INCTRMBARKK ARKQ ARKX 8962391004,086,900 (-1,536) (-0.04%)$353,557,719.00
3210/21/2021SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10019,335,579 (-2,130) (-0.01%)$337,212,497.76
3310/21/2021VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1077,038,646 (4,396) (0.06%)$326,945,106.70
3410/21/2021TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKK ARKQ 90089L1088,996,245 (-8,004) (-0.09%)$323,504,970.20
3510/21/2021IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG ARKK 46226010011,215,075 (-40) (0%)$289,461,085.75
3610/21/2021VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F1001,459,682 (1,522) (0.1%)$270,756,414.18
3710/21/2021IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221008,506,435 (8,870) (0.1%)$259,616,396.20
3810/21/2021CAREDX INCCDNAARKG 14167L1033,515,223 (3,666) (0.1%)$252,814,838.16
3910/21/20212U INCTWOUARKK ARKQ ARKW 90214J1017,463,151 (-11,511) (-0.15%)$248,672,191.32
4010/21/2021SEA LTD-ADRSEARKF ARKW 81141R100631,333 (-732) (-0.12%)$227,658,679.80
4110/21/2021ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1025,580,162 (5,818) (0.1%)$221,923,042.74
4210/21/2021BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG ARKK 0843101018,612,505 (-1,236) (-0.01%)$220,480,128.00
4310/21/2021KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2079,413,280 (0) (0%)$214,152,120.00
4410/21/2021JD.COM INC-ADRJDARKF ARKQ 47215P1062,348,169 (0) (0%)$200,838,894.57
4510/21/2021EDITAS MEDICINE INCEDITARKG ARKK 28106W1035,223,281 (-3,306) (-0.06%)$200,626,223.21
4610/21/2021VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108612,403 (638) (0.1%)$195,968,960.00
4710/21/2021INCYTE CORPINCYARKG 45337C1022,870,928 (2,994) (0.1%)$188,476,423.20
4810/21/2021TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADRTAK UNARKG 87406020512,995,469 (13,552) (0.1%)$183,755,931.66
4910/21/2021ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1095,175,053 (5,396) (0.1%)$175,589,548.29
5010/21/2021REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F107295,572 (308) (0.1%)$166,321,320.12
5110/21/2021SKILLZ INCSKLZARKK ARKW 83067L10916,880,391 (-37,440) (-0.22%)$155,130,793.29
5210/21/2021PELOTON INTERACTIVE INC-APTONARKW 70614W1001,696,417 (-7,200) (-0.42%)$153,780,201.05
5310/21/2021PAYPAL HOLDINGS INCPYPLARKF ARKW 70450Y103577,016 (-93) (-0.02%)$149,077,853.76
5410/21/2021MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10292,279 (-117) (-0.13%)$148,016,438.79
5510/21/2021CODEXIS INCCDXSARKG 1920051064,874,135 (5,082) (0.1%)$142,617,190.10
5610/21/2021STRATASYS LTDSSYSARKK ARKQ M855481014,737,483 (-4,136) (-0.09%)$139,424,124.69
5710/21/2021ETSY INCETSYARKF ARKW 29786A106582,802 (-1,509) (-0.26%)$135,862,802.24
5810/21/2021CASTLE BIOSCIENCES INCCSTLARKG 14843C1052,055,058 (2,144) (0.1%)$133,537,668.84
5910/21/2021LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 539830109347,977 (0) (0%)$129,144,704.01
6010/21/2021ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4239,813 (0) (0%)$125,862,486.89
6110/21/2021SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1032,165,842 (2,258) (0.1%)$121,243,835.16
6210/21/2021OPENDOOR TECHNOLOGIES INCOPENARKF 6837121035,073,096 (0) (0%)$119,369,948.88
6310/21/2021ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,641,292 (2,754) (0.1%)$115,715,002.52
6410/21/2021PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,264,620 (5,490) (0.1%)$103,186,552.00
6510/21/2021QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10511,720,138 (12,222) (0.1%)$102,199,603.36
6610/21/2021MATERIALISE NV-ADRMTLSARKK ARKQ 57667T1004,520,518 (-3,496) (-0.08%)$100,536,320.32
6710/21/2021ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKW 7710491031,276,353 (-5,415) (-0.42%)$100,295,818.74
6810/21/2021CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510115,665,115 (-6,050) (-0.04%)$99,160,177.95
6910/21/2021FARFETCH LTD-CLASS AFTCHARKF ARKW 30744W1072,463,476 (-5,916) (-0.24%)$98,933,196.16
7010/21/2021PINTEREST INC- CLASS APINSARKF 72352L1061,555,066 (0) (0%)$97,471,536.88
7110/21/2021PFIZER INCPFEARKG 7170811032,215,329 (2,310) (0.1%)$94,816,081.20
7210/21/2021KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584013,826,651 (0) (0%)$94,786,145.27
7310/21/2021908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1022,783,090 (2,902) (0.1%)$93,845,794.80
7410/21/2021SPLUNK INCSPLKARKW 848637104555,130 (-2,355) (-0.42%)$92,856,595.10
7510/21/2021DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105261,643 (0) (0%)$90,018,274.15
7610/21/2021NANO DIMENSION LTD – ADRNNDMARKQ ARKW 63008G20315,397,413 (-28,194) (-0.18%)$89,920,891.92
7710/21/20213D SYSTEMS CORPDDDARKQ 88554D2053,131,070 (0) (0%)$88,108,309.80
7810/21/2021AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108907,407 (0) (0%)$83,953,295.64
7910/21/2021CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107459,486 (-1,950) (-0.42%)$80,616,818.70
8010/21/2021SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1056,923,658 (27,898) (0.4%)$80,245,196.22
8110/21/2021VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3007,496,016 (-21,837) (-0.29%)$79,532,729.76
8210/21/2021TCS GROUP HOLDING-GDR REG STCS LIARKF 87238U203721,524 (0) (0%)$79,475,868.60
8310/21/20211LIFE HEALTHCARE INCONEMARKG 68269G1073,585,826 (3,740) (0.1%)$78,888,172.00
8410/21/2021LENDINGCLUB CORPLCARKF 52603A2082,150,886 (0) (0%)$75,646,660.62
8510/21/2021BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 1241551027,185,506 (7,492) (0.1%)$74,513,697.22
8610/21/2021BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671046,912,899 (0) (0%)$73,207,600.41
8710/21/2021SNAP INC – ASNAPARKF ARKW 83304A106951,893 (-2,013) (-0.21%)$72,010,705.45
8810/21/2021MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N10210,418,537 (0) (0%)$71,054,422.34
8910/21/2021SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408478,981 (0) (0%)$70,673,646.55
9010/21/2021ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K10724,576 (-1,858) (-7.03%)$69,999,820.80
9110/21/2021STONECO LTD-ASTNEARKF G851581061,763,278 (0) (0%)$69,578,949.88
9210/21/2021FACEBOOK INC-CLASS AFBARKF 30303M102203,513 (0) (0%)$69,353,160.14
9310/21/2021DREYFUS GOVT CASH MAN INSARKF ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDDGCM68,787,210 (11,802,450) (20.71%)$68,787,209.69
9410/21/2021NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADRNIUARKQ 65481N1002,642,997 (0) (0%)$68,057,172.75
9510/21/2021GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V1093,431,087 (-14,559) (-0.42%)$67,558,103.03
9610/21/2021REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,963,531 (3,090) (0.1%)$67,420,330.25
9710/21/2021WALT DISNEY CO/THEDISARKW 254687106387,840 (-1,647) (-0.42%)$66,146,112.00
9810/21/2021WORKDAY INC-CLASS AWDAYARKF 98138H101237,667 (0) (0%)$65,895,552.42
9910/21/2021TERADYNE INCTERARKQ ARKX 880770102552,515 (0) (0%)$64,616,629.25
10010/21/2021PINDUODUO INC-ADRPDDARKF 722304102637,205 (0) (0%)$63,338,177.00
10110/21/2021INTERCONTINENTAL EXCHANGE INICEARKF 45866F104483,844 (0) (0%)$63,006,165.68
10210/21/2021DISCOVERY LTDDSYARKF 61778786,484,720 (0) (0%)$61,292,044.97
10310/21/2021PROTO LABS INCPRLBARKK ARKQ 743713109821,824 (-492) (-0.06%)$59,122,018.56
10410/21/2021MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401694,949 (0) (0%)$58,750,988.46
10510/21/2021INTUIT INCINTUARKF 461202103100,957 (0) (0%)$57,598,997.21
10610/21/2021OKTA INCOKTAARKW 679295105221,971 (-942) (-0.42%)$56,886,727.88
10710/21/2021VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG 92539P1011,266,231 (1,320) (0.1%)$56,739,811.11
10810/21/2021BILL.COM HOLDINGS INCBILLARKF 090043100191,334 (0) (0%)$56,588,943.84
10910/21/2021COMPUGEN LTDCGENARKG ARKK M257221059,084,621 (-2,302) (-0.03%)$56,415,496.41
11010/21/2021LIVEPERSON INCLPSNARKW 538146101935,630 (-3,972) (-0.42%)$53,592,886.40
11110/21/2021Z HOLDINGS CORP4689ARKF 60848488,327,985 (0) (0%)$51,108,430.37
11210/21/2021ADYEN NV-UNSPON ADRADYEYARKW 00783V1041,550,858 (-6,582) (-0.42%)$49,053,638.54
11310/21/2021RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1042,592,002 (2,702) (0.1%)$47,822,436.90
11410/21/2021KHOSLA VENTURES ACQUISITIO-AKVSBARKW 4825051044,671,669 (-19,824) (-0.42%)$46,763,406.69
11510/21/2021TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADRTCEHYARKF 88032Q109708,873 (0) (0%)$46,289,406.90
11610/21/2021AMAZON.COM INCAMZNARKF ARKX 02313510612,990 (0) (0%)$44,361,629.40
11710/21/2021ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R1026,585,973 (0) (0%)$43,994,299.64
11810/21/2021CATERPILLAR INCCATARKQ 149123101214,455 (0) (0%)$43,789,566.45
11910/21/2021THE 3D PRINTING ETFPRNTARKX 00214Q5001,157,558 (0) (0%)$43,049,582.02
12010/21/2021ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101289,843 (0) (0%)$42,172,156.50
12110/21/2021BAIDU INC – SPON ADRBIDUARKQ 056752108231,235 (0) (0%)$41,844,285.60
12210/21/2021SURFACE ONCOLOGY INCSURFARKG 86877M2095,412,578 (6,344) (0.12%)$41,622,724.82
12310/21/2021ZYMERGEN INCZYARKG 98985X1003,777,958 (3,940) (0.1%)$40,990,844.30
12410/21/2021CELLECTIS – ADRCLLSARKG 15117K1033,572,194 (3,726) (0.1%)$39,079,802.36
12510/21/2021VELO3D INCVLDARKQ ARKX 92259N1044,613,010 (78,000) (1.72%)$37,780,551.90
12610/21/2021TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 87936010582,708 (0) (0%)$36,356,782.64
12710/21/2021L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKX 502431109136,808 (0) (0%)$33,267,601.36
12810/21/2021SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 871607107104,530 (0) (0%)$32,979,215.00
12910/21/2021ANSYS INCANSSARKQ ARKX 03662Q10588,528 (0) (0%)$32,370,263.20
13010/21/2021NANOSTRING TECHNOLOGIES INCNSTGARKG ARKK 63009R109685,051 (598) (0.09%)$31,108,165.91
13110/21/2021CONCORD ACQUISITION CORP -ACNDARKW 2060711022,816,383 (-11,952) (-0.42%)$28,276,485.32
13210/21/2021AQUABOUNTY TECHNOLOGIESAQBARKG 03842K2006,226,101 (6,494) (0.1%)$25,277,970.06
13310/21/2021INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E60273,764 (0) (0%)$25,065,007.20
13410/21/2021KOMATSU LTD6301ARKX 64965841,010,988 (0) (0%)$25,036,937.56
13510/21/2021JSC KASPI.KZ GDR-REG SKSPIARKF BMXZ8G7198,646 (0) (0%)$24,036,166.00
13610/21/2021DYNAMICS SPECIAL PURPOSE C-ADYNSARKG 2680101052,386,765 (2,490) (0.1%)$23,963,120.60
13710/21/2021JD LOGISTICS INC2618ARKX BNMBPD95,329,113 (0) (0%)$21,287,109.38
13810/21/2021DASSAULT SYSTEMES SEDSY FPARKX BM8H5Y5295,557 (0) (0%)$16,011,145.60
13910/21/2021BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100213,663 (0) (0%)$15,667,907.79
14010/21/2021NETFLIX INCNFLXARKX 64110L10624,962 (0) (0%)$15,604,744.68
14110/21/2021THALES SAHOARKX 4162791139,711 (0) (0%)$13,245,341.26
14210/21/2021JOBY AVIATION INCJOBYARKX G651631001,083,145 (0) (0%)$9,845,788.05
14310/21/2021SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL ASPRARKX 848574109221,413 (0) (0%)$9,768,741.56
14410/21/2021EVOGENE LTDEVGNARKG M4119S1042,940,371 (3,066) (0.1%)$8,115,423.96
14510/21/2021GARMIN LTDGRMN UARKX B3Z5T1441,817 (0) (0%)$6,787,317.27
14610/21/2021HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONARKX 43851610628,275 (0) (0%)$6,323,421.00
14710/21/2021HEICO CORPHEIARKX 42280610941,730 (0) (0%)$5,776,266.60
14810/21/2021AIRBUS SEAIRARKX 401225042,782 (0) (0%)$5,591,401.71
14910/21/2021BOEING CO/THEBAARKX 09702310517,307 (0) (0%)$3,741,254.19
15010/21/2021TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 88878710871,277 (0) (0%)$3,632,275.92
15110/21/2021ORGANOVO HOLDINGS INCONVOARKG ARKQ 68620A203377,121 (254) (0.07%)$2,394,718.35
15210/21/2021NVIDIA CORPNVDAARKX 67066G1047,691 (0) (0%)$1,699,941.73
15310/21/2021SNOWFLAKE INC-CLASS ASNOWARKW 83344510998 (0) (0%)$32,744.74
15410/21/2021SOUTH AFRICAN RANDARKF ZAR137 (0) (0%)$9.51
15510/21/2021CM LIFE SCIENCES II -CW27SLGCWARKG 83444K113548,744 (0) (0%)$0.00

Top Holdings 10/21/2021

Top Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
110/21/2021TESLA INCTSLAARKK ARKQ ARKW 88160R1013,427,332 (-5,399) (-0.16%)$2,967,384,045.60
210/21/2021TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10516,407,995 (-14,645) (-0.09%)$2,304,995,137.60
310/21/2021COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1076,286,805 (-9,595) (-0.15%)$1,978,520,401.55
410/21/2021UNITY SOFTWARE INCUARKK ARKQ ARKW ARKX 91332U10110,599,672 (-15,523) (-0.15%)$1,508,651,315.76
510/21/2021ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1024,274,998 (-7,025) (-0.16%)$1,448,925,072.14
610/21/2021SQUARE INC – ASQARKF ARKK ARKW 8522341035,478,159 (-7,271) (-0.13%)$1,398,847,900.65
710/21/2021SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L107826,829 (-1,209) (-0.15%)$1,229,883,332.63
810/21/2021UIPATH INC – CLASS APATHARKF ARKG ARKK ARKQ ARKW ARKX 90364P10523,468,760 (-21,394) (-0.09%)$1,213,334,892.00
910/21/2021ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1014,161,068 (-6,842) (-0.16%)$1,147,248,058.28
1010/21/2021TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1022,936,592 (-4,585) (-0.16%)$1,076,525,261.28
1110/21/2021EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10510,714,756 (-3,436) (-0.03%)$1,025,295,001.64
1210/21/2021SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1024,027,456 (-7,049) (-0.17%)$1,011,616,398.08
1310/21/2021ZILLOW GROUP INC – CZARKF ARKK ARKW 98954M20010,416,451 (-13,348) (-0.13%)$923,001,723.11
1410/21/2021TWITTER INCTWTRARKK ARKW 90184L10212,649,483 (-28,397) (-0.22%)$832,335,981.40
1510/21/2021PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTRARKF ARKG ARKK ARKQ ARKW ARKX 69608A10834,112,733 (-47,475) (-0.14%)$826,210,393.26
1610/21/2021CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821088,227,258 (-4,404) (-0.05%)$809,315,369.46
1710/21/2021INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1056,192,098 (-3,324) (-0.05%)$799,647,535.72
1810/21/2021DRAFTKINGS INC – CL ADKNGARKF ARKK ARKW 26142R10416,022,917 (-27,543) (-0.17%)$786,564,995.53
1910/21/2021BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1057,783,132 (-2,832) (-0.04%)$732,470,552.52
2010/21/2021FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10211,005,766 (-1,932) (-0.02%)$655,613,480.62
2110/21/2021INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10321,954,353 (-11,448) (-0.05%)$627,455,408.74
2210/21/2021PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10823,918,165 (3,910) (0.02%)$602,976,939.65
2310/21/2021GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10035,966,315 (-6,048) (-0.02%)$495,256,157.55
2410/21/2021DOCUSIGN INCDOCUARKF ARKK ARKW 2561631061,697,529 (-2,219) (-0.13%)$460,471,716.54
2510/21/202110X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1092,774,361 (-1,730) (-0.06%)$448,364,481.21
2610/21/2021TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1003,770,225 (554) (0.01%)$443,830,887.00
2710/21/2021IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKK ARKQ ARKX 46269C10210,451,752 (-7,668) (-0.07%)$435,942,575.92
2810/21/2021GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371097,950,727 (-33,738) (-0.42%)$411,450,122.25
2910/21/2021ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 7707001028,914,437 (-13,567) (-0.15%)$372,890,899.71
3010/21/2021PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1008,637,907 (-14,804) (-0.17%)$364,519,675.40
3110/21/2021TRIMBLE INCTRMBARKK ARKQ ARKX 8962391004,086,900 (-1,536) (-0.04%)$353,557,719.00
3210/21/2021SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10019,335,579 (-2,130) (-0.01%)$337,212,497.76
3310/21/2021VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1077,038,646 (4,396) (0.06%)$326,945,106.70
3410/21/2021TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKK ARKQ 90089L1088,996,245 (-8,004) (-0.09%)$323,504,970.20
3510/21/2021IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG ARKK 46226010011,215,075 (-40) (0%)$289,461,085.75
3610/21/2021VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F1001,459,682 (1,522) (0.1%)$270,756,414.18
3710/21/2021IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221008,506,435 (8,870) (0.1%)$259,616,396.20
3810/21/2021CAREDX INCCDNAARKG 14167L1033,515,223 (3,666) (0.1%)$252,814,838.16
3910/21/20212U INCTWOUARKK ARKQ ARKW 90214J1017,463,151 (-11,511) (-0.15%)$248,672,191.32
4010/21/2021SEA LTD-ADRSEARKF ARKW 81141R100631,333 (-732) (-0.12%)$227,658,679.80
4110/21/2021ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1025,580,162 (5,818) (0.1%)$221,923,042.74
4210/21/2021BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG ARKK 0843101018,612,505 (-1,236) (-0.01%)$220,480,128.00
4310/21/2021KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2079,413,280 (0) (0%)$214,152,120.00
4410/21/2021JD.COM INC-ADRJDARKF ARKQ 47215P1062,348,169 (0) (0%)$200,838,894.57
4510/21/2021EDITAS MEDICINE INCEDITARKG ARKK 28106W1035,223,281 (-3,306) (-0.06%)$200,626,223.21
4610/21/2021VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108612,403 (638) (0.1%)$195,968,960.00
4710/21/2021INCYTE CORPINCYARKG 45337C1022,870,928 (2,994) (0.1%)$188,476,423.20
4810/21/2021TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADRTAK UNARKG 87406020512,995,469 (13,552) (0.1%)$183,755,931.66
4910/21/2021ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1095,175,053 (5,396) (0.1%)$175,589,548.29
5010/21/2021REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F107295,572 (308) (0.1%)$166,321,320.12
5110/21/2021SKILLZ INCSKLZARKK ARKW 83067L10916,880,391 (-37,440) (-0.22%)$155,130,793.29
5210/21/2021PELOTON INTERACTIVE INC-APTONARKW 70614W1001,696,417 (-7,200) (-0.42%)$153,780,201.05
5310/21/2021PAYPAL HOLDINGS INCPYPLARKF ARKW 70450Y103577,016 (-93) (-0.02%)$149,077,853.76
5410/21/2021MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10292,279 (-117) (-0.13%)$148,016,438.79
5510/21/2021CODEXIS INCCDXSARKG 1920051064,874,135 (5,082) (0.1%)$142,617,190.10
5610/21/2021STRATASYS LTDSSYSARKK ARKQ M855481014,737,483 (-4,136) (-0.09%)$139,424,124.69
5710/21/2021ETSY INCETSYARKF ARKW 29786A106582,802 (-1,509) (-0.26%)$135,862,802.24
5810/21/2021CASTLE BIOSCIENCES INCCSTLARKG 14843C1052,055,058 (2,144) (0.1%)$133,537,668.84
5910/21/2021LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 539830109347,977 (0) (0%)$129,144,704.01
6010/21/2021ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4239,813 (0) (0%)$125,862,486.89
6110/21/2021SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1032,165,842 (2,258) (0.1%)$121,243,835.16
6210/21/2021OPENDOOR TECHNOLOGIES INCOPENARKF 6837121035,073,096 (0) (0%)$119,369,948.88
6310/21/2021ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,641,292 (2,754) (0.1%)$115,715,002.52
6410/21/2021PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,264,620 (5,490) (0.1%)$103,186,552.00
6510/21/2021QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K10511,720,138 (12,222) (0.1%)$102,199,603.36
6610/21/2021MATERIALISE NV-ADRMTLSARKK ARKQ 57667T1004,520,518 (-3,496) (-0.08%)$100,536,320.32
6710/21/2021ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKW 7710491031,276,353 (-5,415) (-0.42%)$100,295,818.74
6810/21/2021CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510115,665,115 (-6,050) (-0.04%)$99,160,177.95
6910/21/2021FARFETCH LTD-CLASS AFTCHARKF ARKW 30744W1072,463,476 (-5,916) (-0.24%)$98,933,196.16
7010/21/2021PINTEREST INC- CLASS APINSARKF 72352L1061,555,066 (0) (0%)$97,471,536.88
7110/21/2021PFIZER INCPFEARKG 7170811032,215,329 (2,310) (0.1%)$94,816,081.20
7210/21/2021KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584013,826,651 (0) (0%)$94,786,145.27
