ARKK 09/28/2021

ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s share count, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerCUSIPWeightShares HeldMarket Value
109/28/2021TESLA INCTSLA88160R10110.84%2,865,215 (-28,908) (-1%)$2,267,416,542.40
209/28/2021TELADOC HEALTH INCTDOC87918A1055.65%8,773,698 (-88,488) (-1%)$1,182,168,068.52
309/28/2021ROKU INCROKU77543R1025.27%3,433,364 (-34,632) (-1%)$1,102,933,851.36
409/28/2021UNITY SOFTWARE INCU91332U1015.14%7,801,085 (-78,660) (-1%)$1,075,223,545.55
509/28/2021COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOIN19260Q1074.69%4,225,853 (-42,624) (-1%)$981,412,100.72
609/28/2021ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZM98980L1014.24%3,248,510 (-32,760) (-1%)$886,453,408.80
709/28/2021SQUARE INC – ASQ8522341033.89%3,149,235 (-31,752) (-1%)$812,849,045.85
809/28/2021SHOPIFY INC – CLASS ASHOP82509L1073.79%549,681 (-5,544) (-1%)$793,634,924.61
909/28/2021SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTL8681T1023.69%3,316,513 (-33,444) (-1%)$772,548,538.22
1009/28/2021TWILIO INC – ATWLO90138F1023.37%2,039,991 (-20,556) (-1%)$704,041,693.92
1109/28/2021PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTR69608A1083.16%24,052,613 (-242,568) (-1%)$660,725,279.11
1209/28/2021UIPATH INC – CLASS APATH90364P1052.97%11,396,319 (-114,912) (-1%)$620,643,532.74
1309/28/2021EXACT SCIENCES CORPEXAS30063P1052.90%6,396,121 (-64,512) (-1%)$607,631,495.00
1409/28/2021INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLA45826J1052.87%4,074,024 (-41,076) (-1%)$601,244,461.92
1509/28/2021ZILLOW GROUP INC – CZ98954M2002.77%6,416,552 (-64,692) (-1%)$580,505,459.44
1609/28/2021CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPH171821082.72%4,856,608 (-48,960) (-1%)$569,485,854.08
1709/28/2021DRAFTKINGS INC – CL ADKNG26142R1042.56%10,411,417 (-104,976) (-1%)$535,042,719.63
1809/28/2021TWITTER INCTWTR90184L1022.51%8,028,017 (-80,964) (-1%)$524,791,471.29
1909/28/2021INVITAE CORPNVTA46185L1032.27%15,778,962 (-75,292) (-0.47%)$474,631,176.96
2009/28/2021BEAM THERAPEUTICS INCBEAM07373V1052.17%4,783,657 (-48,240) (-1%)$453,682,029.88
2109/28/2021FATE THERAPEUTICS INCFATE31189P1021.90%6,179,723 (-62,316) (-1%)$397,726,972.28
2209/28/2021DOCUSIGN INCDOCU2561631061.61%1,276,080 (-12,852) (-1%)$336,655,425.60
2309/28/202110X GENOMICS INC-CLASS ATXG88025U1091.55%2,131,115 (-21,492) (-1%)$324,739,303.70
2409/28/2021IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDM46269C1021.54%7,418,604 (-74,808) (-1%)$321,151,367.16
2509/28/2021PAGERDUTY INCPD69553P1001.43%6,632,850 (33,520) (0.51%)$300,202,791.00
2609/28/2021TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSP90089L1081.33%7,142,812 (-72,036) (-1%)$277,426,818.08
2709/28/2021ROBINHOOD MARKETS INC – AHOOD7707001021.17%5,456,521 (246,858) (4.74%)$244,233,879.96
2809/28/2021EDITAS MEDICINE INCEDIT28106W1031.12%4,033,673 (-40,680) (-1%)$233,307,646.32
2909/28/2021SEA LTD-ADRSE81141R1001.05%654,161 (-6,588) (-1%)$219,968,177.86
3009/28/2021PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACB69404D1081.02%8,206,913 (-82,764) (-1%)$214,282,498.43
3109/28/2021TWIST BIOSCIENCE CORPTWST90184D1000.86%1,628,220 (-16,416) (-1%)$179,380,997.40
3209/28/2021VERACYTE INCVCYT92337F1070.84%3,688,047 (-37,188) (-1%)$175,846,080.96
3309/28/20212U INCTWOU90214J1010.82%4,921,804 (53,300) (1.09%)$172,460,012.16
3409/28/2021SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFY82671G1000.74%7,801,089 (46,421) (0.6%)$154,071,507.75
3509/28/2021SKILLZ INCSKLZ83067L1090.71%13,081,084 (-131,904) (-1%)$149,385,979.28
3609/28/2021GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNA37611X1000.69%10,799,169 (-101,870) (-0.93%)$143,412,964.32
3709/28/2021IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVA4622601000.65%5,409,555 (-54,540) (-1%)$136,861,741.50
3809/28/2021TRIMBLE INCTRMB8962391000.57%1,371,820 (-13,824) (-1%)$118,840,766.60
3909/28/2021PROTO LABS INCPRLB7437131090.53%1,553,577 (-15,660) (-1%)$111,515,757.06
4009/28/2021BERKELEY LIGHTS INCBLI0843101010.48%4,709,261 (-47,484) (-1%)$100,071,796.25
4109/28/2021STRATASYS LTDSSYSM855481010.40%3,664,815 (-36,972) (-1%)$84,583,930.20
4209/28/2021MATERIALISE NV-ADRMTLS57667T1000.33%3,264,469 (-32,940) (-1%)$69,369,966.25
4309/28/2021CERUS CORPCERS1570851010.33%10,789,704 (-108,792) (-1%)$69,485,693.76
4409/28/2021DREYFUS GOVT CASH MAN INSX9USDDGCM0.26%53,485,097.55 (28,764,765.67) (116.36%)$53,485,097.55
4509/28/2021NANOSTRING TECHNOLOGIES INCNSTG63009R1090.22%963,298 (-9,720) (-1%)$46,864,447.70
4609/28/2021NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADRNTDOY6544453030.20%674,513 (-6,804) (-1%)$40,969,919.62
4709/28/2021COMPUGEN LTDCGENM257221050.17%5,676,510 (-57,240) (-1%)$35,307,892.20
4809/28/2021TERADYNE INCTER8807701020.01%16,878 (-67,864) (-80.08%)$1,983,840.12
Source: https://assets.ark-funds.com/fund-documents/funds-etf-csv/ARK_INNOVATION_ETF_ARKK_HOLDINGS.csv

Combined Holdings 09/28/2021

Combined Holdings lists every security held across ARK’s six active ETFs (ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF, and ARKX), ordered by their combined market value. ARK publishes a holdings file for each trading day that records how many shares each fund owns. The Shares Held column draws from these files: it displays today’s combined share count for the six funds, and the number in parentheses shows the difference obtained by comparing today’s file with the previous trading day’s file.

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
109/28/2021TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1014,014,084 (-61,317) (-1.5%)$3,176,585,514.24
209/28/2021TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10515,339,418 (-120,111) (-0.78%)$2,066,833,181.32
309/28/2021UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U10110,933,444 (-97,612) (-0.88%)$1,506,956,586.52
409/28/2021COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1076,192,561 (17,363) (0.28%)$1,438,160,366.64
509/28/2021SQUARE INC – ASQARKF ARKK ARKW 8522341035,364,870 (-49,080) (-0.91%)$1,384,726,595.70
609/28/2021ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1024,119,850 (-42,128) (-1.01%)$1,323,460,614.00
709/28/2021SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L107849,963 (-8,096) (-0.94%)$1,227,185,079.03
809/28/2021UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10521,507,798 (-39,916) (-0.19%)$1,171,314,679.08
909/28/2021ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1013,906,320 (-39,944) (-1.01%)$1,065,956,601.60
1009/28/2021TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1022,956,091 (-60,619) (-2.01%)$1,020,206,125.92
1109/28/2021EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10510,360,972 (-70,674) (-0.68%)$984,292,340.00
1209/28/2021SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1024,166,159 (-42,716) (-1.01%)$970,465,077.46
1309/28/2021PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTRARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 69608A10834,256,041 (-315,179) (-0.91%)$941,013,446.27
1409/28/2021ZILLOW GROUP INC – CZARKF ARKK ARKW 98954M2009,760,819 (-14,189) (-0.15%)$883,061,294.93
1509/28/2021INTELLIA THERAPEUTICS INCNTLAARKG ARKK 45826J1055,580,105 (-43,416) (-0.77%)$823,511,895.90
1609/28/2021TWITTER INCTWTRARKK ARKW 90184L10212,596,685 (-130,828) (-1.03%)$823,445,298.45
1709/28/2021DRAFTKINGS INC – CL ADKNGARKF ARKK ARKW 26142R10415,387,626 (-19,806) (-0.13%)$790,770,100.14
1809/28/2021CRISPR THERAPEUTICS AGCRSPARKG ARKK H171821086,657,850 (-51,759) (-0.77%)$780,699,491.00
1909/28/2021FATE THERAPEUTICS INCFATEARKG ARKK 31189P10210,997,630 (-69,804) (-0.63%)$707,807,466.80
2009/28/2021INVITAE CORPNVTAARKG ARKK 46185L10321,828,623 (-84,697) (-0.39%)$656,604,979.84
2109/28/2021BEAM THERAPEUTICS INCBEAMARKG ARKK 07373V1056,723,882 (42,287) (0.63%)$637,692,968.88
2209/28/2021PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFPACBARKG ARKK 69404D10821,881,806 (-104,019) (-0.47%)$571,333,954.66
2309/28/2021IRIDIUM COMMUNICATIONS INCIRDMARKQ ARKK ARKX 46269C10211,058,917 (-74,808) (-0.67%)$478,740,516.93
2409/28/2021DOCUSIGN INCDOCUARKF ARKK ARKW 2561631061,755,446 (-16,652) (-0.94%)$463,121,763.72
2509/28/2021SEA LTD-ADRSEARKF ARKK ARKW 81141R1001,355,554 (-53,581) (-3.8%)$455,818,588.04
2609/28/2021TWIST BIOSCIENCE CORPTWSTARKG ARKK 90184D1003,862,099 (-19,887) (-0.51%)$425,487,446.83
2709/28/202110X GENOMICS INC-CLASS ATXGARKG ARKK 88025U1092,765,178 (-22,479) (-0.81%)$421,357,823.64
2809/28/2021ROBINHOOD MARKETS INC – AHOODARKF ARKK ARKW 7707001028,638,987 (218,986) (2.6%)$386,681,058.12
2909/28/2021PAGERDUTY INCPDARKK ARKW 69553P1008,176,918 (16,664) (0.2%)$370,087,308.68
3009/28/2021TRIMBLE INCTRMBARKQ ARKK ARKX 8962391004,041,928 (76,373) (1.93%)$350,152,222.64
3109/28/2021TUSIMPLE HOLDINGS INC – ATSPARKQ ARKK 90089L1088,992,495 (-72,036) (-0.79%)$349,268,505.80
3209/28/2021VERACYTE INCVCYTARKG ARKK ARKW 92337F1076,819,344 (-52,787) (-0.77%)$325,146,321.92
3309/28/2021VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXARKG 92532F1001,719,608 (-2,673) (-0.16%)$315,393,303.28
3409/28/2021SIGNIFY HEALTH INC -CLASS ASGFYARKG ARKK 82671G10015,896,190 (33,839) (0.21%)$313,949,752.50
3509/28/2021IONIS PHARMACEUTICALS INCIONSARKG 4622221008,559,660 (-13,305) (-0.16%)$307,035,004.20
3609/28/2021EDITAS MEDICINE INCEDITARKG ARKK 28106W1035,307,707 (-42,660) (-0.8%)$306,997,772.88
3709/28/2021IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INCIOVAARKG ARKK 46226010011,341,712 (-63,762) (-0.56%)$286,945,313.60
3809/28/2021GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTCGBTCARKW 3896371098,243,128 (-89,968) (-1.08%)$281,750,115.04
3909/28/2021GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INCDNAARKG ARKK 37611X10020,140,411 (-116,390) (-0.57%)$267,464,658.08
4009/28/2021REGENERON PHARMACEUTICALSREGNARKG 75886F107430,073 (-669) (-0.16%)$266,245,292.11
4109/28/20212U INCTWOUARKQ ARKK ARKW 90214J1016,874,625 (41,028) (0.6%)$240,886,860.00
4209/28/2021TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADRTAK UNARKG 87406020513,570,980 (-21,096) (-0.16%)$230,842,369.80
4309/28/2021ACCOLADE INCACCDARKG 00437E1025,260,067 (-8,175) (-0.16%)$228,602,511.82
4409/28/2021SKILLZ INCSKLZARKK ARKW 83067L10919,255,523 (-199,296) (-1.02%)$219,898,072.66
4509/28/2021VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEVARKG 922475108740,049 (-1,149) (-0.16%)$218,255,251.08
4609/28/2021KRATOS DEFENSE & SECURITYKTOSARKQ ARKX 50077B2079,330,453 (0) (0%)$217,026,336.78
4709/28/2021CAREDX INCCDNAARKG 14167L1033,428,147 (-5,328) (-0.16%)$212,373,706.65
4809/28/2021PAYPAL HOLDINGS INCPYPLARKF ARKW 70450Y103768,249 (-5,600) (-0.72%)$210,031,594.11
4909/28/2021INCYTE CORPINCYARKG 45337C1022,888,894 (-4,491) (-0.16%)$200,084,798.44
5009/28/2021JD.COM INC-ADRJDARKQ ARKF 47215P1062,414,912 (-6,952) (-0.29%)$184,571,724.16
5109/28/2021BERKELEY LIGHTS INCBLIARKG ARKK 0843101018,607,729 (-53,544) (-0.62%)$182,914,241.25
5209/28/2021ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIESADPTARKG 00650F1094,880,804 (-7,587) (-0.16%)$174,879,207.32
5309/28/2021MERCADOLIBRE INCMELIARKF ARKW 58733R10295,586 (-8,425) (-8.1%)$169,010,385.90
5409/28/2021PELOTON INTERACTIVE INC-APTONARKW 70614W1001,758,817 (61,366) (3.62%)$161,934,281.19
5509/28/2021CASTLE BIOSCIENCES INCCSTLARKG 14843C1052,115,705 (-14,506) (-0.68%)$150,468,939.60
5609/28/2021SCHRODINGER INCSDGRARKG 80810D1032,537,093 (-3,945) (-0.16%)$149,409,406.77
5709/28/2021CODEXIS INCCDXSARKG 1920051065,911,387 (-10,392) (-0.18%)$147,489,105.65
5809/28/2021ETSY INCETSYARKF ARKW 29786A106625,013 (-5,688) (-0.9%)$141,115,435.14
5909/28/2021PROTO LABS INCPRLBARKQ ARKK 7437131091,941,498 (-15,660) (-0.8%)$139,360,726.44
6009/28/2021ADYEN NVADYENARKF BZ1HM4241,208 (-248) (-0.6%)$127,459,847.22
6109/28/2021ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINARCT UQARKG 03969T1092,540,615 (-3,948) (-0.16%)$127,361,029.95
6209/28/2021LOCKHEED MARTIN CORPLMTARKQ ARKX 539830109355,247 (0) (0%)$125,530,079.92
6309/28/2021OPENDOOR TECHNOLOGIES INCOPENARKF 6837121035,909,304 (-35,872) (-0.6%)$124,095,384.00
6409/28/2021STRATASYS LTDSSYSARKQ ARKK M855481014,682,801 (-36,972) (-0.78%)$108,079,047.08
6509/28/2021ROBLOX CORP -CLASS ARBLXARKW 7710491031,323,294 (-14,448) (-1.08%)$105,850,287.06
6609/28/2021FARFETCH LTD-CLASS AFTCHARKF ARKW 30744W1072,552,559 (-22,504) (-0.87%)$104,476,239.87
6709/28/2021CERUS CORPCERSARKG ARKK 15708510116,024,573 (-116,928) (-0.72%)$103,198,250.12
6809/28/2021SNAP INC – ASNAPARKF ARKW 83304A1061,271,260 (-11,480) (-0.89%)$101,802,500.80
6909/28/2021PERSONALIS INCPSNLARKG 71535D1065,166,998 (-8,031) (-0.16%)$100,808,130.98
7009/28/2021MATERIALISE NV-ADRMTLSARKQ ARKK 57667T1004,674,947 (-32,940) (-0.7%)$99,342,623.75
7109/28/2021PFIZER INCPFEARKG 7170811032,229,191 (-3,465) (-0.16%)$97,125,851.87
7209/28/2021NANO DIMENSION LTD – ADRNNDMARKQ ARKW 63008G20315,836,601 (-75,184) (-0.47%)$97,078,364.13
7309/28/2021KOMATSU LTD -SPONS ADRKMTUYARKQ 5004584013,911,823 (0) (0%)$96,035,254.65
7409/28/2021DREYFUS GOVT CASH MAN INSARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX X9USDDGCM95,719,109.92 (35,053,537.53) (57.78%)$95,719,109.92
7509/28/2021DEERE & CODEARKQ ARKX 244199105267,281 (0) (0%)$94,195,170.02
7609/28/2021908 DEVICES INCMASSARKG 65443P1022,740,197 (59,855) (2.23%)$91,769,197.53
7709/28/2021QUANTUM-SI INCQSIARKG 74765K1059,774,540 (18,451) (0.19%)$90,316,749.60
7809/28/20213D SYSTEMS CORPDDDARKQ 88554D2053,021,747 (87,900) (3%)$90,017,843.13
7909/28/2021NANOSTRING TECHNOLOGIES INCNSTGARKG ARKK 63009R1091,834,554 (-11,073) (-0.6%)$89,251,052.10
8009/28/2021PINTEREST INC- CLASS APINSARKF 72352L1061,610,056 (-9,776) (-0.6%)$86,572,711.12
8109/28/2021ALPHABET INC-CL CGOOGARKQ ARKX 02079K10730,399 (0) (0%)$86,029,777.98
8209/28/2021SPLUNK INCSPLKARKW 848637104575,553 (-6,280) (-1.08%)$85,642,286.40
8309/28/2021VUZIX CORPVUZIARKQ ARKW 92921W3007,504,319 (-56,536) (-0.75%)$85,324,107.03
8409/28/2021BUTTERFLY NETWORK INCBFLYARKG 1241551027,230,457 (-11,238) (-0.16%)$83,367,169.21
8509/28/2021REPARE THERAPEUTICS INCRPTXARKG 7602731022,982,073 (-4,635) (-0.16%)$81,350,951.44
8609/28/2021SEMA4 HOLDINGS CORPSMFRARKG 81663L1019,660,524 (-16,218) (-0.17%)$76,221,534.36
8709/28/2021Z HOLDINGS CORP4689ARKF 608484811,124,676 (-67,200) (-0.6%)$74,585,440.35
8809/28/2021FACEBOOK INC-CLASS AFBARKF 30303M102210,713 (-1,280) (-0.6%)$74,503,902.54
8909/28/2021WALT DISNEY CO/THEDISARKW 254687106402,114 (-4,392) (-1.08%)$71,680,841.64
9009/28/2021MARKFORGED HOLDING CORPMKFGARKQ ARKX 57064N1029,359,140 (0) (0%)$70,942,281.20
9109/28/2021AEROVIRONMENT INCAVAVARKQ ARKX 008073108817,287 (14,400) (1.79%)$70,491,003.75
9209/28/20211LIFE HEALTHCARE INCONEMARKG 68269G1073,608,267 (-5,610) (-0.16%)$70,397,289.17
9309/28/2021STONECO LTD-ASTNEARKF G851581061,825,646 (171,627) (10.38%)$69,867,472.42
9409/28/2021INTUIT INCINTUARKF 461202103122,932 (-744) (-0.6%)$69,703,673.32
9509/28/2021SILVERGATE CAPITAL CORP-CL ASIARKF 82837P408622,111 (-3,776) (-0.6%)$68,786,813.27
9609/28/2021TERADYNE INCTERARKQ ARKK ARKX 880770102581,240 (-67,864) (-10.46%)$68,318,949.60
9709/28/2021BLADE AIR MOBILITY INCBLDEARKQ ARKX 0926671045,923,438 (0) (0%)$66,757,146.26
9809/28/2021TCS GROUP HOLDING-GDR REG STCS LIARKF 87238U203747,039 (-4,536) (-0.6%)$66,411,767.10
9909/28/2021LENDINGCLUB CORPLCARKF ARKW 52603A2082,258,342 (-13,864) (-0.61%)$65,988,753.24
10009/28/2021WORKDAY INC-CLASS AWDAYARKF 98138H101246,082 (-1,496) (-0.6%)$64,911,509.96
10109/28/2021RECURSION PHARMACEUTICALS-ARXRXARKG 75629V1042,608,203 (-4,056) (-0.16%)$64,344,368.01
10209/28/2021VERVE THERAPEUTICS INCVERVARKG 92539P1011,274,153 (-1,980) (-0.16%)$63,631,200.82
10309/28/2021PINDUODUO INC-ADRPDDARKF 722304102659,750 (-4,008) (-0.6%)$63,547,120.00
10409/28/2021SOMALOGIC INCSLGCARKG 83444K1054,858,496 (-7,551) (-0.16%)$60,342,520.32
10509/28/2021INTERCONTINENTAL EXCHANGE INICEARKF 45866F104500,944 (-3,040) (-0.6%)$59,431,996.16
10609/28/2021NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADRNIUARKQ 65481N1002,450,160 (0) (0%)$59,269,370.40
10709/28/2021CLOUDFLARE INC – CLASS ANETARKW 18915M107476,386 (-5,200) (-1.08%)$58,504,964.66
10809/28/2021DISCOVERY LTDDSYARKF 61778786,714,014 (-40,768) (-0.6%)$58,438,202.82
10909/28/2021COMPUGEN LTDCGENARKG ARKK M257221059,349,364 (-62,949) (-0.67%)$58,153,044.08
11009/28/2021GENIUS SPORTS LTDGENIARKW G3934V1093,117,864 (44,923) (1.46%)$57,649,305.36
11109/28/2021MAGNA INTERNATIONAL INCMGAARKQ 559222401710,419 (0) (0%)$55,810,516.64
11209/28/2021LIVEPERSON INCLPSNARKW 538146101896,267 (146,837) (19.59%)$55,676,106.04
11309/28/2021OKTA INCOKTAARKW 679295105230,135 (-2,512) (-1.08%)$55,568,397.10
11409/28/2021BILL.COM HOLDINGS INCBILLARKF 090043100198,127 (-1,200) (-0.6%)$53,666,660.49
11509/28/2021CELLECTIS – ADRCLLSARKG 15117K1033,853,946 (-30,533) (-0.79%)$52,066,810.46
11609/28/2021ZYMERGEN INCZYARKG 98985X1003,801,600 (-5,910) (-0.16%)$50,295,168.00
11709/28/2021ADYEN NV-UNSPON ADRADYEYARKW 00783V1041,607,902 (-17,552) (-1.08%)$49,692,211.31
11809/28/2021KHOSLA VENTURES ACQUISITIO-AKVSBARKW 4825051044,843,483 (-52,864) (-1.08%)$49,403,526.60
11909/28/2021ARCHER AVIATION INC-AACHRARKQ ARKX 03945R1025,407,696 (108,162) (2.04%)$49,047,802.72
12009/28/2021AMAZON.COM INCAMZNARKF ARKX 02313510613,334 (-56) (-0.42%)$45,412,937.20
12109/28/2021TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADRTCEHYARKF 88032Q109733,938 (-4,456) (-0.6%)$44,282,152.17
12209/28/2021CATERPILLAR INCCATARKQ 149123101219,229 (0) (0%)$43,845,800.00
12309/28/2021ELBIT SYSTEMS LTDESLTARKQ ARKX M3760D101295,958 (0) (0%)$43,514,704.74
12409/28/2021THE 3D PRINTING ETFPRNTARKX 00214Q5001,102,739 (1,277) (0.12%)$41,187,301.65
12509/28/2021NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADRNTDOYARKK 654445303674,513 (-6,804) (-1%)$40,969,919.62
12609/28/2021JAWS SPITFIRE ACQUISITION-ASPFRARKQ ARKX G507401023,977,806 (0) (0%)$39,618,947.76
12709/28/2021BAIDU INC – SPON ADRBIDUARKQ 056752108236,377 (0) (0%)$37,097,006.38
12809/28/2021TELEDYNE TECHNOLOGIES INCTDYARKQ ARKX 87936010584,493 (0) (0%)$36,544,912.36
12909/28/2021SYNOPSYS INCSNPSARKQ ARKX 871607107106,764 (-25,099) (-19.03%)$33,459,837.60
13009/28/2021SURFACE ONCOLOGY INCSURFARKG 86877M2094,277,819 (-6,651) (-0.16%)$32,297,533.45
13109/28/2021ANSYS INCANSSARKQ ARKX 03662Q10590,408 (0) (0%)$32,172,590.88
13209/28/2021L3HARRIS TECHNOLOGIES INCLHXARKX 502431109139,076 (0) (0%)$31,038,981.68
13309/28/2021CONCORD ACQUISITION CORP -ACNDARKW 2060711022,803,809 (-30,600) (-1.08%)$28,234,356.63
13409/28/2021NOVARTIS AG-SPONSORED ADRNVSARKG 66987V109337,907 (-107,713) (-24.17%)$27,907,739.13
13509/28/2021AQUABOUNTY TECHNOLOGIESAQBARKG 03842K2006,265,044 (-9,738) (-0.16%)$26,250,534.36
13609/28/2021INTUITIVE SURGICAL INCISRGARKQ 46120E60225,134 (0) (0%)$25,479,592.50
13709/28/2021KOMATSU LTD6301ARKX 64965841,028,088 (0) (0%)$25,252,990.38
13809/28/2021DYNAMICS SPECIAL PURPOSE C-ADYNSARKG 2680101052,298,259 (-3,573) (-0.16%)$22,798,729.28
13909/28/2021THALES SAHOARKX 4162791223,576 (0) (0%)$22,367,800.47
14009/28/2021JSC KASPI.KZ GDR-REG SKSPIARKF BMXZ8G7205,683 (-1,248) (-0.6%)$22,337,173.80
14109/28/2021JD LOGISTICS INC2618ARKX BNMBPD95,417,313 (0) (0%)$22,169,154.25
14209/28/2021BYD CO LTD-UNSPONSORED ADRBYDDYARKQ 05606L100348,774 (0) (0%)$21,777,448.56
14309/28/2021DASSAULT SYSTEMES SEDSY FPARKX BM8H5Y5300,462 (0) (0%)$16,766,342.70
14409/28/2021NETFLIX INCNFLXARKX 64110L10625,376 (0) (0%)$15,038,832.64
14509/28/2021NXP SEMICONDUCTORS NVNXPIARKQ N6596X10966,233 (0) (0%)$14,352,028.77
14609/28/2021JOBY AVIATION INCJOBYARKX G651631001,101,104 (0) (0%)$11,077,106.24
14709/28/2021SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL ASPRARKX 848574109225,085 (0) (0%)$9,951,007.85
14809/28/2021CARIBOU BIOSCIENCES INCCRBUARKG 142038108386,319 (-40,523) (-9.49%)$9,283,245.57
14909/28/2021EVOGENE LTDEVGNARKG M4119S1042,958,763 (-4,599) (-0.16%)$8,432,474.55
15009/28/2021BOEING CO/THEBAARKX 09702310530,281 (0) (0%)$6,787,788.96
15109/28/2021HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONARKX 43851610628,743 (0) (0%)$6,263,099.70
15209/28/2021HEICO CORPHEIARKX 42280610944,658 (-6,152) (-12.11%)$6,094,923.84
15309/28/2021AIRBUS SEAIRARKX 401225043,493 (0) (0%)$5,965,207.85
15409/28/2021GARMIN LTDGRMN UARKX B3Z5T1432,382 (0) (0%)$5,265,637.02
15509/28/2021ORGANOVO HOLDINGS INCONVOARKQ ARKG 68620A203381,579 (-384) (-0.1%)$2,720,658.27
15609/28/2021NVIDIA CORPNVDAARKX 67066G1047,817 (0) (0%)$1,693,162.20
15709/28/2021TOAST INC-CLASS ATOSTARKF 88878710814,813 (-88) (-0.59%)$813,233.70
15809/28/2021YEAHKA LTD9923ARKF BL58D3937,200 (0) (0%)$126,183.52
15909/28/2021BRISTOL-MYERS SQUIBB COBMYARKG 110122108612 (0) (0%)$36,622.08
16009/28/2021SNOWFLAKE INC-CLASS ASNOWARKW 83344510998 (0) (0%)$30,497.60
16109/28/2021SOUTH AFRICAN RANDARKF ZAR136.75 (0) (0%)$9.15
16209/28/2021CM LIFE SCIENCES II -CW27SLGCWARKG 83444K113548,744 (0) (0%)$0.00

Companies 09/28/2021

#DateCompanyTickerFundCUSIPShares HeldMarket Value
109/28/2021TESLA INCTSLAARKQ ARKK ARKW 88160R1014,014,084 (-61,317) (-1.5%)$3,176,585,514.24
209/28/2021TELADOC HEALTH INCTDOCARKF ARKG ARKK ARKW 87918A10515,339,418 (-120,111) (-0.78%)$2,066,833,181.32
309/28/2021UNITY SOFTWARE INCUARKQ ARKK ARKW ARKX 91332U10110,933,444 (-97,612) (-0.88%)$1,506,956,586.52
409/28/2021COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOINARKF ARKK ARKW 19260Q1076,192,561 (17,363) (0.28%)$1,438,160,366.64
509/28/2021SQUARE INC – ASQARKF ARKK ARKW 8522341035,364,870 (-49,080) (-0.91%)$1,384,726,595.70
609/28/2021ROKU INCROKUARKK ARKW 77543R1024,119,850 (-42,128) (-1.01%)$1,323,460,614.00
709/28/2021SHOPIFY INC – CLASS ASHOPARKF ARKK ARKW 82509L107849,963 (-8,096) (-0.94%)$1,227,185,079.03
809/28/2021UIPATH INC – CLASS APATHARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 90364P10521,507,798 (-39,916) (-0.19%)$1,171,314,679.08
909/28/2021ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-AZMARKK ARKW 98980L1013,906,320 (-39,944) (-1.01%)$1,065,956,601.60
1009/28/2021TWILIO INC – ATWLOARKF ARKK ARKW 90138F1022,956,091 (-60,619) (-2.01%)$1,020,206,125.92
1109/28/2021EXACT SCIENCES CORPEXASARKG ARKK 30063P10510,360,972 (-70,674) (-0.68%)$984,292,340.00
1209/28/2021SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTARKK ARKW L8681T1024,166,159 (-42,716) (-1.01%)$970,465,077.46
1309/28/2021PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTRARKQ ARKF ARKG ARKK ARKW ARKX 69608A10834,256,041 (-315,179) (-0.91%)$941,013,446.27
